Indbyrdes møde
| Resultat | ||
|---|---|---|
03/03/2023 #1099722, Padelligan Kopparberg herr, Omgang 4, Division 1PADEL | ||
EP Eneroth/Pettersson | 0-2 (1-6, 5-7) | AH Andersson/Hermansson-Björk |
23/10/2022 #983905, Padelligan Kopparberg herr, Omgang 3, Division 1PADEL | ||
EP Eneroth/Pettersson | 1-2 (1-6, 7-5, 3-10) | AH Andersson/Hermansson-Björk |
09/12/2021 #741216, Padelligan Kopparberg herr, Omgang 1, Division 1PADEL | ||
EP Eneroth/Pettersson | 0-2 (2-6, 2-6) | AH Andersson/Hermansson-Björk |
