Spilskema : Nipesson L9 Padel League MIX
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
ML #930740, Omgang 10, Div 2PADEL | Ban 1 | 2-0 (6-0, 6-0) | ||
#930742, Omgang 10, Div 2PADEL | Bana 4 | 2-0 (6-1, 6-1) | ||
#930743, Omgang 10, Div 2PADEL | Ban 1 | 2-1 (6-4, 1-6, 6-4) | ||
B #930756, Omgang 10, Div 2PADEL | Ban 1 | 2-0 (6-3, 6-2) | ||
O "Tack för en trevlig match" #930741, Omgang 10, Div 2PADEL | Bana 6 | 2-0 (6-2, 7-6) |

