Indbyrdes møde
| Resultat | ||
|---|---|---|
20/01/2026 #1586753, Gotland Padel League Herr, Omgang 24, Division 5PADEL | ||
BB Björkman/Bergström | 1-2 (4-6, 6-2, 3-6) | OH Orleifson/Hagvall |
11/09/2025 #1529183, Gotland Padel League Herr, Omgang 23, Division 6PADEL | ||
BB Björkman/Bergström | 2-0 (6-3, 6-4, 3-3) | OH Orleifson/Hagvall |
28/11/2024 #1421083, Gotland Padel League Herr, Omgang 21, Division 7PADEL | ||
BB Björkman/Bergström | 3-0 (6-3, 6-4, 6-3) | OH Orleifson/Hagvall |

