Spilskema : Åkesson/Thunström SPL - Skåne län Herr Syd
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
"Tack för en god match" #845627, Omgang 4, Møde 1, Division 3 - Svenskapadelshoppen.sePADEL | Näset Padel Vellinge | 2-0 (7-5, 7-6) | ||
"Tack för en bra match!" #845619, Omgang 4, Møde 1, Division 3 - Svenskapadelshoppen.sePADEL | Näset Padel Vellinge | 2-0 (7-5, 7-5) | ||
#845659, Omgang 4, Møde 2, Division 3 - Svenskapadelshoppen.sePADEL | Malmö Padelcenter | 1-2 (3-6, 7-6, 2-6) | ||
LP "Bra spelat!" #863302, Omgang 4, Møde 1, Division 3 - Svenskapadelshoppen.sePADEL | Näset Padel Vellinge | 0-2 (3-6, 2-6) | ||
"Bra spelat!" #845651, Omgang 4, Møde 2, Division 3 - Svenskapadelshoppen.sePADEL | Bjärred Padel | 2-0 (7-6, 6-3) | ||
LP "Bra lir" #863306, Omgang 4, Møde 2, Division 3 - Svenskapadelshoppen.sePADEL | PDL Center Malmö | 1-2 (7-5, 1-6, 0-6) | ||
EB #845622, Omgang 4, Møde 1, Division 3 - Svenskapadelshoppen.sePADEL | ||||
EB #845654, Omgang 4, Møde 2, Division 3 - Svenskapadelshoppen.sePADEL |

