Spilskema : señores mayores Tretorn Padel League
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
O OH1H #731146, Omgang 11, Division 7PADEL | Bana 7 | 2-0 (6-2, 6-3) | ||
HK #731152, Omgang 11, Division 7PADEL | Bana 6 | 2-0 (6-1, 6-4) | ||
#731155, Omgang 11, Division 7PADEL | Bana 8 | 2-0 (6-2, 6-1) | ||
#731159, Omgang 11, Division 7PADEL | Bana 8 | 2-1 (6-1, 6-7, 10-7) | ||
#731164, Omgang 11, Division 7PADEL | Bana 7 | 2-0 (6-2, 6-3) | ||
#731166, Omgang 11, Division 7PADEL | 2-0 (6-0, 7-5) | |||
#731173, Omgang 11, Division 7PADEL | Bana 8 | 0-2 (0-6, 3-6) |
