Holdmedlemmer
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
L 25/01/2022 "Pga covid" #748118, Omgang 4, DamsvenskanPADEL | WO-3 | 0-5> | 25/01/2022 | |
TL 24/01/2022 #748691, Omgang 4, DamsvenskanPADEL | 1-1 (4-6, 5-3) | 2.5-3.5> | 24/01/2022 | |
TM 19/01/2022 #748105, Omgang 4, DamsvenskanPADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 3-6) | 0-6> | 19/01/2022 | |
CM 17/01/2022 #748113, Omgang 4, DamsvenskanPADEL | 3-WO | 5-0> | 17/01/2022 | |
T TikiU 15/12/2021 #748116, Omgang 4, DamsvenskanPADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 3-6) | 4-2> | 15/12/2021 | |
08/12/2021 #748108, Omgang 4, DamsvenskanPADEL | 2-1 (5-7, 6-2, 7-5) | 4-2> | 08/12/2021 | |
TN 10/11/2021 #697053, Omgang 3, DamsvenskanPADEL | 2-1 (6-7, 6-2, 6-1) | 4-2> | 10/11/2021 | |
CM 08/11/2021 #696985, Omgang 3, DamsvenskanPADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 5-6) | 2.5-3.5> | 08/11/2021 | |
TH 31/10/2021 #697034, Omgang 3, DamsvenskanPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | 6-0> | 31/10/2021 | |
T TikiU 27/10/2021 "Riktigt rolig match ?" #697931, Omgang 3, DamsvenskanPADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 4-6) | 2-4> | 27/10/2021 | |
L 21/10/2021 #696977, Omgang 3, DamsvenskanPADEL | 1-1 (7-5, 5-7, 5-5) | 3-3> | 21/10/2021 | |
29/09/2021 #615649, Omgang 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-2) | 6-0> | 29/09/2021 | |
23/09/2021 #615637, Omgang 2, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 6-7, 2-6) | 0-6> | 23/09/2021 | |
20/09/2021 #615667, Omgang 2, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 3-6, 6-4) | 2-4> | 20/09/2021 | |
HC 15/09/2021 #615640, Omgang 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | 6-0> | 15/09/2021 | |
DG 13/09/2021 #619215, Omgang 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-2) | 6-0> | 13/09/2021 | |
TN 08/09/2021 #615644, Omgang 2, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 1-4) | 2.5-3.5> | 08/09/2021 | |
L 07/09/2021 #615634, Omgang 2, Division 1PADEL | 1-2 (7-6, 1-6, 3-6) | 2-4> | 07/09/2021 | |
02/09/2021 #615659, Omgang 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-0) | 6-0> | 02/09/2021 |
