Spilskema : Bergstrand/Bergström SPL - Skåne län Herr Syd
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#845634, Omgang 4, Møde 1, Division 4 - Svenskapadelshoppen.sePADEL | F.A.M.E padel | 0-2 (4-6, 0-6) | ||
#845637, Omgang 4, Møde 1, Division 4 - Svenskapadelshoppen.sePADEL | ||||
#845631, Omgang 4, Møde 1, Division 4 - Svenskapadelshoppen.sePADEL | ||||
#845635, Omgang 4, Møde 1, Division 4 - Svenskapadelshoppen.sePADEL | ||||
#845662, Omgang 4, Møde 2, Division 4 - Svenskapadelshoppen.sePADEL | ||||
#845666, Omgang 4, Møde 2, Division 4 - Svenskapadelshoppen.sePADEL | ||||
#845667, Omgang 4, Møde 2, Division 4 - Svenskapadelshoppen.sePADEL | ||||
#845669, Omgang 4, Møde 2, Division 4 - Svenskapadelshoppen.sePADEL |

