Spilskema : Carlsson/Lund SPL - Västra Götaland Syd Herr
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
"Bra lirad gubbar" #562681, Omgang 2, Møde 1, Division 5PADEL | 0-2 (1-6, 0-6) | |||
#562673, Omgang 2, Møde 1, Division 5PADEL | 0-2 (4-6, 5-7) | |||
"Tack för god match!" #562683, Omgang 2, Møde 1, Division 5PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | |||
"Härligt lirat!" #562679, Omgang 2, Møde 1, Division 5PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | |||
#562675, Omgang 2, Møde 1, Division 5PADEL | 2-1 (6-4, 2-6, 6-2) | |||
#562690, Omgang 2, Møde 2, Division 5PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | |||
#562696, Omgang 2, Møde 2, Division 5PADEL | Every Padel Åby Arena | 0-2 (0-6, 2-6) | ||
"Gött lir gubbar!!" #562698, Omgang 2, Møde 2, Division 5PADEL | Every Padel Åby Arena | 0-2 (1-6, 1-6) | ||
"Bra match!" #562688, Omgang 2, Møde 2, Division 5PADEL | Every Padel Åby Arena | 0-2 (0-6, 2-6) | ||
"Bra spelat!" #562694, Omgang 2, Møde 2, Division 5PADEL | Every Padel Åby Arena | 0-2 (1-6, 2-6) |

