Spilskema : Equipo Sencillo Borås Padel League Herr
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
SP #799433, Omgang 3, Herrtvåan BPL PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | |||
PL #799432, Omgang 3, Herrtvåan BPL PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | |||
#799431, Omgang 3, Herrtvåan BPL PADEL | Borås | 2-1 (6-4, 6-7, 3-2) | ||
#799430, Omgang 3, Herrtvåan BPL PADEL | 2-1 (4-6, 7-5, 6-4) | |||
"WO" #799434, Omgang 3, Herrtvåan BPL PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
VR #799435, Omgang 3, Herrtvåan BPL PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) |

