Spilskema : RättGrepp Landskrona Padel League
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
L #491613, Omgang 9, Division 10PADEL | XL BYGG A-TRÄ | 0-2 (1-6, 0-6) | ||
S "(6-7)(6-7)Jämn Match!" #491614, Omgang 9, Division 10PADEL | XL BYGG A-TRÄ | 0-2 (6-7, 0-1) | ||
G GIGAH #491615, Omgang 9, Division 10PADEL | Barncancerfonden | 0-2 (1-6, 5-7) | ||
#491616, Omgang 9, Division 10PADEL | Måleri & Interiör AB | 2-0 (6-1, 6-0) | ||
H H57H #491617, Omgang 9, Division 10PADEL | Måleri & Interiör AB | 0-2 (2-6, 2-6) |

