Spilskema : Flash and Gordon Landskrona Padel League
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#491653, Omgang 9, Division 9PADEL | Måleri & Interiör AB | 2-0 (6-4, 6-2) | ||
B #491509, Omgang 9, Division 9PADEL | Totaluthyraren | 2-1 (4-6, 6-0, 6-3) | ||
#491506, Omgang 9, Division 9PADEL | Allelektro | 0-2 (3-6, 4-6) | ||
V #491507, Omgang 9, Division 9PADEL | Totaluthyraren | 2-0 (6-4, 6-3) | ||
#491510, Omgang 9, Division 9PADEL | XL BYGG A-TRÄ | 1-2 (6-3, 4-6, 5-7) |

