Spilskema : Kings of Lillhaga Padel League
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#450318, Omgang 1, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 6-7, 6-2) | |||
P #440506, Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) | |||
#440512, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-3, 3-3) | |||
#468662, Omgang 1, Division 1PADEL | 1-1 (2-6, 7-6, 1-1) | |||
MN M&NH #461187, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | |||
#476964, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-1, 6-2, 5-7) | |||
#440508, Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-1) | |||
"Matchens höjdpunkt var när kalkonen fastnade i vinkelvolten" #440510, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 6-2, 3-6) | |||
K #462104, Omgang 1, Division 1PADEL | ||||
TK #454405, Omgang 1, Division 1PADEL | ||||
#440511, Omgang 1, Division 1PADEL | ||||
#440509, Omgang 1, Division 1PADEL |
