Division 5
6 hold
Match status
Deltagere
| # | Hold | Rating |
|---|---|---|
| 1 | AF Andersson/Fransson Division 5 | 1681 |
| 2 | MD Matteusson/Djup Division 5 | 1557 |
| 3 | JL Johansson/Larsson Division 5 | 1554 |
| 4 | LA Ljunggren/Adamsson Division 5 | 1493 |
| 5 | FK Fahlgren/Kristiansson Division 5 | 1418 |
Spilskema SPL - Västra Götaland Nord Herr
| Hold | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#562447, Omgang 2, Møde 1, Division 5PADEL | 1-2 (0-6, 6-4, 4-6) | |||
#562448, Omgang 2, Møde 1, Division 5PADEL | Lidköpings squash & padelcenter | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
#562619, Omgang 2, Møde 1, Division 5PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
#562452, Omgang 2, Møde 1, Division 5PADEL | 2-0 (7-6, 6-2) | |||
#562451, Omgang 2, Møde 1, Division 5PADEL | Padelzenter Skövde | 0-2 (1-6, 0-6) | ||
#562449, Omgang 2, Møde 1, Division 5PADEL | Lidköpings squash & padelcenter | 0-2 (2-6, 1-6) | ||
#562620, Omgang 2, Møde 1, Division 5PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
#562450, Omgang 2, Møde 1, Division 5PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
#562454, Omgang 2, Møde 1, Division 5PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | |||
#562621, Omgang 2, Møde 1, Division 5PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
#562455, Omgang 2, Møde 2, Division 5PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | |||
#562626, Omgang 2, Møde 2, Division 5PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
#562625, Omgang 2, Møde 2, Division 5PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
#562446, Omgang 2, Møde 1, Division 5PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
#562456, Omgang 2, Møde 2, Division 5PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
#562624, Omgang 2, Møde 2, Division 5PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
#562623, Omgang 2, Møde 1, Division 5PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
#562628, Omgang 2, Møde 2, Division 5PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
#562460, Omgang 2, Møde 2, Division 5PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
#562459, Omgang 2, Møde 2, Division 5PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
#562458, Omgang 2, Møde 2, Division 5PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
#562461, Omgang 2, Møde 2, Division 5PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | |||
#562453, Omgang 2, Møde 1, Division 5PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
#562463, Omgang 2, Møde 2, Division 5PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
#562445, Omgang 2, Møde 1, Division 5PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
#562464, Omgang 2, Møde 2, Division 5PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
#562462, Omgang 2, Møde 2, Division 5PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
#562457, Omgang 2, Møde 2, Division 5PADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-2) | |||
#562622, Omgang 2, Møde 1, Division 5PADEL | ||||
#562627, Omgang 2, Møde 2, Division 5PADEL |

