Spilskema Spar Nord Padelligaen Sydfyn
Hold | Spillested | Info | ||
---|---|---|---|---|
#1535224, Omgang 15, 1. Division - Sponsor: Blikkenslagerne ApSPADEL | Tåsinge Indendørs | 2-0 (6-3, 6-1) | ||
#1540658, Omgang 15, 10. Division - Sponsor: EDC FåborgPADEL | Rantzausminde | 0-2 (2-6, 2-6) | ||
#1537386, Omgang 15, 7. Division - Sponsor: Rønlev Engstrøm Ejendomme ApSPADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | |||
"Tak for en god kamp" #1536785, Omgang 15, 6. Division - Sponsor: Sydfyns Alt-i-et-servicePADEL | Tåsinge Indendørs | 0-2 (6-7, 3-6) | ||
"RIGTIG GOD KAMP
LIMA VINDER
1. SÆT 6-3
2. SÆT 4-6
TIEBREAK VINDER LIMA 13-11
SÅ ALT I ALT MEGET TÆT" #1543499, Omgang 15, 12. Division - Sponsor: BDO FåborgPADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 0-1) | |||
#1522663, Omgang 15, 1. Division - Sponsor: Blikkenslagerne ApSPADEL | Tåsinge Indendørs | 2-0 (6-4, 6-2) | ||
"Match tiebreak 6-10" #1540685, Omgang 15, 7. Division - Sponsor: Rønlev Engstrøm Ejendomme ApSPADEL | 1-2 (4-6, 7-5, 6-7) | |||
#1537477, Omgang 15, 12. Division - Sponsor: BDO FåborgPADEL | Padel City - Svendborg | 2-0 (6-4, 6-2) | ||
"Tak for en god åbningskamp:-)" #1536773, Omgang 15, 6. Division - Sponsor: Sydfyns Alt-i-et-servicePADEL | Padel City - Svendborg | 1-2 (4-6, 6-2, 6-7) | ||
"Tak for kamp ??" #1535255, Omgang 15, 2. Division - Sponsor: DybendalPADEL | Padel City - Svendborg | 1-2 (6-2, 5-7, 6-7) | ||
#1537628, Omgang 15, 9. Division - Sponsor: Bowl n´FunPADEL | Padel City - Svendborg | 2-1 (6-3, 4-6, 7-6) | ||
#1536759, Omgang 15, 5. Division - Sponsor: Vester Skerninge CafeteriaPADEL | Padel City - Svendborg | 2-0 (6-3, 6-1) | ||
#1543507, Omgang 15, 11. Division - Sponsor: Bowl n´FunPADEL | Padel City - Svendborg | 2-0 (6-0, 6-1) | ||
"Den slutte 10-5" #1540696, Omgang 15, 8. Division - Sponsor: Bowl n´FunPADEL | 2-1 (3-6, 6-4, 1-0) | |||
"Mange tak for spillet" #1536703, Omgang 15, 5. Division - Sponsor: Vester Skerninge CafeteriaPADEL | Padel City - Svendborg | 2-0 (6-1, 6-3) | ||
#1537565, Omgang 15, 9. Division - Sponsor: Bowl n´FunPADEL | Padel City - Svendborg | 2-0 (6-2, 6-2) | ||
"Tak for kampen" #1535284, Omgang 15, 3. Division - Sponsor: Murermester Palle JensenPADEL | Padel City - Svendborg | 2-0 (7-6, 6-1) | ||
#1537641, Omgang 15, 11. Division - Sponsor: Bowl n´FunPADEL | Padel City - Svendborg | 1-2 (6-4, 2-6, 0-1) | ||
#1537497, Omgang 15, 10. Division - Sponsor: EDC FåborgPADEL | Padel City - Svendborg | 0-2 (5-7, 6-7) | ||
"Afgjort i matchtiebreak" #1542738, Omgang 15, 4. Division - Sponsor: Sydfyns Kontor & BoligadministrationPADEL | Padel City - Svendborg | 1-2 (1-6, 7-6, 6-7) | ||
#1537739, Omgang 15, 12. Division - Sponsor: BDO FåborgPADEL | Padel City - Svendborg | 2-0 (6-2, 6-3) | ||
"Mtb 10-6" #1535301, Omgang 15, 4. Division - Sponsor: Sydfyns Kontor & BoligadministrationPADEL | Padel City - Svendborg | 2-1 (6-3, 4-6, 1-0) | ||
#1537385, Omgang 15, 7. Division - Sponsor: Rønlev Engstrøm Ejendomme ApSPADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | |||
#1538915, Omgang 15, 12. Division - Sponsor: BDO FåborgPADEL | Padel City - Svendborg | 2-0 (6-4, 6-1) | ||
#1537638, Omgang 15, 11. Division - Sponsor: Bowl n´FunPADEL | Tåsinge Indendørs | 2-1 (5-7, 6-3, 1-0) | ||
#1537460, Omgang 15, 7. Division - Sponsor: Rønlev Engstrøm Ejendomme ApSPADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | |||
"Tiebreak 11-9 til team mutti.
Tak for kampen :-)" #1537540, Omgang 15, 9. Division - Sponsor: Bowl n´FunPADEL | Padel City - Svendborg | 2-1 (6-4, 3-6, 1-0) | ||
#1543506, Omgang 15, 11. Division - Sponsor: Bowl n´FunPADEL | Tåsinge Indendørs | 0-2 (0-6, 1-6) | ||
"match-tiebreak endte 10-6" #1540626, Omgang 15, 10. Division - Sponsor: EDC FåborgPADEL | Tåsinge Indendørs | 2-1 (7-5, 6-7, 1-0) | ||
"Spillet i Fåborg. Tak for en god kamp?" #1537564, Omgang 15, 9. Division - Sponsor: Bowl n´FunPADEL | 2-0 (6-2, 7-5) | |||
#1542734, Omgang 15, 3. Division - Sponsor: Murermester Palle JensenPADEL | Tåsinge Indendørs | 2-0 (6-2, 6-2) | ||
#1537737, Omgang 15, 12. Division - Sponsor: BDO FåborgPADEL | Rantzausminde | 2-0 (6-3, 6-1) | ||
"Tak for kampen" #1536747, Omgang 15, 5. Division - Sponsor: Vester Skerninge CafeteriaPADEL | Tåsinge Indendørs | 1-2 (7-6, 6-7, 0-1) | ||
"Tiebreak 7-4" #1540639, Omgang 15, 10. Division - Sponsor: EDC FåborgPADEL | Padel City - Svendborg | 2-0 (6-1, 7-6) | ||
#1540681, Omgang 15, 7. Division - Sponsor: Rønlev Engstrøm Ejendomme ApSPADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | |||
#1535288, Omgang 15, 3. Division - Sponsor: Murermester Palle JensenPADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | |||
#1543508, Omgang 15, 11. Division - Sponsor: Bowl n´FunPADEL | Tåsinge Indendørs | 0-2 (4-6, 1-6) | ||
"Tak for kampen :-)" #1537503, Omgang 15, 9. Division - Sponsor: Bowl n´FunPADEL | Tåsinge Indendørs | 0-2 (3-6, 2-6) | ||
#1537424, Omgang 15, 7. Division - Sponsor: Rønlev Engstrøm Ejendomme ApSPADEL | 1-2 (6-4, 1-6, 2-6) | |||
#1537489, Omgang 15, 9. Division - Sponsor: Bowl n´FunPADEL | Tåsinge Indendørs | 0-2 (4-6, 1-6) | ||
#1543501, Omgang 15, 12. Division - Sponsor: BDO FåborgPADEL | Rantzausminde | 0-2 (4-6, 2-6) | ||
"Tak for en fed kamp?" #1535267, Omgang 15, 3. Division - Sponsor: Murermester Palle JensenPADEL | Tåsinge Indendørs | 1-2 (4-6, 6-2, 3-6) | ||
"Tak for kampen!" #1535294, Omgang 15, 4. Division - Sponsor: Sydfyns Kontor & BoligadministrationPADEL | Tåsinge Indendørs | 1-2 (7-5, 4-6, 6-7) | ||
#1540624, Omgang 15, 10. Division - Sponsor: EDC FåborgPADEL | Padel City - Svendborg | 2-1 (6-4, 4-6, 7-5) | ||
"Tak for kampen ??" #1535250, Omgang 15, 2. Division - Sponsor: DybendalPADEL | Padel City - Svendborg | 0-2 (6-7, 3-6) | ||
#1536761, Omgang 15, 5. Division - Sponsor: Vester Skerninge CafeteriaPADEL | Tåsinge Indendørs | 2-1 (2-6, 7-5, 6-3) | ||
#1537382, Omgang 15, 7. Division - Sponsor: Rønlev Engstrøm Ejendomme ApSPADEL | 2-0 (6-4, 6-1) | |||
#1535231, Omgang 15, 1. Division - Sponsor: Blikkenslagerne ApSPADEL | Tåsinge Indendørs | 2-0 (6-2, 6-4) | ||
#1536896, Omgang 15, 8. Division - Sponsor: Bowl n´FunPADEL | Tåsinge Indendørs | 2-0 (6-2, 6-2) | ||
#1537631, Omgang 15, 11. Division - Sponsor: Bowl n´FunPADEL | Tåsinge Indendørs | 2-1 (6-3, 6-7, 1-0) | ||
#1536791, Omgang 15, 6. Division - Sponsor: Sydfyns Alt-i-et-servicePADEL | Rantzausminde | 0-2 (2-6, 1-6) | ||
#1537653, Omgang 15, 10. Division - Sponsor: EDC FåborgPADEL | Rantzausminde | 1-2 (1-6, 7-5, 2-6) | ||
"Tak for kampen :-)" #1537482, Omgang 15, 9. Division - Sponsor: Bowl n´FunPADEL | Tåsinge Indendørs | 0-2 (3-6, 3-6) | ||
"Tak for en fed og tæt kamp?" #1537502, Omgang 15, 9. Division - Sponsor: Bowl n´FunPADEL | Tåsinge Indendørs | 1-2 (3-6, 6-4, 5-7) | ||
#1543500, Omgang 15, 12. Division - Sponsor: BDO FåborgPADEL | 0-2 (5-7, 3-6) | |||
#1541166, Omgang 15, 11. Division - Sponsor: Bowl n´FunPADEL | 0-2 (0-6, 2-6) | |||
#1537683, Omgang 15, 11. Division - Sponsor: Bowl n´FunPADEL | Tåsinge Indendørs | 2-1 (6-7, 6-0, 1-0) | ||
#1537741, Omgang 15, 12. Division - Sponsor: BDO FåborgPADEL | Rantzausminde | 2-1 (4-6, 6-4, 6-2) | ||
#1536699, Omgang 15, 6. Division - Sponsor: Sydfyns Alt-i-et-servicePADEL | Rantzausminde | 2-0 (7-5, 6-4) | ||
#1540656, Omgang 15, 10. Division - Sponsor: EDC FåborgPADEL | Tåsinge Indendørs | 2-0 (6-2, 6-2) | ||
"Tiebreak 5-10" #1537479, Omgang 15, 12. Division - Sponsor: BDO FåborgPADEL | Padel City - Svendborg | 1-2 (6-3, 5-7, 0-1) | ||
#1522965, Omgang 15, 2. Division - Sponsor: DybendalPADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | |||
"Tak for en god kamp (og øl ?)" #1542736, Omgang 15, 4. Division - Sponsor: Sydfyns Kontor & BoligadministrationPADEL | Tåsinge Indendørs | 2-0 (7-6, 6-3) | ||
"Team R/S udgår med skade ved 5-1" #1536770, Omgang 15, 6. Division - Sponsor: Sydfyns Alt-i-et-servicePADEL | Tåsinge Indendørs | 2-0 (6-1, 6-0) | ||
"Tiebreak 6-6 første parti. Ender med 4-7" #1540706, Omgang 15, 7. Division - Sponsor: Rønlev Engstrøm Ejendomme ApSPADEL | Rantzausminde | 0-2 (6-7, 3-6) | ||
"Hold udgået gr. skade." #1540693, Omgang 15, 8. Division - Sponsor: Bowl n´FunPADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
"Fed kamp. Der var 5 min tilbage af tiden. Så det var sku tæt. ??" #1535264, Omgang 15, 3. Division - Sponsor: Murermester Palle JensenPADEL | 1-2 (7-6, 4-6, 3-6) | |||
#1536839, Omgang 15, 8. Division - Sponsor: Bowl n´FunPADEL | Rantzausminde | 2-1 (6-3, 2-6, 7-5) | ||
"Sjovt spil og lange dueller" #1537736, Omgang 15, 12. Division - Sponsor: BDO FåborgPADEL | Padel City - Svendborg | 1-2 (3-6, 6-3, 5-7) | ||
#1538918, Omgang 15, 12. Division - Sponsor: BDO FåborgPADEL | Rantzausminde | 0-2 (1-6, 4-6) | ||
"3. Sæt match tiebreak 10-7" #1540707, Omgang 15, 7. Division - Sponsor: Rønlev Engstrøm Ejendomme ApSPADEL | Tåsinge Indendørs | 2-1 (6-7, 6-4, 7-5) | ||
#1535298, Omgang 15, 4. Division - Sponsor: Sydfyns Kontor & BoligadministrationPADEL | Padel City - Svendborg | 2-0 (7-6, 7-5) | ||
"Jensen og Maddock er Desvære skadet" #1540697, Omgang 15, 8. Division - Sponsor: Bowl n´FunPADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
#1540646, Omgang 15, 10. Division - Sponsor: EDC FåborgPADEL | 2-1 (4-6, 6-1, 6-0) | |||
#1537682, Omgang 15, 11. Division - Sponsor: Bowl n´FunPADEL | Rantzausminde | 2-0 (6-0, 7-6) | ||
#1535263, Omgang 15, 3. Division - Sponsor: Murermester Palle JensenPADEL | Tåsinge Indendørs | ved 18:30 Tåsinge Indendørs | ||
#1540705, Omgang 15, 7. Division - Sponsor: Rønlev Engstrøm Ejendomme ApSPADEL | Tåsinge Indendørs | ved 18:30 Tåsinge Indendørs | ||
#1540657, Omgang 15, 10. Division - Sponsor: EDC FåborgPADEL | Tåsinge Indendørs | 05/10/2025 ved 09:30 Tåsinge Indendørs | ||
#1535260, Omgang 15, 2. Division - Sponsor: DybendalPADEL | Padel City - Svendborg | 05/10/2025 ved 09:30 Padel City - Svendborg | ||
#1537306, Omgang 15, 8. Division - Sponsor: Bowl n´FunPADEL | Rantzausminde | 05/10/2025 ved 15:00 Rantzausminde | ||
"Bane 3 (overdækket) 2,0 timer" #1540625, Omgang 15, 10. Division - Sponsor: EDC FåborgPADEL | Rantzausminde | 05/10/2025 ved 16:00 Rantzausminde | ||
#1537626, Omgang 15, 9. Division - Sponsor: Bowl n´FunPADEL | Tåsinge Indendørs | 06/10/2025 ved 17:00 Tåsinge Indendørs | ||
#1535270, Omgang 15, 3. Division - Sponsor: Murermester Palle JensenPADEL | Tåsinge Indendørs | 07/10/2025 ved 15:30 Tåsinge Indendørs | ||
#1542730, Omgang 15, 3. Division - Sponsor: Murermester Palle JensenPADEL | Tåsinge Indendørs | 07/10/2025 ved 17:00 Tåsinge Indendørs | ||
#1538916, Omgang 15, 12. Division - Sponsor: BDO FåborgPADEL | Padel City - Svendborg | 07/10/2025 ved 18:30 Padel City - Svendborg | ||
"Banen er booket." #1540645, Omgang 15, 10. Division - Sponsor: EDC FåborgPADEL | Tåsinge Indendørs | 08/10/2025 ved 18:30 Tåsinge Indendørs | ||
"Bane D4 i hal 2" #1543503, Omgang 15, 12. Division - Sponsor: BDO FåborgPADEL | Padel City - Svendborg | 08/10/2025 ved 19:30 Padel City - Svendborg | ||
"Banen er booket." #1537651, Omgang 15, 10. Division - Sponsor: EDC FåborgPADEL | Tåsinge Indendørs | 09/10/2025 ved 15:30 Tåsinge Indendørs | ||
#1536758, Omgang 15, 5. Division - Sponsor: Vester Skerninge CafeteriaPADEL | Tåsinge Indendørs | 09/10/2025 ved 17:00 Tåsinge Indendørs | ||
#1535229, Omgang 15, 1. Division - Sponsor: Blikkenslagerne ApSPADEL | Tåsinge Indendørs | 10/10/2025 ved 15:30 Tåsinge Indendørs | ||
#1538917, Omgang 15, 12. Division - Sponsor: BDO FåborgPADEL | Rantzausminde | 10/10/2025 ved 16:00 Rantzausminde | ||
#1536780, Omgang 15, 6. Division - Sponsor: Sydfyns Alt-i-et-servicePADEL | Tåsinge Indendørs | 11/10/2025 ved 09:30 Tåsinge Indendørs | ||
"Bane 2 (overdækket) 1,5 timer" #1537668, Omgang 15, 10. Division - Sponsor: EDC FåborgPADEL | Rantzausminde | 14/10/2025 ved 16:30 Rantzausminde | ||
#1535282, Omgang 15, 3. Division - Sponsor: Murermester Palle JensenPADEL | Padel City - Svendborg | 14/10/2025 ved 18:00 Padel City - Svendborg | ||
#1537733, Omgang 15, 12. Division - Sponsor: BDO FåborgPADEL | Rantzausminde | 15/10/2025 ved 18:30 Rantzausminde | ||
#1540643, Omgang 15, 10. Division - Sponsor: EDC FåborgPADEL | Rantzausminde | 16/10/2025 ved 16:30 Rantzausminde | ||
#1543502, Omgang 15, 12. Division - Sponsor: BDO FåborgPADEL | Rantzausminde | 16/10/2025 ved 18:30 Rantzausminde | ||
#1536769, Omgang 15, 6. Division - Sponsor: Sydfyns Alt-i-et-servicePADEL | Tåsinge Indendørs | 18/10/2025 ved 09:30 Tåsinge Indendørs | ||
#1535313, Omgang 15, 5. Division - Sponsor: Vester Skerninge CafeteriaPADEL | Tåsinge Indendørs | 20/10/2025 ved 17:00 Tåsinge Indendørs | ||
#1543510, Omgang 15, 11. Division - Sponsor: Bowl n´FunPADEL | Padel City - Svendborg | 22/10/2025 ved 17:00 Padel City - Svendborg | ||
#1537735, Omgang 15, 12. Division - Sponsor: BDO FåborgPADEL | 22/10/2025 ved 19:00 | |||
"Forventet booking kl 17:00
(Banen kan bookes 14 dage før)" #1537665, Omgang 15, 10. Division - Sponsor: EDC FåborgPADEL | Tåsinge Indendørs | 28/10/2025 ved 17:00 Tåsinge Indendørs | ||
#1537740, Omgang 15, 12. Division - Sponsor: BDO FåborgPADEL | Rantzausminde | 28/10/2025 ved 18:30 Rantzausminde | ||
#1536742, Omgang 15, 5. Division - Sponsor: Vester Skerninge CafeteriaPADEL | Tåsinge Indendørs | 28/10/2025 ved 18:30 Tåsinge Indendørs | ||
#1535311, Omgang 15, 5. Division - Sponsor: Vester Skerninge CafeteriaPADEL | 29/10/2025 ved 15:30 | |||
#1536746, Omgang 15, 5. Division - Sponsor: Vester Skerninge CafeteriaPADEL | Tåsinge Indendørs | 05/11/2025 ved 15:30 Tåsinge Indendørs | ||
#1537480, Omgang 15, 12. Division - Sponsor: BDO FåborgPADEL | Rantzausminde | 05/11/2025 ved 19:00 Rantzausminde | ||
#1535315, Omgang 15, 5. Division - Sponsor: Vester Skerninge CafeteriaPADEL | Tåsinge Indendørs | 19/11/2025 ved 15:30 Tåsinge Indendørs | ||
#1538914, Omgang 15, 12. Division - Sponsor: BDO FåborgPADEL | Padel City - Svendborg | 22/11/2025 ved 09:00 Padel City - Svendborg | ||
#1535225, Omgang 15, 1. Division - Sponsor: Blikkenslagerne ApSPADEL | ||||
#1535296, Omgang 15, 4. Division - Sponsor: Sydfyns Kontor & BoligadministrationPADEL | ||||
#1536744, Omgang 15, 5. Division - Sponsor: Vester Skerninge CafeteriaPADEL | ||||
#1537069, Omgang 15, 8. Division - Sponsor: Bowl n´FunPADEL | ||||
#1537617, Omgang 15, 9. Division - Sponsor: Bowl n´FunPADEL | ||||
#1537494, Omgang 15, 11. Division - Sponsor: Bowl n´FunPADEL | ||||
#1535218, Omgang 15, 1. Division - Sponsor: Blikkenslagerne ApSPADEL | ||||
#1535238, Omgang 15, 2. Division - Sponsor: DybendalPADEL | ||||
#1535268, Omgang 15, 3. Division - Sponsor: Murermester Palle JensenPADEL | ||||
#1535290, Omgang 15, 4. Division - Sponsor: Sydfyns Kontor & BoligadministrationPADEL | ||||
#1536756, Omgang 15, 5. Division - Sponsor: Vester Skerninge CafeteriaPADEL | ||||
#1540677, Omgang 15, 7. Division - Sponsor: Rønlev Engstrøm Ejendomme ApSPADEL | ||||
#1537520, Omgang 15, 8. Division - Sponsor: Bowl n´FunPADEL | ||||
#1537570, Omgang 15, 9. Division - Sponsor: Bowl n´FunPADEL | ||||
#1537729, Omgang 15, 11. Division - Sponsor: Bowl n´FunPADEL | ||||
#1535254, Omgang 15, 2. Division - Sponsor: DybendalPADEL | ||||
#1542729, Omgang 15, 3. Division - Sponsor: Murermester Palle JensenPADEL | ||||
#1536752, Omgang 15, 5. Division - Sponsor: Vester Skerninge CafeteriaPADEL | ||||
#1536779, Omgang 15, 6. Division - Sponsor: Sydfyns Alt-i-et-servicePADEL | ||||
#1537457, Omgang 15, 7. Division - Sponsor: Rønlev Engstrøm Ejendomme ApSPADEL | ||||
#1540686, Omgang 15, 8. Division - Sponsor: Bowl n´FunPADEL | ||||
#1537620, Omgang 15, 9. Division - Sponsor: Bowl n´FunPADEL | ||||
#1543504, Omgang 15, 11. Division - Sponsor: Bowl n´FunPADEL | ||||
#1535243, Omgang 15, 2. Division - Sponsor: DybendalPADEL | ||||
#1535262, Omgang 15, 3. Division - Sponsor: Murermester Palle JensenPADEL | ||||
#1535309, Omgang 15, 4. Division - Sponsor: Sydfyns Kontor & BoligadministrationPADEL | ||||
#1535314, Omgang 15, 5. Division - Sponsor: Vester Skerninge CafeteriaPADEL | ||||
#1536765, Omgang 15, 6. Division - Sponsor: Sydfyns Alt-i-et-servicePADEL | ||||
#1540701, Omgang 15, 7. Division - Sponsor: Rønlev Engstrøm Ejendomme ApSPADEL | ||||
#1540695, Omgang 15, 8. Division - Sponsor: Bowl n´FunPADEL | ||||
#1543498, Omgang 15, 12. Division - Sponsor: BDO FåborgPADEL | ||||
#1522670, Omgang 15, 1. Division - Sponsor: Blikkenslagerne ApSPADEL | ||||
#1522958, Omgang 15, 2. Division - Sponsor: DybendalPADEL | ||||
#1542737, Omgang 15, 4. Division - Sponsor: Sydfyns Kontor & BoligadministrationPADEL | ||||
#1536767, Omgang 15, 6. Division - Sponsor: Sydfyns Alt-i-et-servicePADEL | ||||
#1537458, Omgang 15, 7. Division - Sponsor: Rønlev Engstrøm Ejendomme ApSPADEL | ||||
#1540699, Omgang 15, 8. Division - Sponsor: Bowl n´FunPADEL | ||||
#1537486, Omgang 15, 9. Division - Sponsor: Bowl n´FunPADEL | ||||
#1543505, Omgang 15, 11. Division - Sponsor: Bowl n´FunPADEL | ||||
#1535230, Omgang 15, 1. Division - Sponsor: Blikkenslagerne ApSPADEL | ||||
#1542732, Omgang 15, 3. Division - Sponsor: Murermester Palle JensenPADEL | ||||
#1535300, Omgang 15, 4. Division - Sponsor: Sydfyns Kontor & BoligadministrationPADEL | ||||
#1536751, Omgang 15, 5. Division - Sponsor: Vester Skerninge CafeteriaPADEL | ||||
#1536777, Omgang 15, 6. Division - Sponsor: Sydfyns Alt-i-et-servicePADEL | ||||
#1537015, Omgang 15, 8. Division - Sponsor: Bowl n´FunPADEL | ||||
#1537624, Omgang 15, 9. Division - Sponsor: Bowl n´FunPADEL | ||||
#1535228, Omgang 15, 1. Division - Sponsor: Blikkenslagerne ApSPADEL | ||||
#1535253, Omgang 15, 2. Division - Sponsor: DybendalPADEL | ||||
#1535285, Omgang 15, 3. Division - Sponsor: Murermester Palle JensenPADEL | ||||
#1536786, Omgang 15, 6. Division - Sponsor: Sydfyns Alt-i-et-servicePADEL | ||||
#1540682, Omgang 15, 7. Division - Sponsor: Rønlev Engstrøm Ejendomme ApSPADEL | ||||
#1537531, Omgang 15, 8. Division - Sponsor: Bowl n´FunPADEL | ||||
#1537568, Omgang 15, 9. Division - Sponsor: Bowl n´FunPADEL | ||||
#1540642, Omgang 15, 10. Division - Sponsor: EDC FåborgPADEL | ||||
#1537640, Omgang 15, 11. Division - Sponsor: Bowl n´FunPADEL | ||||
#1535219, Omgang 15, 1. Division - Sponsor: Blikkenslagerne ApSPADEL | ||||
#1535244, Omgang 15, 2. Division - Sponsor: DybendalPADEL | ||||
#1535306, Omgang 15, 4. Division - Sponsor: Sydfyns Kontor & BoligadministrationPADEL | ||||
#1536757, Omgang 15, 5. Division - Sponsor: Vester Skerninge CafeteriaPADEL | ||||
#1540702, Omgang 15, 7. Division - Sponsor: Rønlev Engstrøm Ejendomme ApSPADEL | ||||
#1540649, Omgang 15, 8. Division - Sponsor: Bowl n´FunPADEL | ||||
#1537726, Omgang 15, 11. Division - Sponsor: Bowl n´FunPADEL | ||||
#1535256, Omgang 15, 2. Division - Sponsor: DybendalPADEL | ||||
#1542733, Omgang 15, 3. Division - Sponsor: Murermester Palle JensenPADEL | ||||
#1535299, Omgang 15, 4. Division - Sponsor: Sydfyns Kontor & BoligadministrationPADEL | ||||
#1536748, Omgang 15, 5. Division - Sponsor: Vester Skerninge CafeteriaPADEL | ||||
#1536775, Omgang 15, 6. Division - Sponsor: Sydfyns Alt-i-et-servicePADEL | ||||
#1537425, Omgang 15, 7. Division - Sponsor: Rønlev Engstrøm Ejendomme ApSPADEL | ||||
#1537666, Omgang 15, 10. Division - Sponsor: EDC FåborgPADEL | ||||
#1541167, Omgang 15, 11. Division - Sponsor: Bowl n´FunPADEL | ||||
#1535249, Omgang 15, 2. Division - Sponsor: DybendalPADEL | ||||
#1535287, Omgang 15, 3. Division - Sponsor: Murermester Palle JensenPADEL | ||||
#1535304, Omgang 15, 4. Division - Sponsor: Sydfyns Kontor & BoligadministrationPADEL | ||||
#1536743, Omgang 15, 5. Division - Sponsor: Vester Skerninge CafeteriaPADEL | ||||
#1536787, Omgang 15, 6. Division - Sponsor: Sydfyns Alt-i-et-servicePADEL | ||||
#1540703, Omgang 15, 7. Division - Sponsor: Rønlev Engstrøm Ejendomme ApSPADEL | ||||
#1540652, Omgang 15, 8. Division - Sponsor: Bowl n´FunPADEL | ||||
#1537677, Omgang 15, 11. Division - Sponsor: Bowl n´FunPADEL | ||||
#1535220, Omgang 15, 1. Division - Sponsor: Blikkenslagerne ApSPADEL | ||||
#1535236, Omgang 15, 2. Division - Sponsor: DybendalPADEL | ||||
#1536698, Omgang 15, 6. Division - Sponsor: Sydfyns Alt-i-et-servicePADEL | ||||
#1537456, Omgang 15, 7. Division - Sponsor: Rønlev Engstrøm Ejendomme ApSPADEL | ||||
#1540688, Omgang 15, 8. Division - Sponsor: Bowl n´FunPADEL | ||||
#1537505, Omgang 15, 9. Division - Sponsor: Bowl n´FunPADEL | ||||
#1540655, Omgang 15, 10. Division - Sponsor: EDC FåborgPADEL | ||||
#1522932, Omgang 15, 1. Division - Sponsor: Blikkenslagerne ApSPADEL | ||||
#1535241, Omgang 15, 2. Division - Sponsor: DybendalPADEL | ||||
#1535281, Omgang 15, 3. Division - Sponsor: Murermester Palle JensenPADEL | ||||
#1535293, Omgang 15, 4. Division - Sponsor: Sydfyns Kontor & BoligadministrationPADEL | ||||
#1536702, Omgang 15, 5. Division - Sponsor: Vester Skerninge CafeteriaPADEL | ||||
#1540676, Omgang 15, 7. Division - Sponsor: Rønlev Engstrøm Ejendomme ApSPADEL | ||||
#1537525, Omgang 15, 8. Division - Sponsor: Bowl n´FunPADEL | ||||
#1537609, Omgang 15, 9. Division - Sponsor: Bowl n´FunPADEL | ||||
#1535232, Omgang 15, 1. Division - Sponsor: Blikkenslagerne ApSPADEL | ||||
#1535257, Omgang 15, 2. Division - Sponsor: DybendalPADEL | ||||
#1535302, Omgang 15, 4. Division - Sponsor: Sydfyns Kontor & BoligadministrationPADEL | ||||
#1536753, Omgang 15, 5. Division - Sponsor: Vester Skerninge CafeteriaPADEL | ||||
#1540675, Omgang 15, 7. Division - Sponsor: Rønlev Engstrøm Ejendomme ApSPADEL | ||||
#1537519, Omgang 15, 8. Division - Sponsor: Bowl n´FunPADEL | ||||
#1541168, Omgang 15, 11. Division - Sponsor: Bowl n´FunPADEL | ||||
#1535227, Omgang 15, 1. Division - Sponsor: Blikkenslagerne ApSPADEL | ||||
#1535252, Omgang 15, 2. Division - Sponsor: DybendalPADEL | ||||
#1542739, Omgang 15, 4. Division - Sponsor: Sydfyns Kontor & BoligadministrationPADEL | ||||
#1536788, Omgang 15, 6. Division - Sponsor: Sydfyns Alt-i-et-servicePADEL | ||||
#1540679, Omgang 15, 7. Division - Sponsor: Rønlev Engstrøm Ejendomme ApSPADEL | ||||
#1540689, Omgang 15, 8. Division - Sponsor: Bowl n´FunPADEL | ||||
#1537541, Omgang 15, 9. Division - Sponsor: Bowl n´FunPADEL | ||||
#1540659, Omgang 15, 10. Division - Sponsor: EDC FåborgPADEL | ||||
#1522934, Omgang 15, 1. Division - Sponsor: Blikkenslagerne ApSPADEL | ||||
#1535246, Omgang 15, 2. Division - Sponsor: DybendalPADEL | ||||
#1535277, Omgang 15, 3. Division - Sponsor: Murermester Palle JensenPADEL | ||||
#1535305, Omgang 15, 4. Division - Sponsor: Sydfyns Kontor & BoligadministrationPADEL | ||||
#1536704, Omgang 15, 5. Division - Sponsor: Vester Skerninge CafeteriaPADEL | ||||
#1536688, Omgang 15, 6. Division - Sponsor: Sydfyns Alt-i-et-servicePADEL | ||||
#1540704, Omgang 15, 7. Division - Sponsor: Rønlev Engstrøm Ejendomme ApSPADEL | ||||
#1540647, Omgang 15, 8. Division - Sponsor: Bowl n´FunPADEL | ||||
#1537611, Omgang 15, 9. Division - Sponsor: Bowl n´FunPADEL | ||||
#1537496, Omgang 15, 10. Division - Sponsor: EDC FåborgPADEL | ||||
#1537680, Omgang 15, 11. Division - Sponsor: Bowl n´FunPADEL | ||||
#1535221, Omgang 15, 1. Division - Sponsor: Blikkenslagerne ApSPADEL | ||||
#1535237, Omgang 15, 2. Division - Sponsor: DybendalPADEL | ||||
