Division 1
8 hold
Match status
Deltagere
| # | Hold | Rating |
|---|---|---|
| 1 | HE Huss/Ericsson Division 1 | 1770 |
| 2 | AS Amér/Stål Division 1 | 1724 |
| 3 | BB Brenner/Boding Division 1 | 1711 |
| 4 | NK Nyman/Källström Division 1 | 1684 |
| 5 | AL Allbäck/Lindqvist Division 1 | 1660 |
| 6 | MG Malmqvist/Gustafsson Division 1 | 1618 |
| 7 | LR Lindahl/Rubin Division 1 | 1588 |
| 8 | JE Jansson/Amér/Eng Division 1 | 1544 |
Spilskema Saltisligan
| Hold | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#834076, Omgang 8, Division 1PADEL | ||||
#834077, Omgang 8, Division 1PADEL | ||||
#834078, Omgang 8, Division 1PADEL | ||||
#834079, Omgang 8, Division 1PADEL | ||||
#834080, Omgang 8, Division 1PADEL | ||||
#834081, Omgang 8, Division 1PADEL | ||||
#834082, Omgang 8, Division 1PADEL | ||||
#834083, Omgang 8, Division 1PADEL | ||||
#834084, Omgang 8, Division 1PADEL | ||||
#834085, Omgang 8, Division 1PADEL | ||||
#834086, Omgang 8, Division 1PADEL | ||||
#834087, Omgang 8, Division 1PADEL | ||||
#834088, Omgang 8, Division 1PADEL | ||||
#834089, Omgang 8, Division 1PADEL | ||||
#834090, Omgang 8, Division 1PADEL | ||||
#834091, Omgang 8, Division 1PADEL | ||||
#834092, Omgang 8, Division 1PADEL | ||||
#834093, Omgang 8, Division 1PADEL | ||||
#834094, Omgang 8, Division 1PADEL | ||||
#834095, Omgang 8, Division 1PADEL | ||||
#834096, Omgang 8, Division 1PADEL | ||||
#834097, Omgang 8, Division 1PADEL | ||||
#834098, Omgang 8, Division 1PADEL | ||||
#834099, Omgang 8, Division 1PADEL | ||||
#834100, Omgang 8, Division 1PADEL | ||||
#834101, Omgang 8, Division 1PADEL | ||||
#834102, Omgang 8, Division 1PADEL | ||||
#834103, Omgang 8, Division 1PADEL |

