Division 1
4 hold
Match status
Deltagere
| # | Hold | Rating |
|---|---|---|
| 1 | AB Andersson/Boren Division 1 | 1627 +17 |
| 2 | JP Jönsson/Pettersson Division 1 | 1584 +12 |
| 3 | SA Svanberg/Adolfsson Division 1 | 1571 +10 |
| 4 | RR Robertsson/Robertsson Division 1 | 1543 -6 |
Spilskema Ronneby Padel League Mix
| Hold | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1631333, Omgang 18, Møde 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-7, 6-1, 6-3) | |||
"Tack för kul match." #1631332, Omgang 18, Møde 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-2) | |||
#1631335, Omgang 18, Møde 1, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 7-5, 5-2) | |||
"Tack för go match" #1631350, Omgang 18, Møde 2, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 2-6, 5-5) | |||
"Kul" #1631336, Omgang 18, Møde 1, Division 1PADEL | 1-2 (5-7, 6-4, 3-4) | |||
#1631354, Omgang 18, Møde 2, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 1-0) | |||
"Tack för god match!" #1631351, Omgang 18, Møde 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | |||
#1631330, Omgang 18, Møde 1, Division 1PADEL | WO-WO | |||
#1631337, Omgang 18, Møde 1, Division 1PADEL | WO-WO | |||
#1631349, Omgang 18, Møde 2, Division 1PADEL | WO-WO | |||
#1631353, Omgang 18, Møde 2, Division 1PADEL | WO-WO | |||
#1631352, Omgang 18, Møde 2, Division 1PADEL | WO-WO |

