Ingen kommende kamper
Sejren tæller
| 13/07/2024 | Omgang 8, Grupp 7 Dam | 13/07/2024 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Åsa Bellander | 0/7 | 5 | 88 |
| 2 | Amanda Holm | 0/7 | 6 | 87 |
| 3 | Nina Karlsson | 0/7 | 4 | 86 |
| 4 | Moa Andersson | 0/7 | 4 | 82 |
| 5 | Hanna Almström | 0/7 | 4 | 75 |
| 6 | Josefina Gustafsson | 0/7 | 3 | 70 |
| 7 | Johanna Grek | 0/7 | 1 | 53 |
| 8 | Pia Axelsson | 0/7 | 1 | 47 |
Lignende rating i området
| Spillere | By | Rating | |
|---|---|---|---|
AS | Andreas Svensson | Vänersborg | 1597 |
HC | Henrik Carlioth | Mölnlycke | 1598 |
LE | Ludvig Essen | Lerum | 1596 |
OK | Oscar Kamila | Mölnlycke | 1596 |
EC | Exequiel Cortes | Göteborg | 1598 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
13/07/2024 #1337651, Omgang 8, Grupp 7 DamPADEL | 5-16 | 5-16> | 13/07/2024 | |
13/07/2024 #1337649, Omgang 8, Grupp 7 DamPADEL | 11-10 | 11-10> | 13/07/2024 | |
13/07/2024 #1337646, Omgang 8, Grupp 7 DamPADEL | 11-10 | 11-10> | 13/07/2024 | |
13/07/2024 #1337644, Omgang 8, Grupp 7 DamPADEL | 16-5 | 16-5> | 13/07/2024 | |
13/07/2024 #1337642, Omgang 8, Grupp 7 DamPADEL | 17-4 | 17-4> | 13/07/2024 | |
13/07/2024 #1337641, Omgang 8, Grupp 7 DamPADEL | 14-7 | 14-7> | 13/07/2024 | |
13/07/2024 #1337638, Omgang 8, Grupp 7 DamPADEL | 13-8 | 13-8> | 13/07/2024 | |
12/07/2024 #1336562, Omgang 7, Grupp 8 DamPADEL | 10-11 | 10-11> | 12/07/2024 | |
12/07/2024 #1336556, Omgang 7, Grupp 8 DamPADEL | 13-8 | 13-8> | 12/07/2024 | |
12/07/2024 #1336559, Omgang 7, Grupp 8 DamPADEL | 13-8 | 13-8> | 12/07/2024 | |
12/07/2024 #1336558, Omgang 7, Grupp 8 DamPADEL | 13-8 | 13-8> | 12/07/2024 | |
12/07/2024 #1336553, Omgang 7, Grupp 8 DamPADEL | 13-8 | 13-8> | 12/07/2024 | |
12/07/2024 #1336551, Omgang 7, Grupp 8 DamPADEL | 12-9 | 12-9> | 12/07/2024 | |
12/07/2024 #1336549, Omgang 7, Grupp 8 DamPADEL | 17-4 | 17-4> | 12/07/2024 | |
15/07/2023 #1156398, Omgang 6, Grupp 9 DamPADEL | 14-7 | 14-7> | 15/07/2023 | |
15/07/2023 #1156396, Omgang 6, Grupp 9 DamPADEL | 8-13 | 8-13> | 15/07/2023 | |
15/07/2023 #1156395, Omgang 6, Grupp 9 DamPADEL | 12-9 | 12-9> | 15/07/2023 | |
15/07/2023 #1156392, Omgang 6, Grupp 9 DamPADEL | 12-9 | 12-9> | 15/07/2023 | |
15/07/2023 #1156391, Omgang 6, Grupp 9 DamPADEL | 13-8 | 13-8> | 15/07/2023 | |
15/07/2023 #1156389, Omgang 6, Grupp 9 DamPADEL | 10-11 | 10-11> | 15/07/2023 | |
15/07/2023 #1156386, Omgang 6, Grupp 9 DamPADEL | 12-9 | 12-9> | 15/07/2023 | |
14/07/2023 #1155026, Omgang 5, Grupp 11 DamPADEL | 15-6 | 15-6> | 14/07/2023 | |
14/07/2023 #1155023, Omgang 5, Grupp 11 DamPADEL | 12-9 | 12-9> | 14/07/2023 | |
14/07/2023 #1155021, Omgang 5, Grupp 11 DamPADEL | 9-12 | 9-12> | 14/07/2023 | |
14/07/2023 #1155012, Omgang 5, Grupp 11 DamPADEL | 14-7 | 14-7> | 14/07/2023 | |
14/07/2023 #1155019, Omgang 5, Grupp 11 DamPADEL | 11-10 | 11-10> | 14/07/2023 | |
14/07/2023 #1155007, Omgang 5, Grupp 11 DamPADEL | 18-3 | 18-3> | 14/07/2023 | |
14/07/2023 #1155016, Omgang 5, Grupp 11 DamPADEL | 13-8 | 13-8> | 14/07/2023 | |
16/07/2022 #922975, Omgang 4, Grupp 11 DamPADEL | 16-5 | 16-5> | 16/07/2022 | |
16/07/2022 #922973, Omgang 4, Grupp 11 DamPADEL | 11-10 | 11-10> | 16/07/2022 |

