Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
07/04/2026 #1624801, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 25, Division 4PICKLEBALL | 1-2 (3-11, 11-8, 8-11) | 07/04/2026 | |
JF 15/03/2026 #1624802, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 25, Division 4PICKLEBALL | 2-1 (11-6, 8-11, 11-8) | 15/03/2026 | |
09/03/2026 #1624799, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 25, Division 4PICKLEBALL | 2-1 (11-7, 11-7, 9-11) | 09/03/2026 | |
03/03/2026 #1624798, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 25, Division 4PICKLEBALL | 2-1 (9-11, 11-6, 11-5) | 03/03/2026 | |
24/02/2026 #1624797, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 25, Division 4PICKLEBALL | 2-1 (11-8, 12-10, 6-11) | 24/02/2026 | |
02/12/2025 #1582952, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 23, Division 3PICKLEBALL | 1-2 (10-12, 11-9, 6-11) | 02/12/2025 | |
JF 02/12/2025 "Bra spelat!?" #1582982, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 23, Division 3PICKLEBALL | 0-3 (2-11, 9-11, 8-11) | 02/12/2025 | |
25/11/2025 #1582949, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 23, Division 3PICKLEBALL | 1-2 (9-11, 11-9, 9-11) | 25/11/2025 | |
MB 11/11/2025 #1582941, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 23, Division 3PICKLEBALL | 0-3 (3-11, 4-11, 9-11) | 11/11/2025 | |
O 30/10/2025 #1562929, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 22, Division 3PICKLEBALL | 0-3 (3-11, 9-11, 1-11) | 30/10/2025 | |
28/10/2025 #1562836, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 22, Division 3PICKLEBALL | 0-3 (6-11, 2-11, 8-11) | 28/10/2025 | |
21/10/2025 #1562860, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 22, Division 3PICKLEBALL | 3-0 (11-7, 11-5, 11-8) | 21/10/2025 | |
MB 07/10/2025 #1562868, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 22, Division 3PICKLEBALL | 3-0 (11-7, 11-8, 11-4) | 07/10/2025 | |
30/09/2025 #1562823, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 22, Division 3PICKLEBALL | 0-3 (5-11, 5-11, 5-11) | 30/09/2025 | |
23/09/2025 #1528097, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 21, Division 3PICKLEBALL | 3-0 (11-7, 11-8, 11-9) | 23/09/2025 | |
SP 09/09/2025 #1528100, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 21, Division 3PICKLEBALL | 1-2 (11-8, 0-11, 6-11) | 09/09/2025 | |
02/09/2025 #1528102, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 21, Division 3PICKLEBALL | 1-2 (8-11, 11-3, 11-13) | 02/09/2025 | |
MB 20/08/2025 #1528092, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 21, Division 3PICKLEBALL | 0-3 (8-11, 8-11, 8-11) | 20/08/2025 | |
19/08/2025 "Tack för en bra och mkt trevlig match!
/Mattias" #1528089, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 21, Division 3PICKLEBALL | 1-2 (7-11, 11-4, 4-11) | 19/08/2025 | |
20/05/2025 #1505510, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 20, Division 3PICKLEBALL | 3-0 (11-7, 11-4, 11-6) | 20/05/2025 | |
06/05/2025 #1505505, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 20, Division 3PICKLEBALL | 1-2 (11-7, 8-11, 8-11) | 06/05/2025 | |
29/04/2025 #1505503, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 20, Division 3PICKLEBALL | 3-0 (11-7, 11-9, 11-6) | 29/04/2025 | |
22/04/2025 #1505500, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 20, Division 3PICKLEBALL | 1-2 (6-11, 11-6, 6-11) | 22/04/2025 | |
LT 15/04/2025 #1505496, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 20, Division 3PICKLEBALL | 0-3 (9-11, 9-11, 7-11) | 15/04/2025 | |
30/03/2025 #1476885, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 19, Division 3PICKLEBALL | 0-3 (6-11, 4-11, 5-11) | 30/03/2025 | |
LT 18/03/2025 #1476884, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 19, Division 3PICKLEBALL | 0-3 (9-11, 9-11, 1-11) | 18/03/2025 | |
11/03/2025 #1476883, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 19, Division 3PICKLEBALL | 1-2 (3-11, 11-8, 11-13) | 11/03/2025 | |
DF 09/03/2025 #1476882, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 19, Division 3PICKLEBALL | 3-0 (11-0, 11-4, 11-7) | 09/03/2025 | |
SP 25/02/2025 #1476881, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 19, Division 3PICKLEBALL | 0-3 (5-11, 4-11, 10-12) | 25/02/2025 | |
K 14/02/2025 #1446469, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 18, Division 2PICKLEBALL | 2-1 (10-12, 11-8, 13-11) | 14/02/2025 | |
11/02/2025 #1446521, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 18, Division 2PICKLEBALL | 0-3 (9-11, 8-11, 5-11) | 11/02/2025 | |
OV 11/02/2025 #1446517, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 18, Division 2PICKLEBALL | 1-2 (10-12, 6-11, 11-8) | 11/02/2025 | |
D 04/02/2025 "Mkt bra match!" #1446471, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 18, Division 2PICKLEBALL | 0-3 (10-12, 9-11, 10-12) | 04/02/2025 | |
14/01/2025 #1446468, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 18, Division 2PICKLEBALL | 0-3 (4-11, 4-11, 6-11) | 14/01/2025 | |
07/01/2025 #1446474, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 18, Division 2PICKLEBALL | 1-2 (8-11, 8-11, 11-4) | 07/01/2025 | |
SP 22/12/2024 #1424481, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 17, Division 3PICKLEBALL | 3-0 (11-5, 11-3, 11-7) | 22/12/2024 | |
MB 17/12/2024 #1427453, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 17, Division 3PICKLEBALL | 3-0 (11-5, 11-5, 11-5) | 17/12/2024 | |
LT 15/12/2024 #1427440, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 17, Division 3PICKLEBALL | 1-2 (9-11, 9-11, 11-7) | 15/12/2024 | |
03/12/2024 #1424492, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 17, Division 3PICKLEBALL | 2-1 (6-11, 11-5, 11-8) | 03/12/2024 | |
26/11/2024 #1427461, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 17, Division 3PICKLEBALL | 3-0 (11-1, 11-2, 11-3) | 26/11/2024 | |
19/11/2024 #1424485, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 17, Division 3PICKLEBALL | 3-0 (11-3, 11-3, 11-4) | 19/11/2024 | |
TJ 17/11/2024 #1427417, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 16, Division 3PICKLEBALL | 1-2 (0-11, 0-11, 11-9) | 17/11/2024 | |
12/11/2024 #1396539, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 16, Division 3PICKLEBALL | 3-0 (11-3, 11-7, 11-6) | 12/11/2024 | |
29/10/2024 #1399728, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 16, Division 3PICKLEBALL | 2-1 (11-8, 11-9, 9-11) | 29/10/2024 | |
SP 15/10/2024 #1396579, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 16, Division 3PICKLEBALL | 2-1 (4-11, 12-10, 11-9) | 15/10/2024 | |
HG 06/03/2024 #1284730, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 12, Division 3PICKLEBALL | 1-3 | 06/03/2024 | |
28/02/2024 #1284729, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 12, Division 3PICKLEBALL | 3-0 | 28/02/2024 | |
21/02/2024 #1284728, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 12, Division 3PICKLEBALL | 0-3 | 21/02/2024 | |
14/02/2024 #1284727, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 12, Division 3PICKLEBALL | 1-3 | 14/02/2024 | |
K 07/02/2024 #1284726, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 12, Division 3PICKLEBALL | 3-0 | 07/02/2024 | |
RM 24/01/2024 "WO" #1250509, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 11, Division 3PICKLEBALL | 3-0 | 24/01/2024 | |
17/01/2024 #1252263, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 11, Division 3PICKLEBALL | 3-2 | 17/01/2024 | |
10/01/2024 #1252274, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 11, Division 3PICKLEBALL | 1-2 | 10/01/2024 | |
03/01/2024 #1250505, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 11, Division 3PICKLEBALL | 3-2 | 03/01/2024 | |
SP 27/12/2023 #1252298, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 11, Division 3PICKLEBALL | 3-1 | 27/12/2023 | |
06/12/2023 #1233411, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 10, Division 3PICKLEBALL | 3-2 | 06/12/2023 | |
SP 29/11/2023 #1237900, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 10, Division 3PICKLEBALL | 2-3 | 29/11/2023 | |
HO 23/11/2023 #1237942, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 10, Division 3PICKLEBALL | 0-3 | 23/11/2023 | |
08/11/2023 #1233424, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 10, Division 3PICKLEBALL | 2-3 | 08/11/2023 | |
OP 25/10/2023 #1209346, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 9, Division 3PICKLEBALL | 0-3 | 25/10/2023 | |
18/10/2023 #1209342, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 9, Division 3PICKLEBALL | 3-2 | 18/10/2023 | |
K 11/10/2023 #1209344, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 9, Division 3PICKLEBALL | 2-3 | 11/10/2023 | |
04/10/2023 #1211207, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 9, Division 3PICKLEBALL | 2-1 | 04/10/2023 | |
RM 27/09/2023 #1209739, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 9, Division 3PICKLEBALL | 1-2 | 27/09/2023 | |
MM 14/09/2023 "Tack för en bra match" #1162218, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 8, Division 2PICKLEBALL | 0-3 | 14/09/2023 | |
P 13/09/2023 #1162211, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 8, Division 2PICKLEBALL | 1-3 | 13/09/2023 | |
30/08/2023 #1162215, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 8, Division 2PICKLEBALL | 0-3 | 30/08/2023 | |
23/08/2023 #1170456, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 8, Division 2PICKLEBALL | 3-1 | 23/08/2023 | |
16/08/2023 #1170385, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 8, Division 2PICKLEBALL | 2-3 | 16/08/2023 | |
D 21/06/2023 #1143416, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 7, Division 2PICKLEBALL | 2-3 | 21/06/2023 | |
14/06/2023 #1143412, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 7, Division 2PICKLEBALL | 0-3 | 14/06/2023 | |
P 07/06/2023 #1143408, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 7, Division 2PICKLEBALL | 1-3 | 07/06/2023 | |
29/05/2023 #1143405, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 7, Division 2PICKLEBALL | 3-2 | 29/05/2023 | |
24/05/2023 #1143403, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 7, Division 2PICKLEBALL | 2-3 | 24/05/2023 | |
J 03/05/2023 "Lätt seger" #1125170, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 6, Division 3PICKLEBALL | 3-0 | 03/05/2023 | |
19/04/2023 #1125165, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 6, Division 3PICKLEBALL | 3-0 | 19/04/2023 | |
12/04/2023 #1125163, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 6, Division 3PICKLEBALL | 3-0 | 12/04/2023 | |
05/04/2023 #1125159, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 6, Division 3PICKLEBALL | 3-0 | 05/04/2023 | |
SP 22/03/2023 #1098538, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 5, Division 2PICKLEBALL | 0-3 | 22/03/2023 | |
P 15/03/2023 #1098540, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 5, Division 2PICKLEBALL | 0-3 | 15/03/2023 | |
J 08/03/2023 #1098534, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 5, Division 2PICKLEBALL | 3-1 | 08/03/2023 | |
01/03/2023 #1098544, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 5, Division 2PICKLEBALL | 0-3 | 01/03/2023 | |
22/02/2023 #1098614, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 5, Division 2PICKLEBALL | 0-3 | 22/02/2023 | |
G 08/02/2023 #1066855, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 4, Division 1PICKLEBALL | 0-3 | 08/02/2023 | |
TV 01/02/2023 #1066854, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 4, Division 1PICKLEBALL | 0-3 | 01/02/2023 | |
25/01/2023 #1066853, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 4, Division 1PICKLEBALL | 0-3 | 25/01/2023 | |
MM 18/01/2023 #1066851, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 4, Division 1PICKLEBALL | 0-3 | 18/01/2023 | |
11/01/2023 #1066852, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 4, Division 1PICKLEBALL | 1-3 | 11/01/2023 | |
TV 04/01/2023 "Mycket gött spel!
Anna och Krister var fyllda av stundens allvar med publik som väntade på att fira hennes födelsedag på restaurang." #1041598, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 3, Division 1PICKLEBALL | 0-3 | 04/01/2023 | |
28/12/2022 #1041601, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 3, Division 1PICKLEBALL | 1-2 | 28/12/2022 | |
G 21/12/2022 "Pickleball Borås, Div 1, Bana 1, Bäst av 5 set eller max 1 timma" #1041619, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 3, Division 1PICKLEBALL | 0-3 | 21/12/2022 | |
MM 07/12/2022 #1042248, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 3, Division 1PICKLEBALL | 1-3 | 07/12/2022 | |
AU 23/11/2022 "Pickleball Borås, Div 2, Bana 2, Bäst av 5 set eller max 1 timma" #1016123, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 2, Division 2PICKLEBALL | 0-3 | 23/11/2022 | |
KX 16/11/2022 #1016118, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 2, Division 2PICKLEBALL | 3-1 | 16/11/2022 | |
SP 09/11/2022 "11-0, 11-1, 11-3" #1016116, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 2, Division 2PICKLEBALL | 0-3 | 09/11/2022 | |
02/11/2022 #1016113, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 2, Division 2PICKLEBALL | 0-3 | 02/11/2022 | |
26/10/2022 #1016109, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 2, Division 2PICKLEBALL | 3-0 | 26/10/2022 | |
05/10/2022 #978762, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 1, Division 2PICKLEBALL | 0-2 | 05/10/2022 | |
KX 28/09/2022 #978758, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 1, Division 2PICKLEBALL | 2-1 | 28/09/2022 | |
J 21/09/2022 #978770, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 1, Division 2PICKLEBALL | 0-2 | 21/09/2022 | |
14/09/2022 #978760, Pickleball Borås Seriespel , Omgang 1, Division 2PICKLEBALL | 0-2 | 14/09/2022 | |
08/03/2019 #73696, Poolhouse Herr, Omgang 1, Division 7PADEL | 0-2 (2-6, 0-6) | 08/03/2019 | |
26/02/2019 #73678, Poolhouse Herr, Omgang 1, Division 7PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 26/02/2019 | |
19/02/2019 #73692, Poolhouse Herr, Omgang 1, Division 7PADEL | 0-2 (4-6, 0-6) | 19/02/2019 | |
12/02/2019 #73681, Poolhouse Herr, Omgang 1, Division 7PADEL | 2-1 (6-2, 5-6, 10-5) | 12/02/2019 | |
05/02/2019 #73695, Poolhouse Herr, Omgang 1, Division 7PADEL | 0-2 (4-6, 5-6) | 05/02/2019 | |
22/01/2019 #73700, Poolhouse Herr, Omgang 1, Division 7PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 22/01/2019 |
