Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
MR 27/01/2026 #1580066, Omgang 43, Grupp 1SQUASH | 3-2 (8-11, 9-11, 11-8, 11-9, 11-9) | 5-3> | 27/01/2026 | |
MP 27/01/2026 #1580082, Omgang 43, Grupp 1SQUASH | 3-1 (7-11, 11-8, 11-9, 13-11) | 6-2> | 27/01/2026 | |
19/01/2026 #1580079, Omgang 43, Grupp 1SQUASH | 3-0 (11-5, 11-9, 12-10) | 7-1> | 19/01/2026 | |
15/01/2026 #1580085, Omgang 43, Grupp 1SQUASH | 3-0 (11-5, 11-6, 11-7) | 7-1> | 15/01/2026 | |
04/12/2025 #1580088, Omgang 43, Grupp 1SQUASH | 3-0 (11-9, 11-8, 11-9) | 7-1> | 04/12/2025 | |
25/11/2025 #1580071, Omgang 43, Grupp 1SQUASH | 3-0 (11-7, 12-10, 11-5) | 7-1> | 25/11/2025 | |
11/11/2025 #1580061, Omgang 43, Grupp 1SQUASH | 3-0 (11-7, 11-8, 11-6) | 7-1> | 11/11/2025 | |
04/11/2025 #1580056, Omgang 43, Grupp 1SQUASH | 3-2 (8-11, 11-6, 11-7, 11-13, 11-9) | 5-3> | 04/11/2025 | |
28/10/2025 #1544016, Omgang 42, Grupp 1SQUASH | 3-2 (11-8, 7-11, 11-6, 8-11, 11-5) | 5-3> | 28/10/2025 | |
22/10/2025 #1544012, Omgang 42, Grupp 1SQUASH | 3-1 (11-9, 11-6, 9-11, 11-7) | 6-2> | 22/10/2025 | |
21/10/2025 #1544028, Omgang 42, Grupp 1SQUASH | 3-1 (11-13, 11-9, 11-9, 11-9) | 6-2> | 21/10/2025 | |
MR 14/10/2025 #1544026, Omgang 42, Grupp 1SQUASH | 3-1 (9-11, 11-9, 11-8, 12-10) | 6-2> | 14/10/2025 | |
JH 07/10/2025 #1544138, Omgang 42, Grupp 1SQUASH | 3-2 (11-5, 11-6, 11-7, 7-11, 8-11) | 5-3> | 07/10/2025 | |
01/10/2025 #1544020, Omgang 42, Grupp 1SQUASH | 0-3 (3-11, 10-12, 9-11) | 1-7> | 01/10/2025 | |
09/09/2025 #1547698, Omgang 42, Grupp 1SQUASH | 3-0 (11-7, 11-8, 11-9) | 7-1> | 09/09/2025 | |
26/08/2025 #1544009, Omgang 42, Grupp 1SQUASH | 3-0 (11-9, 11-4, 11-6) | 7-1> | 26/08/2025 | |
12/05/2025 #1495497, Omgang 41, Grupp 1SQUASH | 3-1 (11-1, 10-12, 12-10, 11-9) | 6-2> | 12/05/2025 | |
MR 29/04/2025 #1495499, Omgang 41, Grupp 1SQUASH | 0-3 (8-11, 9-11, 8-11) | 1-7> | 29/04/2025 | |
24/04/2025 #1495498, Omgang 41, Grupp 1SQUASH | 3-1 (11-9, 9-11, 12-10, 11-9) | 6-2> | 24/04/2025 | |
08/04/2025 #1495514, Omgang 41, Grupp 1SQUASH | 1-3 (12-10, 5-11, 7-11, 9-11) | 2-6> | 08/04/2025 | |
01/04/2025 #1495495, Omgang 41, Grupp 1SQUASH | 0-3 (3-11, 2-11, 9-11) | 1-7> | 01/04/2025 | |
25/03/2025 #1495494, Omgang 41, Grupp 1SQUASH | 3-0 (11-8, 12-10, 11-7) | 7-1> | 25/03/2025 | |
MR 17/12/2024 #1407758, Omgang 39, Grupp 1SQUASH | 3-1 (11-9, 11-9, 9-11, 11-8) | 6-2> | 17/12/2024 | |
03/12/2024 #1407754, Omgang 39, Grupp 1SQUASH | 3-1 (11-8, 9-11, 11-9, 11-7) | 6-2> | 03/12/2024 | |
01/12/2024 #1407737, Omgang 39, Grupp 1SQUASH | 3-1 (7-11, 12-10, 11-9, 11-6) | 6-2> | 01/12/2024 | |
26/11/2024 #1407751, Omgang 39, Grupp 1SQUASH | 3-1 (11-3, 11-4, 9-11, 11-5) | 6-2> | 26/11/2024 | |
21/11/2024 "korrigerade siffrorna" #1407748, Omgang 39, Grupp 1SQUASH | 3-1 (8-11, 11-3, 11-3, 11-4) | 6-2> | 21/11/2024 | |
TÖ 12/11/2024 #1407741, Omgang 39, Grupp 1SQUASH | 3-1 (8-11, 11-9, 13-11, 11-5) | 6-2> | 12/11/2024 | |
28/10/2024 #1407736, Omgang 39, Grupp 1SQUASH | 3-0 (11-8, 11-7, 13-11) | 7-1> | 28/10/2024 | |
01/10/2024 #1340504, Omgang 38, Grupp 1SQUASH | 3-1 (3-11, 15-13, 11-7, 11-9) | 6-2> | 01/10/2024 | |
17/09/2024 #1340497, Omgang 38, Grupp 1SQUASH | 3-1 (11-6, 11-8, 10-12, 11-8) | 6-2> | 17/09/2024 | |
09/09/2024 #1340494, Omgang 38, Grupp 1SQUASH | 1-3 (6-11, 11-8, 9-11, 6-11) | 2-6> | 09/09/2024 | |
03/09/2024 #1340487, Omgang 38, Grupp 1SQUASH | 3-0 (11-7, 11-6, 11-9) | 7-1> | 03/09/2024 | |
MR 27/08/2024 #1340483, Omgang 38, Grupp 1SQUASH | 1-3 (4-11, 4-11, 11-6, 9-11) | 2-6> | 27/08/2024 | |
20/08/2024 #1340482, Omgang 38, Grupp 1SQUASH | 3-2 (8-11, 11-9, 5-11, 11-9, 11-8) | 5-3> | 20/08/2024 | |
18/06/2024 "9-11 11-7 8-11 11-8 12-10" #1340362, Omgang 37, Grupp 1SQUASH | 3-2 | 5-3> | 18/06/2024 | |
28/05/2024 "11-9 4-11 11-4 9-11 7-11" #1340361, Omgang 37, Grupp 1SQUASH | 3-2 | 5-3> | 28/05/2024 | |
21/05/2024 "4-11 9-11 12-10 11-1 12-10" #1340358, Omgang 37, Grupp 1SQUASH | 3-2 | 5-3> | 21/05/2024 | |
MR 14/05/2024 "8-11 11-8 11-8 8-11 9-11" #1340363, Omgang 37, Grupp 1SQUASH | 2-3 | 3-5> | 14/05/2024 | |
07/05/2024 "11-9 11-6 11-8" #1340360, Omgang 37, Grupp 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 07/05/2024 | |
16/04/2024 "13-11 11-7 7-11 7-11 11-9" #1340359, Omgang 37, Grupp 1SQUASH | 2-3 | 3-5> | 16/04/2024 | |
JW 09/04/2024 "5-11 4-11 8-11" #1340371, Omgang 37, Grupp 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 09/04/2024 | |
16/01/2024 "9-11 11-9 11-8 11-5" #1339946, Omgang 35, Grupp 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 16/01/2024 | |
14/01/2024 "9-11 4-11 11-7 7-11" #1339947, Omgang 35, Grupp 1SQUASH | 1-3 | 2-6> | 14/01/2024 | |
09/01/2024 "11-9 7-11 9-11 6-11" #1339942, Omgang 35, Grupp 1SQUASH | 1-3 | 2-6> | 09/01/2024 | |
07/01/2024 "11-5 6-11 11-7 11-7" #1339943, Omgang 35, Grupp 1SQUASH | 1-3 | 2-6> | 07/01/2024 | |
19/12/2023 "9-11 10-12 11-8 10-12" #1339944, Omgang 35, Grupp 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 19/12/2023 | |
TÖ 28/11/2023 "9-11 11-7 6-11 11-6 11-7" #1339949, Omgang 35, Grupp 1SQUASH | 3-2 | 5-3> | 28/11/2023 | |
14/11/2023 "12-10 10-12 6-11 8-11" #1339963, Omgang 35, Grupp 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 14/11/2023 | |
MR 07/11/2023 "11-8 8-11 5-11 11-5 13-11" #1339945, Omgang 35, Grupp 1SQUASH | 2-3 | 3-5> | 07/11/2023 | |
30/03/2023 "6-11 4-11 13-15" #1334650, Omgang 32, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 7-1> | 30/03/2023 | |
21/03/2023 "11-7 13-11 3-11 11-4" #1334644, Omgang 32, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 6-2> | 21/03/2023 | |
16/03/2023 "7-11 8-11 4-11" #1334643, Omgang 32, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 7-1> | 16/03/2023 | |
09/03/2023 "5-11 12-10 11-8 4-11 11-2" #1334648, Omgang 32, Grupp 3SQUASH | 3-2 | 5-3> | 09/03/2023 | |
JW 28/02/2023 "11-2 8-11 16-18 11-8 11-5" #1334649, Omgang 32, Grupp 3SQUASH | 3-2 | 5-3> | 28/02/2023 | |
21/02/2023 "10-12 5-11 11-13" #1334645, Omgang 32, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 7-1> | 21/02/2023 | |
14/02/2023 "11-9 11-8 9-11 10-12 10-12" #1334646, Omgang 32, Grupp 3SQUASH | 3-2 | 5-3> | 14/02/2023 | |
07/02/2023 "9-11 11-5 8-11 17-15 6-11" #1334647, Omgang 32, Grupp 3SQUASH | 3-2 | 5-3> | 07/02/2023 | |
25/10/2022 "9-11 11-13 8-11" #942678, Omgang 30, Grupp 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 25/10/2022 | |
MP 20/10/2022 "3-11 11-8 11-6 11-13 11-3" #942662, Omgang 30, Grupp 1SQUASH | 3-2 | 5-3> | 20/10/2022 | |
11/10/2022 "11-7 10-12 11-9 12-10" #942870, Omgang 30, Grupp 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 11/10/2022 | |
06/10/2022 "11-9 7-11 12-10 6-11 9-11" #942659, Omgang 30, Grupp 1SQUASH | 3-2 | 5-3> | 06/10/2022 | |
TÖ 27/09/2022 "8-11 11-8 11-7 10-12 12-10" #942666, Omgang 30, Grupp 1SQUASH | 3-2 | 5-3> | 27/09/2022 | |
25/09/2022 "11-5 10-12 10-12 8-11" #942858, Omgang 30, Grupp 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 25/09/2022 | |
06/09/2022 "11-9 9-11 8-11 6-11" #942670, Omgang 30, Grupp 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 06/09/2022 | |
MP 23/06/2022 "9-11 9-11 7-11" #882144, Omgang 29, Grupp 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 23/06/2022 | |
JH 07/06/2022 "11-9 11-8 11-6" #882159, Omgang 29, Grupp 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 07/06/2022 | |
24/05/2022 "8-11 6-11 11-3 11-2 11-7" #882150, Omgang 29, Grupp 1SQUASH | 3-2 | 5-3> | 24/05/2022 | |
03/05/2022 "11-5 2-11 12-10 13-11" #882133, Omgang 29, Grupp 1SQUASH | 1-3 | 2-6> | 03/05/2022 | |
26/04/2022 "9-11 10-12 9-11" #882141, Omgang 29, Grupp 1SQUASH | 0-3 | 1-7> | 26/04/2022 | |
J2 19/04/2022 "9-11 12-10 9-11 8-11" #882154, Omgang 29, Grupp 1SQUASH | 1-3 | 2-6> | 19/04/2022 | |
05/04/2022 #819886, Omgang 28, Grupp 1SQUASH | WO-3 | -1-3> | 05/04/2022 | |
MP 05/04/2022 #819873, Omgang 28, Grupp 1SQUASH | WO-3 | -1-3> | 05/04/2022 | |
04/04/2022 "9-11 20-22 6-11" #819868, Omgang 28, Grupp 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 04/04/2022 | |
JH 15/03/2022 "11-9 11-8 9-11 11-6" #819889, Omgang 28, Grupp 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 15/03/2022 | |
MR 09/03/2022 "11-9 8-11 4-11 12-10 8-11" #819895, Omgang 28, Grupp 1SQUASH | 3-2 | 5-3> | 09/03/2022 | |
08/03/2022 "6-11 4-11 8-11" #819892, Omgang 28, Grupp 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 08/03/2022 | |
22/02/2022 "11-9 10-12 5-11 4-11" #819878, Omgang 28, Grupp 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 22/02/2022 | |
J2 08/02/2022 "9-11 11-8 11-9 8-11 5-11" #819899, Omgang 28, Grupp 1SQUASH | 3-2 | 5-3> | 08/02/2022 | |
MR 25/01/2022 "8-11 11-8 8-11 8-11" #717555, Omgang 27, Grupp 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 25/01/2022 | |
J2 20/01/2022 "11-9 10-12 6-11 9-11" #717556, Omgang 27, Grupp 1SQUASH | 1-3 | 2-6> | 20/01/2022 | |
19/01/2022 "8-11 6-11 5-11" #717545, Omgang 27, Grupp 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 19/01/2022 | |
12/01/2022 #717551, Omgang 27, Grupp 1SQUASH | 3-WO | 3--1> | 12/01/2022 | |
11/01/2022 "9-11 8-11 5-11" #717534, Omgang 27, Grupp 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 11/01/2022 | |
18/11/2021 "11-5 11-8 11-9" #717536, Omgang 27, Grupp 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 18/11/2021 | |
10/11/2021 "9-11 11-5 7-11 7-11" #717542, Omgang 27, Grupp 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 10/11/2021 | |
04/11/2021 "11-5 11-7 11-8" #717674, Omgang 27, Grupp 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 04/11/2021 | |
MR 26/10/2021 "9-11 8-11 9-11" #592970, Omgang 26, Grupp 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 26/10/2021 | |
25/10/2021 "11-6 11-7 11-4" #619408, Omgang 26, Grupp 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 25/10/2021 | |
28/09/2021 "11-9 11-3 11-0" #592941, Omgang 26, Grupp 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 28/09/2021 | |
21/09/2021 "11-6 12-14 6-11 11-9 4-11" #592964, Omgang 26, Grupp 1SQUASH | 3-2 | 5-3> | 21/09/2021 | |
14/09/2021 "12-10 12-10 11-5" #619425, Omgang 26, Grupp 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 14/09/2021 | |
J2 07/09/2021 "9-11 12-10 14-12 10-12 7-11" #592956, Omgang 26, Grupp 1SQUASH | 3-2 | 5-3> | 07/09/2021 | |
31/08/2021 "11-9 11-9 10-12 9-11 11-9" #592951, Omgang 26, Grupp 1SQUASH | 2-3 | 3-5> | 31/08/2021 | |
08/06/2021 "9-11 11-9 9-11 11-9 9-11" #546919, Omgang 25, Grupp 1SQUASH | 3-2 | 5-3> | 08/06/2021 | |
MR 01/06/2021 "6-11 8-11 9-11" #546918, Omgang 25, Grupp 1SQUASH | 0-3 | 1-7> | 01/06/2021 | |
J2 25/05/2021 "9-11 6-11 11-9 6-11" #546916, Omgang 25, Grupp 1SQUASH | 1-3 | 2-6> | 25/05/2021 | |
TÖ 18/05/2021 "9-11 8-11 7-11" #546914, Omgang 25, Grupp 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 18/05/2021 | |
11/05/2021 "5-11 13-11 11-7 8-11 6-11" #546915, Omgang 25, Grupp 1SQUASH | 3-2 | 5-3> | 11/05/2021 | |
04/05/2021 "6-11 7-11 8-11" #546913, Omgang 25, Grupp 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 04/05/2021 | |
27/04/2021 "15-17 9-11 6-11" #546932, Omgang 25, Grupp 1SQUASH | 0-3 | 1-7> | 27/04/2021 | |
13/04/2021 "11-13 11-8 9-11 10-12" #546917, Omgang 25, Grupp 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 13/04/2021 | |
30/03/2021 #510636, Omgang 24, Grupp 2SQUASH | 3-1 | 6-2> | 30/03/2021 | |
JH 23/03/2021 #510635, Omgang 24, Grupp 2SQUASH | 3-1 | 6-2> | 23/03/2021 | |
16/03/2021 #510637, Omgang 24, Grupp 2SQUASH | 3-2 | 5-3> | 16/03/2021 | |
09/03/2021 #510638, Omgang 24, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 09/03/2021 | |
05/03/2021 #513221, Omgang 24, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 05/03/2021 | |
YL 24/02/2021 #513209, Omgang 24, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 24/02/2021 | |
16/02/2021 #510633, Omgang 24, Grupp 2SQUASH | 2-3 | 3-5> | 16/02/2021 | |
14/01/2020 #172095, Omgang 20, Grupp 1SQUASH | 3-2 | 5-3> | 14/01/2020 | |
06/01/2020 #172102, Omgang 20, Grupp 1SQUASH | 2-3 | 3-5> | 06/01/2020 | |
08/12/2019 #172081, Omgang 20, Grupp 1SQUASH | 2-3 | 3-5> | 08/12/2019 | |
03/12/2019 #172097, Omgang 20, Grupp 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 03/12/2019 | |
19/11/2019 #172077, Omgang 20, Grupp 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 19/11/2019 | |
TÖ 12/11/2019 #172096, Omgang 20, Grupp 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 12/11/2019 | |
05/11/2019 #172098, Omgang 20, Grupp 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 05/11/2019 | |
28/10/2019 #128920, Omgang 19, Grupp 1SQUASH | 3-2 | 5-3> | 28/10/2019 | |
MP 08/10/2019 #128918, Omgang 19, Grupp 1SQUASH | 2-3 | 3-5> | 08/10/2019 | |
01/10/2019 #129135, Omgang 19, Grupp 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 01/10/2019 | |
01/10/2019 #128924, Omgang 19, Grupp 1SQUASH | 3-2 | 5-3> | 01/10/2019 | |
10/09/2019 #128902, Omgang 19, Grupp 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 10/09/2019 | |
03/09/2019 #129146, Omgang 19, Grupp 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 03/09/2019 | |
02/09/2019 #128919, Omgang 19, Grupp 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 02/09/2019 | |
27/08/2019 #128916, Omgang 19, Grupp 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 27/08/2019 | |
09/06/2019 #101875, Omgang 18, Grupp 1SQUASH | 3-2 | 5-3> | 09/06/2019 | |
28/05/2019 #101858, Omgang 18, Grupp 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 28/05/2019 | |
21/05/2019 #101860, Omgang 18, Grupp 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 21/05/2019 | |
14/05/2019 #101862, Omgang 18, Grupp 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 14/05/2019 | |
25/04/2019 #101850, Omgang 18, Grupp 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 25/04/2019 | |
MP 09/04/2019 #101859, Omgang 18, Grupp 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 09/04/2019 | |
02/04/2019 #101879, Omgang 18, Grupp 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 02/04/2019 | |
11/03/2019 #87446, Omgang 17, Grupp 1SQUASH | 0-0 | 0-0> | 11/03/2019 | |
05/03/2019 "Well played jimmy" #87453, Omgang 17, Grupp 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 05/03/2019 | |
05/03/2019 #87435, Omgang 17, Grupp 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 05/03/2019 | |
19/02/2019 #87445, Omgang 17, Grupp 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 19/02/2019 | |
05/02/2019 #87438, Omgang 17, Grupp 1SQUASH | 3-2 | 5-3> | 05/02/2019 | |
29/01/2019 #87447, Omgang 17, Grupp 1SQUASH | 3-2 | 5-3> | 29/01/2019 | |
GP 22/01/2019 #87460, Omgang 17, Grupp 1SQUASH | 2-3 | 3-5> | 22/01/2019 | |
08/01/2019 #75360, Omgang 16, Grupp 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 08/01/2019 | |
04/12/2018 "Jag fick slita" #75362, Omgang 16, Grupp 1SQUASH | 1-3 | 2-6> | 04/12/2018 | |
30/11/2018 "Match #147 - Bana 12" #75358, Omgang 16, Grupp 1SQUASH | 3-2 | 5-3> | 30/11/2018 | |
20/11/2018 #75355, Omgang 16, Grupp 1SQUASH | 3-2 | 5-3> | 20/11/2018 | |
13/11/2018 #75361, Omgang 16, Grupp 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 13/11/2018 | |
06/11/2018 #75363, Omgang 16, Grupp 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 06/11/2018 | |
FM 30/10/2018 #75369, Omgang 16, Grupp 1SQUASH | 2-3 | 3-5> | 30/10/2018 | |
22/10/2018 #63565, Omgang 15, Grupp 1SQUASH | 0-WO | 0-0> | 22/10/2018 | |
16/10/2018 #63553, Omgang 15, Grupp 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 16/10/2018 | |
09/10/2018 #63572, Omgang 15, Grupp 1SQUASH | 2-3 | 3-5> | 09/10/2018 | |
FM 02/10/2018 #63581, Omgang 15, Grupp 1SQUASH | 1-3 | 2-6> | 02/10/2018 | |
27/09/2018 #63573, Omgang 15, Grupp 1SQUASH | 0-WO | 0-0> | 27/09/2018 | |
25/09/2018 #63571, Omgang 15, Grupp 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 25/09/2018 | |
21/08/2018 "Match #2 - Bana 12" #63569, Omgang 15, Grupp 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 21/08/2018 | |
20/06/2018 #56970, Omgang 14, Grupp 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 20/06/2018 | |
29/05/2018 #56966, Omgang 14, Grupp 1SQUASH | 3-2 | 5-3> | 29/05/2018 | |
15/05/2018 "Good game!" #56978, Omgang 14, Grupp 1SQUASH | 2-3 | 3-5> | 15/05/2018 | |
08/05/2018 #56995, Omgang 14, Grupp 1SQUASH | 0-3 | 1-7> | 08/05/2018 | |
10/04/2018 #56977, Omgang 14, Grupp 1SQUASH | 1-3 | 2-6> | 10/04/2018 | |
03/04/2018 "Grattis J bra krigat! " #56987, Omgang 14, Grupp 1SQUASH | 3-2 | 5-3> | 03/04/2018 | |
20/03/2018 "Sorry" #52036, Omgang 13, Grupp 1SQUASH | 3-WO | 3--1> | 20/03/2018 | |
13/03/2018 "well played jamshaid... close match" #52041, Omgang 13, Grupp 1SQUASH | 3-2 | 5-3> | 13/03/2018 | |
06/03/2018 #52039, Omgang 13, Grupp 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 06/03/2018 | |
27/02/2018 #52020, Omgang 13, Grupp 1SQUASH | 3-2 | 5-3> | 27/02/2018 | |
MR 20/02/2018 #52038, Omgang 13, Grupp 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 20/02/2018 | |
FM 13/02/2018 #52040, Omgang 13, Grupp 1SQUASH | 2-3 | 3-5> | 13/02/2018 | |
06/02/2018 #52032, Omgang 13, Grupp 1SQUASH | 3-WO | 3--1> | 06/02/2018 | |
23/01/2018 #52048, Omgang 13, Grupp 1SQUASH | 3-2 | 5-3> | 23/01/2018 | |
16/01/2018 #46534, Omgang 12, Division 1SQUASH | 3-2 | 5-3> | 16/01/2018 | |
19/12/2017 #46550, Omgang 12, Division 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 19/12/2017 | |
FM 05/12/2017 #46548, Omgang 12, Division 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 05/12/2017 | |
29/11/2017 #46510, Omgang 12, Division 1SQUASH | 1-3 | 2-6> | 29/11/2017 | |
MR 28/11/2017 #46544, Omgang 12, Division 1SQUASH | 0-3 | 1-7> | 28/11/2017 | |
21/11/2017 #46540, Omgang 12, Division 1SQUASH | 2-3 | 3-5> | 21/11/2017 | |
MP 17/10/2017 #41946, Omgang 11, Division 1SQUASH | 3-2 | 5-3> | 17/10/2017 | |
J2 10/10/2017 #41961, Omgang 11, Division 1SQUASH | 3-2 | 5-3> | 10/10/2017 | |
MR 03/10/2017 #41942, Omgang 11, Division 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 03/10/2017 | |
FM 26/09/2017 #41963, Omgang 11, Division 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 26/09/2017 | |
12/09/2017 #41958, Omgang 11, Division 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 12/09/2017 | |
05/09/2017 "Bra spelat, Jamshaid!" #41960, Omgang 11, Division 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 05/09/2017 | |
05/09/2017 #41962, Omgang 11, Division 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 05/09/2017 | |
22/08/2017 #41967, Omgang 11, Division 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 22/08/2017 | |
J2 30/05/2017 #36936, Omgang 10, Division 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 30/05/2017 | |
MR 23/05/2017 #36943, Omgang 10, Division 1SQUASH | 1-3 | 2-6> | 23/05/2017 | |
16/05/2017 #36944, Omgang 10, Division 1SQUASH | 1-3 | 2-6> | 16/05/2017 | |
14/05/2017 #36945, Omgang 10, Division 1SQUASH | 3-2 | 5-3> | 14/05/2017 | |
09/05/2017 #36924, Omgang 10, Division 1SQUASH | 3-2 | 5-3> | 09/05/2017 | |
FM 25/04/2017 #36952, Omgang 10, Division 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 25/04/2017 | |
17/04/2017 #36942, Omgang 10, Division 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 17/04/2017 | |
04/04/2017 #36940, Omgang 10, Division 1SQUASH | 3-2 | 5-3> | 04/04/2017 | |
FM 27/03/2017 #33775, Omgang 9, Division 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 27/03/2017 | |
21/03/2017 #33779, Omgang 9, Division 1SQUASH | 1-3 | 2-6> | 21/03/2017 | |
16/03/2017 #33773, Omgang 9, Division 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 16/03/2017 | |
MP 07/03/2017 #33774, Omgang 9, Division 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 07/03/2017 | |
28/02/2017 #33772, Omgang 9, Division 1SQUASH | 3-2 | 5-3> | 28/02/2017 | |
22/02/2017 #33770, Omgang 9, Division 1SQUASH | 1-3 | 2-6> | 22/02/2017 | |
MR 07/02/2017 #33758, Omgang 9, Division 1SQUASH | 2-3 | 3-5> | 07/02/2017 | |
24/01/2017 #33754, Omgang 9, Division 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 24/01/2017 | |
11/01/2017 #31386, Omgang 8, Division 1SQUASH | 3-2 | 5-3> | 11/01/2017 | |
03/01/2017 #31390, Omgang 8, Division 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 03/01/2017 | |
MR 03/01/2017 #31405, Omgang 8, Division 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 03/01/2017 | |
07/12/2016 #31404, Omgang 8, Division 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 07/12/2016 | |
NB 29/11/2016 #31411, Omgang 8, Division 1SQUASH | 0-3 | 1-7> | 29/11/2016 | |
22/11/2016 #31407, Omgang 8, Division 1SQUASH | 0-3 | 1-7> | 22/11/2016 | |
22/11/2016 #31402, Omgang 8, Division 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 22/11/2016 | |
J2 21/11/2016 #31406, Omgang 8, Division 1SQUASH | 3-2 | 5-3> | 21/11/2016 | |
19/10/2016 #29905, Omgang 7, Division 1SQUASH | 3-2 | 5-3> | 19/10/2016 | |
16/10/2016 #29907, Omgang 7, Division 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 16/10/2016 | |
05/10/2016 #29910, Omgang 7, Division 1SQUASH | 1-3 | 2-6> | 05/10/2016 | |
MR 27/09/2016 #29906, Omgang 7, Division 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 27/09/2016 | |
27/09/2016 #29904, Omgang 7, Division 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 27/09/2016 | |
13/09/2016 #29893, Omgang 7, Division 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 13/09/2016 | |
BT 30/08/2016 #29896, Omgang 7, Division 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 30/08/2016 |

