Ingen kommende kamper
Sejren tæller
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
KK | Kenneth Karlsson | 8 | |
MR | Markus Ring | 8 | |
RL | Rickard Linck | 8 | |
BT | Bo Töcksberg | 7 | |
PG | Putte Grindemo | 5 |
Lignende rating i området
| Spillere | By | Rating | |
|---|---|---|---|
D | Dilan | Nacka | 1528 |
JJ | Jonas Jacobson | Stockholm | 1527 |
TS | Tobias Söderman | Norrtälje | 1531 |
EG | Ellen Skoglund Gustafsson | Stockholm | 1525 |
PH | Patrik Högberg | Enskede | 1525 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
13/01/2017 "11-7 11-7 11-3" #31388, Omgang 8, Division 1SQUASH | 0-3 | 1-7> | 13/01/2017 | |
03/01/2017 #31390, Omgang 8, Division 1SQUASH | 1-3 | 2-6> | 03/01/2017 | |
MR 13/12/2016 #31393, Omgang 8, Division 1SQUASH | 0-3 | 1-7> | 13/12/2016 | |
08/12/2016 #31401, Omgang 8, Division 1SQUASH | 0-3 | 1-7> | 08/12/2016 | |
15/11/2016 #31384, Omgang 8, Division 1SQUASH | 1-3 | 2-6> | 15/11/2016 | |
08/11/2016 #31391, Omgang 8, Division 1SQUASH | 0-3 | 1-7> | 08/11/2016 | |
25/10/2016 "5-11, 9-11, 11-9, 8-11" #29908, Omgang 7, Division 1SQUASH | 1-3 | 2-6> | 25/10/2016 | |
18/10/2016 "5-11, 14-12, 9-11, 7-11" #29890, Omgang 7, Division 1SQUASH | 1-3 | 2-6> | 18/10/2016 | |
17/10/2016 "11-8, 8-11, 3-11, 11-5, 11-9" #29891, Omgang 7, Division 1SQUASH | 3-2 | 5-3> | 17/10/2016 | |
MR 11/10/2016 "11-8, 8-11, 10-12, 11-6, 11-7" #29892, Omgang 7, Division 1SQUASH | 3-2 | 5-3> | 11/10/2016 | |
04/10/2016 "8-11, 10-12, 10-12" #29901, Omgang 7, Division 1SQUASH | 0-3 | 1-7> | 04/10/2016 | |
BT 20/09/2016 #29894, Omgang 7, Division 1SQUASH | 2-3 | 3-5> | 20/09/2016 | |
13/09/2016 #29893, Omgang 7, Division 1SQUASH | 1-3 | 2-6> | 13/09/2016 | |
SP 22/05/2016 "9-11, 8-11, 11-6, 8-11" #28022, Omgang 6, Division 1SQUASH | 1-3 | 2-6> | 22/05/2016 | |
21/05/2016 "9-11, 11-9, 11-5, 11-6" #28023, Omgang 6, Division 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 21/05/2016 | |
BT 19/05/2016 #28026, Omgang 6, Division 1SQUASH | 2-3 | 3-5> | 19/05/2016 | |
JH 17/05/2016 "8-11, 11-7, 11-5, 14-12" #28042, Omgang 6, Division 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 17/05/2016 | |
16/05/2016 #28024, Omgang 6, Division 1SQUASH | 2-3 | 3-5> | 16/05/2016 | |
03/05/2016 "11-6, 2-11, 11-7, 11-6" #28017, Omgang 6, Division 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 03/05/2016 | |
26/04/2016 "13-15, 11-8, 11-9, 11-6" #28021, Omgang 6, Division 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 26/04/2016 | |
MR 05/04/2016 #28034, Omgang 6, Division 1SQUASH | 2-3 | 3-5> | 05/04/2016 | |
MR 23/03/2016 "11-9, 11-8, 8-11, 11-7" #26852, Omgang 5, Division 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 23/03/2016 | |
22/03/2016 "3-11, 11-9, 11-4, 9-11, 6-11" #26854, Omgang 5, Division 1SQUASH | 2-3 | 3-5> | 22/03/2016 | |
15/03/2016 "13-11, 8-11, 11-4, 11-6" #26851, Omgang 5, Division 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 15/03/2016 | |
TL 08/03/2016 "11-7, 11-5, 11-6" #26872, Omgang 5, Division 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 08/03/2016 | |
02/03/2016 "12-10, 11-6, 7-11, 11-8" #26853, Omgang 5, Division 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 02/03/2016 | |
BT 01/03/2016 "9-11, 3-11, 14-12, 13-11, 10-12" #26856, Omgang 5, Division 1SQUASH | 2-3 | 3-5> | 01/03/2016 | |
02/02/2016 #26864, Omgang 5, Division 1SQUASH | 2-3 | 3-5> | 02/02/2016 | |
26/01/2016 "11-8, 9-11, 14-16, 11-9, 11-8" #26847, Omgang 5, Division 1SQUASH | 3-2 | 5-3> | 26/01/2016 | |
21/01/2016 #26200, Omgang 4, Division 1SQUASH | 2-3 | 3-5> | 21/01/2016 |

