01/07/2026
Næste match
Enskede LTK, Hardcourt Bana 35
"Hej. Jag kan inte den tiden som du ändrade till. Finns inte så många tider att välja på. Testar om du kan lunchspela den här tiden. //Johan"
#1649711, Omgang 10, Grupp 4TENNIS
Sejren tæller
| 20/04/2026 | Omgang 10, Grupp 4 | 05/07/2026 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oskar Davidsson | 7/8 | 5 | 27 |
| 2 | Joakim Wande Hägge | 8/8 | 4 | 27 |
| 3 | Tobias Einarsson | 8/8 | 3 | 25 |
| 4 | Niclas Conner | 7/8 | 3 | 24.5 |
| 5 | Erik Sunnanvik | 7/8 | 5 | 24 |
| 6 | Johan Ekström | 8/8 | 2 | 19 |
| 7 | Daniel Ambrén | 5/8 | 0 | 14.5 |
| 8 | Johan Ekdahl | 6/8 | 1 | 12.5 |
| 9 | John Noring | 8/8 | 1 | 10.5 |
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
JE | Johan Ekström | 3 | |
NM | Nenad Matic | 3 | |
DA | Daniel Ambrén | 2 | |
JE | Johan Ekdahl | 2 | |
JH | Joakim Wande Hägge | 2 |
Lignende rating i området
| Spillere | By | Rating | |
|---|---|---|---|
JH | Jonas Helleryd | Enskede | 1601 |
DI | Dick Ingvarsson | Stockholm | 1610 |
MR | Magnus Rindeby | Vaxholm | 1598 |
PN | Peter Nyström | Vaxholm | 1597 |
JP | John Parkinson | Vaxholm | 1614 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
I går 19:30 #1649221, Omgang 10, Grupp 4TENNIS | 1-1 (1-4, 3-2) | 2-4> | I går 19:30 | |
13/06/2026 #1649699, Omgang 10, Grupp 4TENNIS | 1-0 (4-1, 3-3) | 4-2> | 13/06/2026 | |
27/05/2026 #1649226, Omgang 10, Grupp 4TENNIS | 2-1 (4-1, 1-4, 2-1) | 3-3> | 27/05/2026 | |
09/05/2026 #1649204, Omgang 10, Grupp 4TENNIS | 2-0 (4-2, 2-1) | 4-2> | 09/05/2026 | |
JN 05/05/2026 #1649625, Omgang 10, Grupp 4TENNIS | 2-1 (4-3, 4-0, 0-2) | 4.5-1.5> | 05/05/2026 | |
28/04/2026 #1649207, Omgang 10, Grupp 4TENNIS | 2-0 (4-3, 3-1) | 4.5-1.5> | 28/04/2026 | |
25/04/2026 #1649211, Omgang 10, Grupp 4TENNIS | 1-1 (3-4, 2-1) | 2-4> | 25/04/2026 | |
14/04/2026 #1615315, Omgang 9, Grupp 4TENNIS | 0-2 (3-4, 2-4) | 1-5> | 14/04/2026 | |
NM 11/04/2026 #1615310, Omgang 9, Grupp 4TENNIS | 0-1 (3-4, 2-2) | 2-4> | 11/04/2026 | |
LB 29/03/2026 #1615698, Omgang 9, Grupp 4TENNIS | 1-2 (1-4, 4-1, 0-1) | 3-3> | 29/03/2026 | |
17/03/2026 #1615306, Omgang 9, Grupp 4TENNIS | 0-2 (3-4, 0-3) | 1.5-4.5> | 17/03/2026 | |
10/03/2026 #1615752, Omgang 9, Grupp 4TENNIS | 1-1 (2-4, 3-2) | 2-4> | 10/03/2026 | |
24/02/2026 #1615300, Omgang 9, Grupp 4TENNIS | 0-1 (1-4, 3-3) | 2-4> | 24/02/2026 | |
31/01/2026 #1615325, Omgang 9, Grupp 4TENNIS | 1-1 (4-2, 1-4) | 3-3> | 31/01/2026 | |
19/01/2026 #1574532, Omgang 8, Grupp 5TENNIS | 2-1 (4-1, 4-0, 0-3) | 4.5-1.5> | 19/01/2026 | |
NM 18/01/2026 #1574906, Omgang 8, Grupp 5TENNIS | 0-2 (2-4, 3-4) | 1-5> | 18/01/2026 | |
03/12/2025 #1574505, Omgang 8, Grupp 5TENNIS | 1-1 (4-1, 1-4) | 3-3> | 03/12/2025 | |
25/11/2025 #1574519, Omgang 8, Grupp 5TENNIS | 1-0 (4-2, 3-3) | 4-2> | 25/11/2025 | |
JT 12/11/2025 #1574499, Omgang 8, Grupp 5TENNIS | 2-0 (4-2, 4-0) | 5-1> | 12/11/2025 | |
JE 10/11/2025 #1574509, Omgang 8, Grupp 5TENNIS | 2-0 (4-1, 4-3) | 5-1> | 10/11/2025 | |
08/11/2025 #1574524, Omgang 8, Grupp 5TENNIS | 3-0 (4-1, 4-1, 4-1) | 6-0> | 08/11/2025 | |
04/11/2025 #1574514, Omgang 8, Grupp 5TENNIS | 2-1 (0-4, 4-0, 4-0) | 4-2> | 04/11/2025 | |
JE 21/10/2025 #1525238, Omgang 7, Grupp 6TENNIS | 2-0 (4-3, 3-2) | 4-2> | 21/10/2025 | |
NM 20/10/2025 #1525627, Omgang 7, Grupp 6TENNIS | 2-0 (4-1, 4-3, 1-1) | 5-1> | 20/10/2025 | |
SO 15/10/2025 #1525225, Omgang 7, Grupp 6TENNIS | 2-0 (4-3, 4-0) | 5-1> | 15/10/2025 | |
15/10/2025 #1525755, Omgang 7, Grupp 6TENNIS | 3-0 (4-2, 4-3, 1-0) | 5-1> | 15/10/2025 | |
HS 14/10/2025 #1525856, Omgang 7, Grupp 6TENNIS | 3-0 (4-2, 4-1, 1-0) | 5-1> | 14/10/2025 | |
09/09/2025 #1525215, Omgang 7, Grupp 6TENNIS | 0-1 (3-4, 2-2) | 2-4> | 09/09/2025 | |
26/08/2025 #1525241, Omgang 7, Grupp 6TENNIS | 1-1 (3-4, 4-1) | 3-3> | 26/08/2025 | |
18/08/2025 #1525244, Omgang 7, Grupp 6TENNIS | 3-0 (4-1, 4-0, 2-0) | 5.5-0.5> | 18/08/2025 |

