Spilskema : Simon johansson
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1629959, Lycksele padelserie, Omgang 4, Division 1PADEL | 1-2 (1-6, 7-5, 4-6) | |||
#1634929, Lycksele padelserie, Omgang 4, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 7-5, 7-5) | |||
#1633161, Lycksele padelserie, Omgang 4, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 6-0) | |||
#1634933, Lycksele padelserie, Omgang 4, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 1-6) | |||
#1633299, Lycksele padelserie, Omgang 4, Division 1PADEL | 1-2 (5-7, 6-3, 3-6) | |||
#1634935, Lycksele padelserie, Omgang 4, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-3) | |||
#1629977, Lycksele padelserie, Omgang 4, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | |||
#1633308, Lycksele padelserie, Omgang 4, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 6-4, 2-6) | |||
#1633172, Lycksele padelserie, Omgang 4, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 5-7) | |||
#1633294, Lycksele padelserie, Omgang 4, Division 1PADEL | ||||
#1633304, Lycksele padelserie, Omgang 4, Division 1PADEL |
