Spilskema : Jonas nyström
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1629735, Lycksele padelserie, Omgang 4, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-7, 6-1) | |||
#1634931, Lycksele padelserie, Omgang 4, Division 1PADEL | 2-1 (6-0, 3-6, 6-4) | |||
#1633159, Lycksele padelserie, Omgang 4, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-4) | |||
#1633292, Lycksele padelserie, Omgang 4, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 7-6, 6-2) | |||
#1634933, Lycksele padelserie, Omgang 4, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-1) | |||
#1633299, Lycksele padelserie, Omgang 4, Division 1PADEL | 1-2 (5-7, 6-3, 3-6) | |||
#1633303, Lycksele padelserie, Omgang 4, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 2-6, 6-4) | |||
#1633168, Lycksele padelserie, Omgang 4, Division 1PADEL | 1-2 (6-7, 6-2, 2-6) | |||
#1633308, Lycksele padelserie, Omgang 4, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 4-6, 6-2) | |||
#1633311, Lycksele padelserie, Omgang 4, Division 1PADEL | ||||
#1634938, Lycksele padelserie, Omgang 4, Division 1PADEL |
