Ingen kommende kamper (3 resterende)
Sejren tæller
| 29/04/2026 | Omgang 137, Division 1 | 14/06/2026 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Friberg | 1/4 | 1 | 4 |
| 2 | Rogelio Augustson | 1/4 | 0 | 1 |
| 3 | Marcus Strinäs | 0/4 | 0 | 0 |
| 4 | Leo Larsen | 0/4 | 0 | 0 |
| 5 | Casper Kjellström | 0/4 | 0 | 0 |
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
RA | Rogelio Augustson | 4 | |
TK | Tobias Kamperin | 4 | |
RB | Roger Berg | 3 | |
AB | Anrijs Buzijans | 3 | |
MS | Marcus Strinäs | 3 |
Lignende rating i området
| Spillere | By | Rating | |
|---|---|---|---|
AL | Anders Lätt | Göteborg | 1631 |
FH | Fredrik Hjort | Göteborg | 1633 |
JP | John Parmlid | Göteborg | 1636 |
NG | Nicklas Granelli | Göteborg | 1623 |
MB | Mathias Björk | Göteborg | 1641 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
01/06/2026 "Tight match med skiljebollar i de 2 sista gamen." #1654547, Omgang 137, Division 1SQUASH | 3-1 | 4-1> | 01/06/2026 | |
16/04/2026 "Jämnare en vad siffrorna visar!" #1634034, Omgang 136, Division 1SQUASH | 3-0 | 5-0> | 16/04/2026 | |
10/04/2026 "Revanschlusten var påtaglig efter att ha torskat 2-3 förra stegmötet." #1632698, Omgang 136, Division 1SQUASH | 3-0 | 5-0> | 10/04/2026 | |
27/02/2026 #1626107, Omgang 135, Division 1SQUASH | 0-3 | 0-5> | 27/02/2026 | |
RB 11/02/2026 #1619425, Omgang 134, Division 2SQUASH | 3-WO | 5-0> | 11/02/2026 | |
04/02/2026 #1619424, Omgang 134, Division 2SQUASH | 3-1 | 4-1> | 04/02/2026 | |
28/01/2026 #1605124, Omgang 133, Division 2SQUASH | 3-0 | 5-0> | 28/01/2026 | |
26/01/2026 #1605123, Omgang 133, Division 2SQUASH | 2-3 | 2-3> | 26/01/2026 | |
14/01/2026 #1605120, Omgang 133, Division 2SQUASH | 3-0 | 5-0> | 14/01/2026 | |
26/11/2025 #1584015, Omgang 131, Division 2SQUASH | 3-0 | 5-0> | 26/11/2025 | |
RB 12/11/2025 #1584011, Omgang 131, Division 2SQUASH | 3-0 | 5-0> | 12/11/2025 | |
NF 29/10/2025 #1565465, Omgang 130, Division 1SQUASH | 0-3 | 0-5> | 29/10/2025 | |
24/10/2025 "Jag spelade riktigt bra och tog många poäng per game men Marcus är helt enkelt starkare." #1565467, Omgang 130, Division 1SQUASH | 0-3 | 0-5> | 24/10/2025 | |
NF 08/05/2025 #1509613, Omgang 125, Division 1SQUASH | 0-3 | 0-5> | 08/05/2025 | |
01/05/2025 #1509589, Omgang 125, Division 1SQUASH | 0-3 | 0-5> | 01/05/2025 | |
10/04/2025 #1501900, Omgang 124, Division 1SQUASH | WO-3 | 0-5> | 10/04/2025 | |
13/03/2025 "Friberg ovanligt het denna afton mycket bra spel" #1490627, Omgang 123, Division 1SQUASH | 1-3 | 1-4> | 13/03/2025 | |
27/02/2025 #1475948, Omgang 122, Division 2SQUASH | 3-WO | 5-0> | 27/02/2025 | |
23/02/2025 #1475945, Omgang 122, Division 2SQUASH | 3-0 | 5-0> | 23/02/2025 | |
LL 13/02/2025 #1464139, Omgang 121, Division 1SQUASH | 1-3 | 1-4> | 13/02/2025 | |
06/02/2025 #1464116, Omgang 121, Division 1SQUASH | 0-3 | 0-5> | 06/02/2025 | |
RB 23/01/2025 "Jämnare spel än vad siffrorna visar, jag fick slita för varje poäng" #1446774, Omgang 120, Division 2SQUASH | 3-0 | 5-0> | 23/01/2025 | |
16/01/2025 #1446772, Omgang 120, Division 2SQUASH | 3-WO | 5-0> | 16/01/2025 | |
RK 09/01/2025 #1446770, Omgang 120, Division 2SQUASH | 3-WO | 5-0> | 09/01/2025 | |
02/01/2025 #1436540, Omgang 119, Division 2SQUASH | 3-WO | 5-0> | 02/01/2025 | |
19/12/2024 #1436538, Omgang 119, Division 2SQUASH | 0-3 | 0-5> | 19/12/2024 | |
03/12/2024 #1429037, Omgang 118, Division 2SQUASH | 3-WO | 5-0> | 03/12/2024 | |
LL 28/11/2024 "Torskade 16-18 i femte" #1429034, Omgang 118, Division 2SQUASH | 2-3 | 2-3> | 28/11/2024 | |
RK 21/11/2024 "Jämnare än vad gem siffrorna visar, 11-8, 12-10, 12-10! Kul att vara igång igen!" #1429032, Omgang 118, Division 2SQUASH | 0-3 | 0-5> | 21/11/2024 |

