Ingen kommende kamper
Sejren tæller
| 20/04/2026 | Omgang 10, Grupp 6B | 05/07/2026 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Nilsson | 8/8 | 7 | 35 |
| 2 | Leo Simic | 8/8 | 6 | 29.5 |
| 3 | Stefano Osta | 8/8 | 6 | 26 |
| 4 | Tobias Zingmark | 8/8 | 3 | 23 |
| 5 | Max Zinnecker | 8/8 | 2 | 20.5 |
| 6 | Fredrik Alfredsson | 5/8 | 2 | 17 |
| 7 | Erik Laquist | 7/8 | 2 | 17 |
| 8 | Magnus Jonsson | 7/8 | 1 | 15.5 |
| 9 | Peter Leinder | 7/8 | 0 | 14.5 |
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
LS | Leo Simic | 5 | |
TZ | Tobias Zingmark | 4 | |
MS | Marc Stoehr | 4 | |
EL | Erik Laquist | 4 | |
PL | Peter Leinder | 3 |
Lignende rating i området
| Spillere | By | Rating | |
|---|---|---|---|
MT | Magnus Tengdahl | Enskede | 1420 |
UA | Ulf Ahlberg | Stockholm | 1420 |
JR | Jonatan Rune | Enskede | 1418 |
EL | Emelie Lång | Vaxholm | 1417 |
AÅ | Alexandra Åkesson | Enskede | 1416 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
I går 19:30 #1649322, Omgang 10, Grupp 6BTENNIS | 1-0 (4-3, 1-1) | 4-2> | I går 19:30 | |
16/06/2026 #1649330, Omgang 10, Grupp 6BTENNIS | 2-1 (0-4, 4-2, 2-0) | 3.5-2.5> | 16/06/2026 | |
13/06/2026 #1649317, Omgang 10, Grupp 6BTENNIS | 1-1 (4-3, 1-2) | 4-2> | 13/06/2026 | |
LS 10/06/2026 #1649303, Omgang 10, Grupp 6BTENNIS | 1-2 (2-4, 4-1, 0-1) | 3-3> | 10/06/2026 | |
13/05/2026 #1649300, Omgang 10, Grupp 6BTENNIS | 0-3 (1-4, 1-4, 0-3) | 0.5-5.5> | 13/05/2026 | |
10/05/2026 #1649307, Omgang 10, Grupp 6BTENNIS | 0-2 (3-4, 0-3) | 1.5-4.5> | 10/05/2026 | |
EL 07/05/2026 #1649333, Omgang 10, Grupp 6BTENNIS | 0-2 (3-4, 1-2) | 2-4> | 07/05/2026 | |
SO 30/04/2026 #1649312, Omgang 10, Grupp 6BTENNIS | 0-1 (2-4, 3-3) | 2-4> | 30/04/2026 | |
GR 15/04/2026 #1615436, Omgang 9, Grupp 6BTENNIS | 3-WO | 4-0> | 15/04/2026 | |
EL 14/04/2026 #1615422, Omgang 9, Grupp 6BTENNIS | 0-1 (3-4, 3-3) | 2-4> | 14/04/2026 | |
12/04/2026 #1615745, Omgang 9, Grupp 6BTENNIS | 1-2 (2-4, 4-0, 0-3) | 2.5-3.5> | 12/04/2026 | |
MS 29/03/2026 #1615426, Omgang 9, Grupp 6BTENNIS | 2-1 (4-1, 4-1, 0-1) | 5-1> | 29/03/2026 | |
LS 28/03/2026 #1615811, Omgang 9, Grupp 6BTENNIS | 0-3 (1-4, 1-4, 0-4) | 0-6> | 28/03/2026 | |
22/03/2026 #1615441, Omgang 9, Grupp 6BTENNIS | 2-1 (4-1, 4-0, 1-2) | 5-1> | 22/03/2026 | |
SO 18/03/2026 #1615419, Omgang 9, Grupp 6BTENNIS | 0-2 (1-4, 1-4, 2-2) | 1-5> | 18/03/2026 | |
28/01/2026 #1615734, Omgang 9, Grupp 6BTENNIS | 2-1 (2-4, 4-3, 2-0) | 3.5-2.5> | 28/01/2026 | |
MS 22/01/2026 "Sista chansen om inte nya tider släpps. /Max" #1574910, Omgang 8, Grupp 6BTENNIS | 0-3 (2-4, 2-4, 0-1) | 1-5> | 22/01/2026 | |
JH 22/12/2025 #1574916, Omgang 8, Grupp 6BTENNIS | 0-3 (1-4, 0-4, 0-4) | 0-6> | 22/12/2025 | |
11/12/2025 #1574917, Omgang 8, Grupp 6BTENNIS | 2-0 (4-3, 3-2) | 4-2> | 11/12/2025 | |
03/12/2025 #1574914, Omgang 8, Grupp 6BTENNIS | 2-0 (4-2, 4-1, 1-1) | 5-1> | 03/12/2025 | |
26/11/2025 #1574911, Omgang 8, Grupp 6BTENNIS | 1-2 (4-2, 1-4, 0-1) | 3-3> | 26/11/2025 | |
GR 18/11/2025 #1574918, Omgang 8, Grupp 6BTENNIS | 1-2 (0-4, 0-4, 4-2) | 2-4> | 18/11/2025 | |
SO 07/11/2025 #1574913, Omgang 8, Grupp 6BTENNIS | 1-2 (0-4, 2-4, 2-1) | 1-5> | 07/11/2025 | |
25/10/2025 #1574912, Omgang 8, Grupp 6BTENNIS | 0-3 (0-4, 0-4, 2-3) | 1-5> | 25/10/2025 | |
LS 15/10/2025 #1525301, Omgang 7, Grupp 7TENNIS | 3-0 (4-1, 4-0, 2-0) | 5.5-0.5> | 15/10/2025 | |
05/10/2025 #1525290, Omgang 7, Grupp 7TENNIS | 2-1 (4-0, 0-4, 4-1) | 4-2> | 05/10/2025 | |
HE 28/09/2025 #1525790, Omgang 7, Grupp 7TENNIS | 3-0 (4-1, 4-0, 4-1) | 6-0> | 28/09/2025 | |
JM 26/09/2025 #1525304, Omgang 7, Grupp 7TENNIS | 2-1 (4-1, 4-1, 1-2) | 5-1> | 26/09/2025 | |
21/09/2025 #1525298, Omgang 7, Grupp 7TENNIS | 0-3 (0-4, 0-4, 1-4) | 0-6> | 21/09/2025 | |
MS 14/09/2025 #1525321, Omgang 7, Grupp 7TENNIS | 1-1 (2-4, 4-0, 1-1) | 3-3> | 14/09/2025 |

