Spilskema : Leo Simic
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1649308, ELTK Gruppspel, Omgang 10, Grupp 6BTENNIS | Enskede LTK, Hardcourt Bana 34 | 3-0 (4-1, 4-2, 2-0) | ||
EL #1649313, ELTK Gruppspel, Omgang 10, Grupp 6BTENNIS | Enskede LTK, Hardcourt Bana 31 | 1-0 (4-2, 1-1) | ||
#1649318, ELTK Gruppspel, Omgang 10, Grupp 6BTENNIS | Enskede LTK, Hardcourt Bana 32 | 2-0 (4-0, 4-0) | ||
#1649326, ELTK Gruppspel, Omgang 10, Grupp 6BTENNIS | Enskede LTK, Hardcourt Bana 31 | 0-3 (2-4, 1-4, 0-1) | ||
#1649303, ELTK Gruppspel, Omgang 10, Grupp 6BTENNIS | Enskede LTK, Hardcourt Bana 35 | 2-1 (4-2, 1-4, 1-0) | ||
SO #1649329, ELTK Gruppspel, Omgang 10, Grupp 6BTENNIS | Enskede LTK, Hardcourt Bana 32 | 0-1 (3-4, 3-3) | ||
#1649299, ELTK Gruppspel, Omgang 10, Grupp 6BTENNIS | Enskede LTK, Grusbana G1 | 2-0 (4-1, 4-0) | ||
#1649332, ELTK Gruppspel, Omgang 10, Grupp 6BTENNIS | Enskede LTK, Hardcourt Bana 32 | 1-0 (4-1, 3-3) |

