Ingen kommende kamper
Sejren tæller
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
EL | Erik Lindblom | 3 | |
KM | Kalle Matsson | 3 | |
AA | Anna-Klara Ahlmer | 2 | |
MF | Marcus Forss | 2 | |
NA | Niclas Alftberg | 2 |
Lignende rating i området
| Spillere | By | Rating | |
|---|---|---|---|
JP | John Parkinson | Vaxholm | 1614 |
HB | Henric Barck | Vaxholm | 1615 |
ES | Erik Sunnanvik | Enskede | 1605 |
NO | Nicholas Olczak | Enskede | 1618 |
MA | Magnus Ahlström | Enskede | 1620 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
22/01/2025 #1411796, Omgang 4, Grupp 2TENNIS | 3-0 (4-0, 4-2, 2-0) | 5.5-0.5> | 22/01/2025 | |
15/12/2024 #1411328, Omgang 4, Grupp 2TENNIS | 1-1 (4-3, 1-3) | 3.5-2.5> | 15/12/2024 | |
14/12/2024 #1411782, Omgang 4, Grupp 2TENNIS | 2-0 (4-1, 3-1) | 4.5-1.5> | 14/12/2024 | |
06/12/2024 #1411310, Omgang 4, Grupp 2TENNIS | 0-3 (2-4, 1-4, 0-3) | 0.5-5.5> | 06/12/2024 | |
30/11/2024 #1411315, Omgang 4, Grupp 2TENNIS | 0-2 (3-4, 0-3) | 1.5-4.5> | 30/11/2024 | |
PH 07/11/2024 #1411305, Omgang 4, Grupp 2TENNIS | 2-0 (4-1, 3-2) | 4-2> | 07/11/2024 | |
31/10/2024 #1411301, Omgang 4, Grupp 2TENNIS | 0-0 (3-3) | 3-3> | 31/10/2024 | |
26/10/2024 #1345606, Omgang 3, Grupp 2TENNIS | 1-1 (4-1, 3-4) | 3-3> | 26/10/2024 | |
20/10/2024 #1345627, Omgang 3, Grupp 2TENNIS | 0-2 (0-4, 2-3) | 2-4> | 20/10/2024 | |
08/10/2024 #1345623, Omgang 3, Grupp 2TENNIS | 1-1 (4-1, 1-4, 1-1) | 3-3> | 08/10/2024 | |
03/10/2024 #1345620, Omgang 3, Grupp 2TENNIS | 1-1 (2-4, 4-2) | 3-3> | 03/10/2024 | |
22/09/2024 #1345614, Omgang 3, Grupp 2TENNIS | 0-2 (3-4, 1-2) | 2-4> | 22/09/2024 | |
MF 05/09/2024 #1345596, Omgang 3, Grupp 2TENNIS | 1-0 (4-3, 1-1) | 4-2> | 05/09/2024 | |
17/06/2024 #1318575, Omgang 2, Grupp 1TENNIS | 0-2 (0-4, 1-4, 1-1) | 1-5> | 17/06/2024 | |
13/06/2024 #1318585, Omgang 2, Grupp 1TENNIS | 1-2 (1-4, 4-0, 0-1) | 3-3> | 13/06/2024 | |
PL 06/06/2024 #1318566, Omgang 2, Grupp 1TENNIS | 0-2 (3-4, 0-4, 1-1) | 1-5> | 06/06/2024 | |
14/05/2024 #1318570, Omgang 2, Grupp 1TENNIS | 2-1 (1-4, 4-1, 1-0) | 3-3> | 14/05/2024 | |
02/05/2024 #1318563, Omgang 2, Grupp 1TENNIS | 0-2 (1-4, 0-4, 2-2) | 1-5> | 02/05/2024 | |
23/04/2024 #1318580, Omgang 2, Grupp 1TENNIS | 0-3 (1-4, 1-4, 0-2) | 0.5-5.5> | 23/04/2024 | |
21/04/2024 #1318557, Omgang 2, Grupp 1TENNIS | 1-1 (4-2, 0-3) | 3.5-2.5> | 21/04/2024 | |
EV 21/04/2024 #1318560, Omgang 2, Grupp 1TENNIS | 2-0 (4-3, 1-0) | 4-2> | 21/04/2024 | |
03/04/2024 #1267694, Omgang 1, Grupp 2TENNIS | 3-0 (4-3, 4-0, 1-0) | 5-1> | 03/04/2024 | |
21/03/2024 #1267708, Omgang 1, Grupp 2TENNIS | 2-1 (4-1, 2-4, 2-1) | 3-3> | 21/03/2024 | |
16/03/2024 #1267705, Omgang 1, Grupp 2TENNIS | 2-1 (4-0, 2-4, 1-0) | 3-3> | 16/03/2024 | |
PL 10/03/2024 #1267702, Omgang 1, Grupp 2TENNIS | 1-1 (4-2, 2-3) | 4-2> | 10/03/2024 | |
MR 15/02/2024 #1267689, Omgang 1, Grupp 2TENNIS | 2-0 (4-2, 3-2) | 4-2> | 15/02/2024 | |
MF 20/01/2024 #1267679, Omgang 1, Grupp 2TENNIS | 1-1 (3-4, 3-1) | 2.5-3.5> | 20/01/2024 | |
13/01/2024 #1267675, Omgang 1, Grupp 2TENNIS | 2-0 (4-2, 3-2) | 4-2> | 13/01/2024 |

