Spilskema : Mikael Nilsson
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#779717, Guldkustens Americano Christmas , Omgang 1, Division 1PADEL | 8-16 | |||
#779771, Guldkustens Americano Christmas , Omgang 1, Division 1PADEL | 9-15 | |||
#779775, Guldkustens Americano Christmas , Omgang 1, Division 1PADEL | 14-10 | |||
#779844, Guldkustens Americano Christmas , Omgang 1, Division 1PADEL | 11-13 | |||
#779814, Guldkustens Americano Christmas , Omgang 1, Division 1PADEL | 7-17 | |||
#779819, Guldkustens Americano Christmas , Omgang 1, Division 1PADEL | 10-14 | |||
#779822, Guldkustens Americano Christmas , Omgang 1, Division 1PADEL | 8-16 | |||
#779848, Guldkustens Americano Christmas , Omgang 1, Division 1PADEL | 15-9 | |||
#779827, Guldkustens Americano Christmas , Omgang 1, Division 1PADEL | 11-13 | |||
#779829, Guldkustens Americano Christmas , Omgang 1, Division 1PADEL | 11-13 | |||
#779832, Guldkustens Americano Christmas , Omgang 1, Division 1PADEL | 15-9 | |||
#779852, Guldkustens Americano Christmas , Omgang 1, Division 1PADEL | 9-15 | |||
#779837, Guldkustens Americano Christmas , Omgang 1, Division 1PADEL | 7-17 | |||
#779804, Guldkustens Americano Christmas , Omgang 1, Division 1PADEL | 8-16 | |||
#779807, Guldkustens Americano Christmas , Omgang 1, Division 1PADEL | 10-14 |
