Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
01/10/2023 #1159451, Omgang 3, Dam Grupp 15:30-17:00PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 2-6) | 0-6> | 01/10/2023 | |
24/09/2023 #1159450, Omgang 3, Dam Grupp 15:30-17:00PADEL | 2-1 (6-3, 6-2, 6-7) | 4-2> | 24/09/2023 | |
17/09/2023 #1159448, Omgang 3, Dam Grupp 15:30-17:00PADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 7-5) | 4-2> | 17/09/2023 | |
10/09/2023 #1159445, Omgang 3, Dam Grupp 15:30-17:00PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-3) | 6-0> | 10/09/2023 | |
05/09/2023 #1159441, Omgang 3, Dam Grupp 15:30-17:00PADEL | 1-2 (6-3, 1-6, 6-7) | 2-4> | 05/09/2023 | |
03/09/2023 #1159443, Omgang 3, Dam Grupp 15:30-17:00PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 2-6) | 0-6> | 03/09/2023 | |
20/08/2023 #1159440, Omgang 3, Dam Grupp 15:30-17:00PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) | 0-6> | 20/08/2023 |
