Spilskema : Filip Johansson
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
LU #1128613, Table Tennis Trophy Tournament, Omgang 3, Division 1BORDTENNIS | Table Tennis Trophy Tournament - ART VDD, PVD1 Floor 2 | 2-0 | ||
#1128616, Table Tennis Trophy Tournament, Omgang 3, Division 1BORDTENNIS | Table Tennis Trophy Tournament - ART VDD, PVD1 Floor 2 | 1-2 | ||
#1128615, Table Tennis Trophy Tournament, Omgang 3, Division 1BORDTENNIS | Table Tennis Trophy Tournament - ART VDD, PVD1 Floor 3 | 2-0 | ||
#1128617, Table Tennis Trophy Tournament, Omgang 3, Division 1BORDTENNIS | Table Tennis Trophy Tournament - ART VDD, PVD1 Floor 2 | 0-2 | ||
#1128614, Table Tennis Trophy Tournament, Omgang 3, Division 1BORDTENNIS | Table Tennis Trophy Tournament - ART VDD, PVD1 Floor 2 | 1-2 | ||
#1128618, Table Tennis Trophy Tournament, Omgang 3, Division 1BORDTENNIS | Table Tennis Trophy Tournament - ART VDD, PVD1 Floor 3 | 0-2 | ||
#1128620, Table Tennis Trophy Tournament, Omgang 3, Division 1BORDTENNIS | Table Tennis Trophy Tournament - ART VDD, PVD1 Floor 3 | 2-0 | ||
#1128619, Table Tennis Trophy Tournament, Omgang 3, Division 1BORDTENNIS | Table Tennis Trophy Tournament - ART VDD, PVD1 Floor 3 | ved 12:30 PVD1 Floor 3 |

