Sejren tæller
3
Rangering
Västerort Squashgruppspel
SQUASH - SINGLE
40
Omgange300
Matcher152
Sejre| 06/04/2026 | Omgang 45, Grupp 1 | 18/06/2026 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micke Anderson | 7/7 | 5 | 36 |
| 2 | Putte Grindemo | 6/7 | 5 | 34 |
| 3 | Scott Brotherton | 5/7 | 4 | 27 |
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
RL | Rickard Linck | 22 | |
KK | Kenneth Karlsson | 22 | |
MR | Markus Ring | 20 | |
SB | Scott Brotherton | 19 | |
MN | Magnus Netterholt | 19 |
Lignende rating i området
| Spillere | By | Rating | |
|---|---|---|---|
ES | Elias Schedvin | Stockholm | 1805 |
MS | Martin Skarph | Stockholm | 1826 |
MR | Markus Ring | Järfälla | 1795 |
ME | Magnus Eliasson | Stockholm | 1836 |
HA | Henrik Andersson | Stockholm | 1841 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
MR 04/06/2026 #1642666, Västerort Squashgruppspel, Omgang 45, Grupp 1SQUASH | 3-1 (11-3, 9-11, 11-8, 12-10) | 04/06/2026 | |
26/05/2026 #1642678, Västerort Squashgruppspel, Omgang 45, Grupp 1SQUASH | 3-0 (11-8, 11-7, 15-13) | 26/05/2026 | |
18/05/2026 #1642688, Västerort Squashgruppspel, Omgang 45, Grupp 1SQUASH | 1-3 (6-11, 7-11, 12-10, 7-11) | 18/05/2026 | |
JH 12/05/2026 #1642684, Västerort Squashgruppspel, Omgang 45, Grupp 1SQUASH | 3-0 (11-1, 11-5, 11-9) | 12/05/2026 | |
MP 05/05/2026 #1642681, Västerort Squashgruppspel, Omgang 45, Grupp 1SQUASH | 3-2 (11-8, 11-7, 10-12, 8-11, 11-7) | 05/05/2026 | |
21/04/2026 #1642671, Västerort Squashgruppspel, Omgang 45, Grupp 1SQUASH | 3-0 (11-5, 11-9, 11-9) | 21/04/2026 | |
14/04/2026 #1642667, Västerort Squashgruppspel, Omgang 45, Grupp 1SQUASH | 1-3 (8-11, 11-3, 7-11, 7-11) | 14/04/2026 | |
31/03/2026 #1617939, Västerort Squashgruppspel, Omgang 44, Grupp 1SQUASH | 3-1 (12-14, 11-8, 11-7, 11-9) | 31/03/2026 | |
29/03/2026 #1617924, Västerort Squashgruppspel, Omgang 44, Grupp 1SQUASH | 3-0 (11-8, 11-8, 11-8) | 29/03/2026 | |
12/03/2026 #1617913, Västerort Squashgruppspel, Omgang 44, Grupp 1SQUASH | 3-0 (11-4, 11-3, 11-4) | 12/03/2026 | |
MR 05/03/2026 #1617934, Västerort Squashgruppspel, Omgang 44, Grupp 1SQUASH | 1-3 (11-5, 5-11, 6-11, 7-11) | 05/03/2026 | |
03/03/2026 #1617927, Västerort Squashgruppspel, Omgang 44, Grupp 1SQUASH | 2-3 (6-11, 9-11, 11-4, 12-10, 7-11) | 03/03/2026 | |
JH 19/02/2026 #1617918, Västerort Squashgruppspel, Omgang 44, Grupp 1SQUASH | 3-2 (6-11, 9-11, 11-8, 11-9, 11-9) | 19/02/2026 | |
29/01/2026 #1580089, Västerort Squashgruppspel, Omgang 43, Grupp 1SQUASH | 0-3 (6-11, 8-11, 9-11) | 29/01/2026 | |
27/01/2026 #1580080, Västerort Squashgruppspel, Omgang 43, Grupp 1SQUASH | 3-2 (4-11, 1-11, 11-8, 11-2, 11-9) | 27/01/2026 | |
15/01/2026 #1580074, Västerort Squashgruppspel, Omgang 43, Grupp 1SQUASH | 3-2 (11-4, 5-11, 6-11, 11-3, 16-14) | 15/01/2026 | |
29/12/2025 #1580084, Västerort Squashgruppspel, Omgang 43, Grupp 1SQUASH | 1-3 (11-8, 8-11, 2-11, 5-11) | 29/12/2025 | |
MP 16/12/2025 #1580077, Västerort Squashgruppspel, Omgang 43, Grupp 1SQUASH | 0-3 (5-11, 10-12, 8-11) | 16/12/2025 | |
25/11/2025 #1580071, Västerort Squashgruppspel, Omgang 43, Grupp 1SQUASH | 0-3 (7-11, 10-12, 5-11) | 25/11/2025 | |
MR 11/11/2025 #1580063, Västerort Squashgruppspel, Omgang 43, Grupp 1SQUASH | 0-3 (8-11, 6-11, 8-11) | 11/11/2025 | |
04/11/2025 #1580058, Västerort Squashgruppspel, Omgang 43, Grupp 1SQUASH | 3-1 (11-4, 12-10, 10-12, 11-8) | 04/11/2025 | |
16/10/2025 #1544027, Västerort Squashgruppspel, Omgang 42, Grupp 1SQUASH | 2-3 (11-7, 7-11, 6-11, 11-7, 10-12) | 16/10/2025 | |
14/10/2025 #1544025, Västerort Squashgruppspel, Omgang 42, Grupp 1SQUASH | 3-1 (11-9, 7-11, 11-6, 11-7) | 14/10/2025 | |
07/10/2025 #1547702, Västerort Squashgruppspel, Omgang 42, Grupp 1SQUASH | 3-1 (11-3, 12-10, 4-11, 11-7) | 07/10/2025 | |
30/09/2025 #1544023, Västerort Squashgruppspel, Omgang 42, Grupp 1SQUASH | 2-3 (7-11, 11-9, 11-7, 9-11, 9-11) | 30/09/2025 | |
23/09/2025 #1544017, Västerort Squashgruppspel, Omgang 42, Grupp 1SQUASH | 1-3 (8-11, 7-11, 13-11, 6-11) | 23/09/2025 | |
MR 09/09/2025 #1544013, Västerort Squashgruppspel, Omgang 42, Grupp 1SQUASH | 3-1 (11-7, 10-12, 11-6, 11-7) | 09/09/2025 | |
JH 02/09/2025 #1544140, Västerort Squashgruppspel, Omgang 42, Grupp 1SQUASH | 3-0 (11-7, 11-9, 12-10) | 02/09/2025 | |
26/08/2025 #1544009, Västerort Squashgruppspel, Omgang 42, Grupp 1SQUASH | 0-3 (9-11, 4-11, 6-11) | 26/08/2025 | |
18/06/2025 #1495376, Västerort Squashgruppspel, Omgang 41, Grupp 1SQUASH | 3-2 (10-12, 4-11, 11-9, 12-10, 11-8) | 18/06/2025 |
