Ingen kommende kamper
Sejren tæller
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
TZ | Titinel Zurka | 8 | |
JS | Joakim Sandgren | 4 | |
JI | Johan Ignell | 4 | |
FH | Fredrik Hjort | 4 | |
ME | Michael Ekberg | 3 |
Lignende rating i området
| Spillere | By | Rating | |
|---|---|---|---|
L | Linus | Göteborg | 1361 |
HO | Hasse Olsson | Göteborg | 1366 |
AL | Adam Lien | Göteborg | 1366 |
IA | Ivan Ahlström | Göteborg | 1366 |
MN | Marcus Nordwall | Göteborg | 1370 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
13/12/2021 #744488, Omgang 43, Division 4SQUASH | 3-1 | 5-1> | 13/12/2021 | |
06/12/2021 #744480, Omgang 43, Division 4SQUASH | 0-3 | 0-6> | 06/12/2021 | |
06/12/2021 #744469, Omgang 43, Division 4SQUASH | 2-3 | 2-4> | 06/12/2021 | |
PC 29/11/2021 #744472, Omgang 43, Division 4SQUASH | 3-1 | 5-1> | 29/11/2021 | |
29/11/2021 #744476, Omgang 43, Division 4SQUASH | 3-1 | 5-1> | 29/11/2021 | |
AL 15/11/2021 #714489, Omgang 42, Division 4SQUASH | 3-WO | 6-0> | 15/11/2021 | |
15/11/2021 #714488, Omgang 42, Division 4SQUASH | 0-3 | 0-6> | 15/11/2021 | |
08/11/2021 #714487, Omgang 42, Division 4SQUASH | 2-3 | 2-4> | 08/11/2021 | |
08/11/2021 #714486, Omgang 42, Division 4SQUASH | 3-0 | 6-0> | 08/11/2021 | |
01/11/2021 #714485, Omgang 42, Division 4SQUASH | 2-3 | 2-4> | 01/11/2021 | |
01/11/2021 #714484, Omgang 42, Division 4SQUASH | 3-0 | 6-0> | 01/11/2021 | |
18/10/2021 #681317, Omgang 41, Division 4SQUASH | WO-3 | 0-6> | 18/10/2021 | |
11/10/2021 #681303, Omgang 41, Division 4SQUASH | WO-3 | 0-6> | 11/10/2021 | |
11/10/2021 #681315, Omgang 41, Division 4SQUASH | WO-3 | 0-6> | 11/10/2021 | |
04/10/2021 #681313, Omgang 41, Division 4SQUASH | WO-3 | 0-6> | 04/10/2021 | |
04/10/2021 #681299, Omgang 41, Division 4SQUASH | WO-3 | 0-6> | 04/10/2021 | |
PM 20/09/2021 #618135, Omgang 40, Division 3SQUASH | 0-3 | 0-6> | 20/09/2021 | |
13/09/2021 #629224, Omgang 40, Division 3SQUASH | 2-3 | 2-4> | 13/09/2021 | |
13/09/2021 #618137, Omgang 40, Division 3SQUASH | 0-3 | 0-6> | 13/09/2021 | |
06/09/2021 #618136, Omgang 40, Division 3SQUASH | 0-3 | 0-6> | 06/09/2021 | |
06/09/2021 #629302, Omgang 40, Division 3SQUASH | 0-3 | 0-6> | 06/09/2021 | |
10/05/2021 #552290, Omgang 39, Division 3SQUASH | 0-3 | 0-6> | 10/05/2021 | |
JG 03/05/2021 #552294, Omgang 39, Division 3SQUASH | 0-3 | 0-6> | 03/05/2021 | |
BH 26/04/2021 #553722, Omgang 39, Division 3SQUASH | 0-3 | 0-6> | 26/04/2021 | |
26/04/2021 #552304, Omgang 39, Division 3SQUASH | 3-0 | 6-0> | 26/04/2021 | |
26/04/2021 #552299, Omgang 39, Division 3SQUASH | 0-3 | 0-6> | 26/04/2021 | |
05/04/2021 #527822, Omgang 38, Division 4SQUASH | 3-0 | 6-0> | 05/04/2021 | |
AL 29/03/2021 #527832, Omgang 38, Division 4SQUASH | 3-0 | 6-0> | 29/03/2021 | |
J 29/03/2021 #527839, Omgang 38, Division 4SQUASH | 3-2 | 4-2> | 29/03/2021 | |
22/03/2021 #527820, Omgang 38, Division 4SQUASH | 2-3 | 2-4> | 22/03/2021 |

