Ingen kommende kamper
Sejren tæller
Lignende rating i området
| Spillere | By | Rating | |
|---|---|---|---|
JP | Johan Palmquist | Nässjö | 1513 |
AJ | Alexander Johansson | Värnamo | 1514 |
MS | Mikael Sjövall | Nässjö | 1512 |
WJ | Wiggo Johansson | Vetlanda | 1515 |
TM | Tellfjord Mathias | Nässjö | 1510 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
12/07/2024 #1336562, Omgang 7, Grupp 8 DamPADEL | 11-10 | 11-10> | 12/07/2024 | |
12/07/2024 #1336556, Omgang 7, Grupp 8 DamPADEL | 13-8 | 13-8> | 12/07/2024 | |
12/07/2024 #1336560, Omgang 7, Grupp 8 DamPADEL | 10-11 | 10-11> | 12/07/2024 | |
12/07/2024 #1336552, Omgang 7, Grupp 8 DamPADEL | 16-5 | 16-5> | 12/07/2024 | |
12/07/2024 #1336558, Omgang 7, Grupp 8 DamPADEL | 8-13 | 8-13> | 12/07/2024 | |
12/07/2024 #1336554, Omgang 7, Grupp 8 DamPADEL | 5-16 | 5-16> | 12/07/2024 | |
12/07/2024 #1336550, Omgang 7, Grupp 8 DamPADEL | 11-10 | 11-10> | 12/07/2024 | |
15/07/2023 #1156469, Omgang 6, Grupp 14 DamPADEL | 15-6 | 15-6> | 15/07/2023 | |
15/07/2023 #1156467, Omgang 6, Grupp 14 DamPADEL | 12-9 | 12-9> | 15/07/2023 | |
15/07/2023 #1156464, Omgang 6, Grupp 14 DamPADEL | 8-13 | 8-13> | 15/07/2023 | |
15/07/2023 #1156462, Omgang 6, Grupp 14 DamPADEL | 13-8 | 13-8> | 15/07/2023 | |
15/07/2023 #1156460, Omgang 6, Grupp 14 DamPADEL | 9-12 | 9-12> | 15/07/2023 | |
15/07/2023 #1156459, Omgang 6, Grupp 14 DamPADEL | 16-5 | 16-5> | 15/07/2023 | |
15/07/2023 #1156456, Omgang 6, Grupp 14 DamPADEL | 10-11 | 10-11> | 15/07/2023 | |
AD 14/07/2023 #1155360, Omgang 5, Grupp 10 DamPADEL | 8-13 | 8-13> | 14/07/2023 | |
14/07/2023 #1155359, Omgang 5, Grupp 10 DamPADEL | 9-12 | 9-12> | 14/07/2023 | |
14/07/2023 #1155357, Omgang 5, Grupp 10 DamPADEL | 12-9 | 12-9> | 14/07/2023 | |
14/07/2023 #1155341, Omgang 5, Grupp 10 DamPADEL | 5-16 | 5-16> | 14/07/2023 | |
14/07/2023 #1155353, Omgang 5, Grupp 10 DamPADEL | 12-9 | 12-9> | 14/07/2023 | |
14/07/2023 #1155339, Omgang 5, Grupp 10 DamPADEL | 7-14 | 7-14> | 14/07/2023 | |
14/07/2023 #1155351, Omgang 5, Grupp 10 DamPADEL | 8-13 | 8-13> | 14/07/2023 | |
16/07/2022 #923003, Omgang 4, Grupp 13 DamPADEL | 8-13 | 8-13> | 16/07/2022 | |
16/07/2022 #923002, Omgang 4, Grupp 13 DamPADEL | 9-12 | 9-12> | 16/07/2022 | |
16/07/2022 #923000, Omgang 4, Grupp 13 DamPADEL | 9-12 | 9-12> | 16/07/2022 | |
16/07/2022 #922997, Omgang 4, Grupp 13 DamPADEL | 15-6 | 15-6> | 16/07/2022 | |
16/07/2022 #922995, Omgang 4, Grupp 13 DamPADEL | 8-13 | 8-13> | 16/07/2022 | |
16/07/2022 #922993, Omgang 4, Grupp 13 DamPADEL | 15-6 | 15-6> | 16/07/2022 | |
16/07/2022 #922992, Omgang 4, Grupp 13 DamPADEL | 10-11 | 10-11> | 16/07/2022 | |
15/07/2022 #922511, Omgang 3, Grupp 14 DamPADEL | 14-7 | 14-7> | 15/07/2022 | |
15/07/2022 #922510, Omgang 3, Grupp 14 DamPADEL | 9-12 | 9-12> | 15/07/2022 |

