Medlem på hold
LPC Damliga
G
Gammelgäddorna
1563
LPC Mix
L
Lethins
1569
Damserie Padel2play
KL
Kajsa Edvardsson+ Maria Lethin
1502
Sejren tæller
6
Rangering
Damserie Padel2play
PADEL - HOLD
7
Omgange35
Matcher14
Sejre| 26/04/2026 | Omgang 29, Superleague dam | 24/05/2026 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Emelie Andersson+ Sofie Ivarsson | 5/5 | 2 | 14.5 |
| 5 | Las quatro | 5/5 | 1 | 10 |
| 6 | Kajsa Edvardsson+ Maria Lethin | 5/5 | 0 | 4 |
Lignende rating i området
| Spillere | By | Rating | |
|---|---|---|---|
HK | Hjalmar Karlsson | Trelleborg | 1500 |
MG | Marina Galatin | Höganäs | 1500 |
GE | Glenn Ekstrand | Bromölla | 1500 |
RS | Robert Svensson | Kävlinge | 1500 |
CG | Camilla Greko | Trelleborg | 1500 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
LQ 24/05/2026 #1650484, Damserie Padel2play, Omgang 29, Superleague damPADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 2-6) | 24/05/2026 | |
17/05/2026 #1650480, Damserie Padel2play, Omgang 29, Superleague damPADEL | 1-2 (4-6, 6-2, 1-6) | 17/05/2026 | |
14/05/2026 #1650476, Damserie Padel2play, Omgang 29, Superleague damPADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 3-6) | 14/05/2026 | |
03/05/2026 #1650473, Damserie Padel2play, Omgang 29, Superleague damPADEL | 0-3 (5-7, 0-6, 2-6) | 03/05/2026 | |
26/04/2026 #1650471, Damserie Padel2play, Omgang 29, Superleague damPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 3-6) | 26/04/2026 | |
12/04/2026 #1628588, Damserie Padel2play, Omgang 28, Superleague damPADEL | 1-2 (3-6, 5-7, 7-6) | 12/04/2026 | |
30/03/2026 #1628533, Damserie Padel2play, Omgang 28, Superleague damPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | 30/03/2026 | |
22/03/2026 #1628531, Damserie Padel2play, Omgang 28, Superleague damPADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 3-6) | 22/03/2026 | |
15/03/2026 #1628528, Damserie Padel2play, Omgang 28, Superleague damPADEL | 0-3 (0-6, 5-7, 2-6) | 15/03/2026 | |
LQ 08/03/2026 #1628524, Damserie Padel2play, Omgang 28, Superleague damPADEL | 2-1 (6-4, 7-5, 6-7) | 08/03/2026 | |
M MixH 28/06/2025 #1510961, LPC Mix, Omgang 2, Division 1PADEL | 0-2 | 28/06/2025 | |
25/06/2025 #1517262, Damserie Padel2play, Omgang 23, Division 1PADEL | 1-1 (4-6, 6-4, 4-4) | 25/06/2025 | |
LQ 24/06/2025 #1517257, Damserie Padel2play, Omgang 23, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-1, 7-6) | 24/06/2025 | |
17/06/2025 "Access Code
2926#" #1515211, LPC Damliga, Omgang 3, Division 1PADEL | 2-1 (6-7, 6-2, 7-5) | 17/06/2025 | |
B BingH 16/06/2025 "6-4, 3-6, 6-1" #1510959, LPC Mix, Omgang 2, Division 1PADEL | 1-2 | 16/06/2025 | |
16/06/2025 #1517259, Damserie Padel2play, Omgang 23, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 0-6) | 16/06/2025 | |
15/06/2025 #1515213, LPC Damliga, Omgang 3, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 15/06/2025 | |
11/06/2025 #1517270, Damserie Padel2play, Omgang 23, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 5-7, 7-6) | 11/06/2025 | |
R 09/06/2025 #1515208, LPC Damliga, Omgang 3, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 6-7) | 09/06/2025 | |
T 03/06/2025 #1515200, LPC Damliga, Omgang 3, Division 1PADEL | 2-0 (7-6, 6-4) | 03/06/2025 | |
H 31/05/2025 "7-5, 1-6 , 6-7" #1510957, LPC Mix, Omgang 2, Division 1PADEL | 1-2 | 31/05/2025 | |
PC 25/05/2025 #1515203, LPC Damliga, Omgang 3, Division 1PADEL | 2-0 (7-6, 6-2) | 25/05/2025 | |
17/05/2025 #1510953, LPC Mix, Omgang 2, Division 1PADEL | 2-0 | 17/05/2025 | |
03/05/2025 "7-5, 7,6" #1510951, LPC Mix, Omgang 2, Division 1PADEL | 2-0 | 03/05/2025 | |
20/04/2025 #1493619, LPC Damliga, Omgang 2, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 20/04/2025 | |
13/04/2025 #1493618, LPC Damliga, Omgang 2, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 6-7) | 13/04/2025 | |
C CapaU 01/04/2025 #1493614, LPC Damliga, Omgang 2, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 6-2, 5-7) | 01/04/2025 | |
31/03/2025 "”6-4, 2-6, 6-7”" #1471689, LPC Mix, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-1 | 31/03/2025 | |
R 30/03/2025 #1493612, LPC Damliga, Omgang 2, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 1-6) | 30/03/2025 | |
M MixU 27/03/2025 "3-6,5-7" #1471676, LPC Mix, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-2 | 27/03/2025 |
