Ingen kommende kamper
Sejren tæller
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
MS | Marcus Skold | 7 | |
GC | Gilbert Christoffersson | 5 | |
BJ | Björn Johansson | 4 | |
RW | Robert Wiktorin | 4 | |
AB | Axel Bergstrand | 2 |
Lignende rating i området
| Spillere | By | Rating | |
|---|---|---|---|
MF | Mattias Friberg | Höganäs | 1797 |
AB | Anders Bergelin | Bjärred | 1810 |
JL | Joakim Lindström | Bjärred | 1747 |
PL | Per Ljungdell | Lund | 1746 |
EJ | Eric Sven Pierre Järdemar | Lomma | 1746 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
22/09/2024 "Skada" #1366877, Omgang 19, Division 1TENNIS | WO-2 | 0-2> | 22/09/2024 | |
18/09/2024 #1348114, Omgang 19, Division 1TENNIS | WO-2 | 0-2> | 18/09/2024 | |
15/09/2024 #1348111, Omgang 19, Division 1TENNIS | WO-2 | 0-2> | 15/09/2024 | |
MS 11/09/2024 "Skada" #1348119, Omgang 19, Division 1TENNIS | WO-2 | 0-2> | 11/09/2024 | |
21/08/2024 #1348163, Omgang 19, Division 1TENNIS | 1-1 (7-6, 2-4) | 1-1> | 21/08/2024 | |
16/06/2024 #1328430, Omgang 18, Division 1TENNIS | 1-1 (6-0, 0-6) | 1-1> | 16/06/2024 | |
16/06/2024 #1328436, Omgang 18, Division 1TENNIS | 2-0 (6-2, 7-5) | 2-0> | 16/06/2024 | |
16/06/2024 #1328441, Omgang 18, Division 1TENNIS | 2-WO | 2-0> | 16/06/2024 | |
02/06/2024 #1328440, Omgang 18, Division 1TENNIS | 2-0 (6-0, 6-2) | 2-0> | 02/06/2024 | |
MS 19/05/2024 #1328434, Omgang 18, Division 1TENNIS | 0-2 (4-6, 5-6) | 0-2> | 19/05/2024 | |
05/05/2024 #1310683, Omgang 17, Division 1TENNIS | 2-0 (6-0, 6-3) | 2-0> | 05/05/2024 | |
MS 28/04/2024 #1310690, Omgang 17, Division 1TENNIS | 2-0 (6-4, 5-1) | 2-0> | 28/04/2024 | |
ML 26/04/2024 "Jag är skadad. Vi kommer inte hinna re-schedule tyvärr." #1310679, Omgang 17, Division 1TENNIS | 2-WO | 2-0> | 26/04/2024 | |
21/04/2024 #1310689, Omgang 17, Division 1TENNIS | 1-1 (0-6, 6-0) | 1-1> | 21/04/2024 | |
14/04/2024 #1310685, Omgang 17, Division 1TENNIS | 2-0 (6-1, 6-2) | 2-0> | 14/04/2024 | |
24/03/2024 #1288583, Omgang 16, Division 1TENNIS | 2-1 (2-6, 6-4, 10-6) | 2-0> | 24/03/2024 | |
24/03/2024 #1288610, Omgang 16, Division 1TENNIS | 2-0 (6-3, 6-1) | 2-0> | 24/03/2024 | |
20/03/2024 #1288580, Omgang 16, Division 1TENNIS | 2-0 (6-2, 6-1) | 2-0> | 20/03/2024 | |
03/03/2024 #1288576, Omgang 16, Division 1TENNIS | 2-0 (6-3, 6-2) | 2-0> | 03/03/2024 | |
MS 25/02/2024 #1288581, Omgang 16, Division 1TENNIS | 2-0 (6-4, 4-3) | 2-0> | 25/02/2024 | |
07/02/2024 #1253880, Omgang 15, Division 1TENNIS | 2-0 (6-1, 6-2) | 2-0> | 07/02/2024 | |
MS 07/02/2024 #1253891, Omgang 15, Division 1TENNIS | 2-0 (6-4, 6-3) | 2-0> | 07/02/2024 | |
14/01/2024 #1253886, Omgang 15, Division 1TENNIS | 2-0 (6-2, 6-1) | 2-0> | 14/01/2024 | |
17/12/2023 "Jag bokar in oss Pär så vi har en tid att utgå ifrån iaf" #1238311, Omgang 14, Division 1TENNIS | 2-WO | 2-0> | 17/12/2023 | |
17/12/2023 #1238309, Omgang 14, Division 1TENNIS | 2-0 (6-3, 6-2) | 2-0> | 17/12/2023 | |
OB 16/12/2023 "Hej Pär
Har tyvärr dragit på mig en muskelbristning under Julcupen, så får bli WO :(
Kanske kan du hitta någon att spela med, avboka annars tiden" #1238293, Omgang 14, Division 1TENNIS | 2-WO | 2-0> | 16/12/2023 | |
10/12/2023 #1238307, Omgang 14, Division 1TENNIS | 2-0 (6-4, 6-3) | 2-0> | 10/12/2023 | |
MS 26/11/2023 #1238301, Omgang 14, Division 1TENNIS | 2-0 (6-3, 6-1) | 2-0> | 26/11/2023 | |
19/11/2023 #1238297, Omgang 14, Division 1TENNIS | 2-0 (6-2, 6-3) | 2-0> | 19/11/2023 | |
29/10/2023 #1212092, Omgang 13, Division 1TENNIS | 0-2 (0-6, 3-6) | 0-2> | 29/10/2023 |
