Ingen kommende kamper
Sejren tæller
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
FH | Fredrik Hjort | 13 | |
JC | Jhovanny Cruz | 10 | |
PM | Patrik Mark | 10 | |
TZ | Titinel Zurka | 8 | |
NK | Niklas Källberg | 7 |
Lignende rating i området
| Spillere | By | Rating | |
|---|---|---|---|
MA | Max Andersson | Göteborg | 1533 |
SM | Sandra Munne | Göteborg | 1532 |
MS | Michael Sinclair | Göteborg | 1537 |
HS | Heini Suomela | Göteborg | 1531 |
ME | Magnus Ekman | Göteborg | 1538 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
26/05/2025 #1511922, Omgang 72, Division 2SQUASH | 2-3 | 2-4> | 26/05/2025 | |
LI 26/05/2025 #1511940, Omgang 72, Division 2SQUASH | 0-3 | 0-6> | 26/05/2025 | |
19/05/2025 #1511921, Omgang 72, Division 2SQUASH | 1-3 | 1-5> | 19/05/2025 | |
DT 19/05/2025 #1511920, Omgang 72, Division 2SQUASH | 3-1 | 5-1> | 19/05/2025 | |
VM 12/05/2025 #1511935, Omgang 72, Division 2SQUASH | WO-WO | 2-2> | 12/05/2025 | |
12/05/2025 #1511923, Omgang 72, Division 2SQUASH | 3-1 | 5-1> | 12/05/2025 | |
PM 14/04/2025 "Ursäkta för besväret!" #1494304, Omgang 71, Division 2SQUASH | WO-3 | 0-6> | 14/04/2025 | |
14/04/2025 "Ursäkta för besväret!" #1494299, Omgang 71, Division 2SQUASH | WO-3 | 0-6> | 14/04/2025 | |
DT 07/04/2025 #1494301, Omgang 71, Division 2SQUASH | 0-3 | 0-6> | 07/04/2025 | |
07/04/2025 #1494668, Omgang 71, Division 2SQUASH | 2-3 | 2-4> | 07/04/2025 | |
31/03/2025 "Hatten av!" #1494300, Omgang 71, Division 2SQUASH | 3-2 | 4-2> | 31/03/2025 | |
24/03/2025 #1494302, Omgang 71, Division 2SQUASH | 2-3 | 2-4> | 24/03/2025 | |
02/03/2025 "Min skada i armen har återigen blivit sämre och jag behöver fokusera på rehab…" #1475191, Omgang 70, SuperettanSQUASH | WO-3 | 0-6> | 02/03/2025 | |
SM 02/03/2025 "Min skada i armen har återigen blivit sämre och jag behöver fokusera på rehab…" #1475172, Omgang 70, SuperettanSQUASH | WO-3 | 0-6> | 02/03/2025 | |
02/03/2025 "Min skada i armen har dessvärre blivit ännu sämre och jag behöver fokusera på rehab, återigen…" #1475169, Omgang 70, SuperettanSQUASH | WO-3 | 0-6> | 02/03/2025 | |
24/02/2025 #1475186, Omgang 70, SuperettanSQUASH | 0-3 | 0-6> | 24/02/2025 | |
FB 24/02/2025 #1475167, Omgang 70, SuperettanSQUASH | WO-3 | 0-6> | 24/02/2025 | |
ME 17/02/2025 #1475166, Omgang 70, SuperettanSQUASH | 0-3 | 0-6> | 17/02/2025 | |
FB 10/02/2025 #1442441, Omgang 69, Division 1SQUASH | 3-2 | 4-2> | 10/02/2025 | |
10/02/2025 #1442443, Omgang 69, Division 1SQUASH | 3-2 | 4-2> | 10/02/2025 | |
07/02/2025 #1442452, Omgang 69, Division 1SQUASH | 3-2 | 4-2> | 07/02/2025 | |
TG 27/01/2025 #1442448, Omgang 69, Division 1SQUASH | 3-0 | 6-0> | 27/01/2025 | |
PM 27/01/2025 #1442445, Omgang 69, Division 1SQUASH | 3-2 | 4-2> | 27/01/2025 | |
13/01/2025 #1442435, Omgang 69, Division 1SQUASH | 3-2 | 4-2> | 13/01/2025 | |
LK 19/12/2024 #1422166, Omgang 68, Division 1SQUASH | 3-2 | 4-2> | 19/12/2024 | |
16/12/2024 #1422171, Omgang 68, Division 1SQUASH | 0-3 | 0-6> | 16/12/2024 | |
25/11/2024 #1422169, Omgang 68, Division 1SQUASH | 3-2 | 4-2> | 25/11/2024 | |
21/11/2024 #1422167, Omgang 68, Division 1SQUASH | 3-0 | 6-0> | 21/11/2024 | |
PM 18/11/2024 #1422178, Omgang 68, Division 1SQUASH | 3-0 | 6-0> | 18/11/2024 | |
11/11/2024 #1422173, Omgang 68, Division 1SQUASH | 3-2 | 4-2> | 11/11/2024 |

