Ingen kommende kamper
Sejren tæller
| 28/02/2023 | Omgang 1, 1A | 28/05/2023 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Hjalmarsson | 0/11 | 7 | 46 |
| 2 | Johan Meijer | 0/11 | 8 | 44 |
| 3 | Jimmie Andersson | 0/11 | 7 | 42 |
| 4 | Jimmy Johnsson | 0/11 | 7 | 40 |
| 5 | Thomas Persson | 0/11 | 7 | 40 |
| 6 | P-O Öien | 0/11 | 5 | 32 |
| 7 | Alexander Bengtsson | 0/11 | 6 | 30 |
| 8 | Elvis Hasanaj | 0/11 | 4 | 28 |
| 9 | Dionis Hasanaj | 0/11 | 4 | 26 |
| 10 | Mattias Åkesson | 0/11 | 5 | 24 |
| 11 | Marcus Malm | 0/11 | 3 | 24 |
| 12 | Emir | 0/11 | 3 | 20 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
09/05/2023 #1100289, Omgang 1, 1APADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 1-6) | 2-4> | 09/05/2023 | |
02/05/2023 #1100287, Omgang 1, 1APADEL | 2-1 (7-6, 3-6, 6-3) | 4-2> | 02/05/2023 | |
25/04/2023 #1100299, Omgang 1, 1APADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 2-6) | 0-6> | 25/04/2023 | |
18/04/2023 #1100284, Omgang 1, 1APADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 1-6) | 0-6> | 18/04/2023 | |
11/04/2023 #1100297, Omgang 1, 1APADEL | 1-2 (7-6, 4-6, 0-6) | 2-4> | 11/04/2023 | |
03/04/2023 #1100280, Omgang 1, 1APADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 3-6) | 0-6> | 03/04/2023 | |
28/03/2023 #1100278, Omgang 1, 1APADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 6-7) | 0-6> | 28/03/2023 | |
21/03/2023 #1100276, Omgang 1, 1APADEL | 1-2 (2-6, 5-7, 7-6) | 2-4> | 21/03/2023 | |
15/03/2023 #1100273, Omgang 1, 1APADEL | 2-1 (5-7, 6-4, 7-6) | 4-2> | 15/03/2023 | |
15/03/2023 #1100293, Omgang 1, 1APADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-0) | 6-0> | 15/03/2023 | |
28/02/2023 #1100270, Omgang 1, 1APADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 4-6) | 0-6> | 28/02/2023 |
