Spilskema : Peter Olsson
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#743263, Seriespel Americano, Omgang 6, Møde 1, Division 3PADEL | 21-11 | |||
#743265, Seriespel Americano, Omgang 6, Møde 1, Division 3PADEL | 12-20 | |||
#743267, Seriespel Americano, Omgang 6, Møde 1, Division 3PADEL | 17-15 | |||
#743270, Seriespel Americano, Omgang 6, Møde 1, Division 3PADEL | 18-14 | |||
#743272, Seriespel Americano, Omgang 6, Møde 1, Division 3PADEL | 20-12 | |||
#743273, Seriespel Americano, Omgang 6, Møde 1, Division 3PADEL | 24-8 | |||
#743276, Seriespel Americano, Omgang 6, Møde 1, Division 3PADEL | 24-8 | |||
#743277, Seriespel Americano, Omgang 6, Møde 2, Division 3PADEL | 15-17 | |||
#743279, Seriespel Americano, Omgang 6, Møde 2, Division 3PADEL | 18-14 | |||
#743281, Seriespel Americano, Omgang 6, Møde 2, Division 3PADEL | 12-20 | |||
#743284, Seriespel Americano, Omgang 6, Møde 2, Division 3PADEL | 13-19 | |||
#743286, Seriespel Americano, Omgang 6, Møde 2, Division 3PADEL | 17-15 | |||
#743287, Seriespel Americano, Omgang 6, Møde 2, Division 3PADEL | 23-9 | |||
#743290, Seriespel Americano, Omgang 6, Møde 2, Division 3PADEL | 24-8 |

