Spilskema : Anders Forsslund
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
"Tiebreak 10-7." #1335059, WIF:s Tennisliga, Omgang 3, Division 1TENNIS | 7-6 | |||
JR "Tiebreak 10-8." #1335051, WIF:s Tennisliga, Omgang 3, Division 1TENNIS | 7-6 | |||
#1335055, WIF:s Tennisliga, Omgang 3, Division 1TENNIS | 6-4 | |||
#1335044, WIF:s Tennisliga, Omgang 3, Division 1TENNIS | 6-4 | |||
EE "10 - 12 i tiebreak." #1339254, WIF:s Tennisliga, Omgang 3, Division 1TENNIS | 6-7 |
