Ingen kommende kamper (4 resterende)
Sejren tæller
2
Rangering
Singel Serie
TENNIS - SINGLE
17
Omgange58
Matcher27
Sejre| 01/04/2026 | Omgang 25, Division 1 | 30/06/2026 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattias Bendrik | 2/6 | 2 | 12 |
| 2 | Tomas Holmstrand | 2/6 | 1 | 9 |
| 3 | Oskar Berg | 1/6 | 1 | 6 |
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
TH | Tomas Holmstrand | 10 | |
GB | Gustaf Biasoletto | 6 | |
OB | Oskar Berg | 5 | |
IK | Ian Kindstrand | 4 | |
SM | Samuel Magnusson | 4 |
Lignende rating i området
| Spillere | By | Rating | |
|---|---|---|---|
IK | Ian Kindstrand | Östersund | 1559 |
RH | Roger Hansson | Östersund | 1551 |
JH | Johan Hellström | Brunflo | 1538 |
JS | Johan Staaf | Östersund | 1527 |
AB | Alexander Burman | Viken | 1493 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
24/05/2026 #1640476, Singel Serie, Omgang 25, Division 1TENNIS | 2-1 (6-4, 2-6, 6-3) | 24/05/2026 | |
ES 22/04/2026 #1640480, Singel Serie, Omgang 25, Division 1TENNIS | 3-0 (6-4, 6-3, 6-3) | 22/04/2026 | |
JS 25/03/2026 #1602671, Singel Serie, Omgang 24, Division 1TENNIS | 3-0 (6-4, 6-4, 6-4) | 25/03/2026 | |
OB 19/03/2026 #1602679, Singel Serie, Omgang 24, Division 1TENNIS | 1-2 (3-6, 4-6, 6-3) | 19/03/2026 | |
16/03/2026 #1606972, Singel Serie, Omgang 24, Division 1TENNIS | 0-3 (4-6, 5-7, 3-4) | 16/03/2026 | |
17/01/2026 #1602675, Singel Serie, Omgang 24, Division 1TENNIS | 1-2 (6-2, 5-7, 2-4) | 17/01/2026 | |
CC 21/12/2025 "Bra match med många luriga slice ?" #1573216, Singel Serie, Omgang 23, Division 1TENNIS | 1-1 (3-6, 6-3, 5-5) | 21/12/2025 | |
OB 20/12/2025 #1573212, Singel Serie, Omgang 23, Division 1TENNIS | 0-3 (3-6, 3-6, 4-6) | 20/12/2025 | |
07/12/2025 #1573217, Singel Serie, Omgang 23, Division 1TENNIS | 2-1 (6-3, 7-6, 2-6) | 07/12/2025 | |
23/09/2025 #1532097, Singel Serie, Omgang 22, Division 1TENNIS | 3-0 (6-0, 6-2, 6-1) | 23/09/2025 | |
09/09/2025 #1532098, Singel Serie, Omgang 22, Division 1TENNIS | 0-3 (4-6, 2-6, 1-6) | 09/09/2025 | |
30/08/2025 #1532093, Singel Serie, Omgang 22, Division 1TENNIS | 3-0 (6-1, 6-0, 6-2) | 30/08/2025 | |
10/05/2025 #1484814, Singel Serie, Omgang 21, Division 1TENNIS | 3-0 (6-3, 6-1, 6-4) | 10/05/2025 | |
17/04/2025 "6-3 4-3 till bendrik, därefter WO" #1484817, Singel Serie, Omgang 21, Division 1TENNIS | 3-0 (6-3, 6-3, 6-0) | 17/04/2025 | |
OB 02/03/2025 #1437261, Singel Serie, Omgang 20, Division 1TENNIS | 1-2 (3-6, 7-5, 3-6) | 02/03/2025 | |
27/02/2025 #1437178, Singel Serie, Omgang 20, Division 1TENNIS | 0-3 (4-6, 4-6, 1-6) | 27/02/2025 | |
20/02/2025 #1437169, Singel Serie, Omgang 20, Division 1TENNIS | 1-2 (2-6, 4-6, 5-3) | 20/02/2025 | |
18/02/2025 #1437171, Singel Serie, Omgang 20, Division 1TENNIS | 2-1 (6-2, 6-2, 6-7) | 18/02/2025 | |
ES 02/12/2024 #1404645, Singel Serie, Omgang 19, Division 2TENNIS | 3-WO | 02/12/2024 | |
19/11/2024 #1404641, Singel Serie, Omgang 19, Division 2TENNIS | 1-1 (5-7, 6-3, 5-5) | 19/11/2024 | |
01/11/2024 #1404646, Singel Serie, Omgang 19, Division 2TENNIS | 2-0 (6-3, 7-6, 3-3) | 01/11/2024 | |
OB 10/10/2024 "EPISK MATCH!" #1377288, Singel Serie, Omgang 18, Division 1TENNIS | 0-3 (2-6, 4-6, 6-7) | 10/10/2024 | |
03/10/2024 #1377292, Singel Serie, Omgang 18, Division 1TENNIS | 1-1 (2-6, 6-2, 4-4) | 03/10/2024 | |
27/09/2024 #1377283, Singel Serie, Omgang 18, Division 1TENNIS | 0-3 (0-6, 5-7, 2-4) | 27/09/2024 | |
07/06/2024 #1296420, Singel Serie, Omgang 17, Division 2TENNIS | 3-0 (6-1, 6-3, 7-5) | 07/06/2024 | |
14/05/2024 "Bra match Tomas!" #1296431, Singel Serie, Omgang 17, Division 2TENNIS | 2-1 (7-5, 6-7, 6-2) | 14/05/2024 | |
JW 28/03/2024 #1296426, Singel Serie, Omgang 17, Division 2TENNIS | 3-0 (6-2, 6-0, 6-3) | 28/03/2024 | |
20/02/2024 #1250589, Singel Serie, Omgang 16, Division 1TENNIS | 2-1 (6-4, 6-3, 2-6) | 20/02/2024 | |
16/02/2024 #1250600, Singel Serie, Omgang 16, Division 1TENNIS | 0-2 (4-6, 5-7, 4-4) | 16/02/2024 | |
15/02/2024 #1250592, Singel Serie, Omgang 16, Division 1TENNIS | 0-3 (4-6, 2-6, 5-7) | 15/02/2024 |
