Spilskema : Richard Kappelin
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1100325, 365 Americano, Omgang 1, 1BPADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 6-7) | |||
#1100861, 365 Americano, Omgang 1, 1BPADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 3-6) | |||
#1100345, 365 Americano, Omgang 1, 1BPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | |||
#1100346, 365 Americano, Omgang 1, 1BPADEL | 1-2 (5-7, 6-2, 6-7) | |||
#1100347, 365 Americano, Omgang 1, 1BPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | |||
#1100350, 365 Americano, Omgang 1, 1BPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | |||
#1100866, 365 Americano, Omgang 1, 1BPADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 6-4) | |||
#1100336, 365 Americano, Omgang 1, 1BPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-3) | |||
#1100354, 365 Americano, Omgang 1, 1BPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | |||
#1100355, 365 Americano, Omgang 1, 1BPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | |||
#1100870, 365 Americano, Omgang 1, 1BPADEL | 3-0 (7-6, 7-6, 7-6) |
