Ingen kommende kamper
Sejren tæller
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
JH | Jon Hansson | 5 | |
AA | Arvid Ahnström | 3 | |
MJ | Mats Johansson | 2 | |
OÅ | Oskar Åkerstrand | 2 | |
AE | Anders Ekedahl | 2 |
Lignende rating i området
| Spillere | By | Rating | |
|---|---|---|---|
JK | Jesper Kakko | Stockholm | 1242 |
AA | Andreas Areschoug | Stockholm | 1242 |
SS | Sushant Sudarshan | Enskede | 1233 |
YA | Yousef Abdelkhalek | Stockholm | 1229 |
ÅÖ | Åsa Öman | Enskede | 1253 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
28/03/2022 "Greger har skadat knät" #843589, Omgang 52, Division 13SQUASH | WO-3 | 0-6> | 28/03/2022 | |
EK 28/03/2022 #843592, Omgang 52, Division 13SQUASH | WO-3 | 0-6> | 28/03/2022 | |
JH 23/03/2022 #843590, Omgang 52, Division 13SQUASH | WO-3 | 0-6> | 23/03/2022 | |
20/03/2022 #843585, Omgang 52, Division 13SQUASH | 0-3 | 1-6> | 20/03/2022 | |
AM 28/02/2022 #822978, Omgang 51, Division 12SQUASH | 2-3 | 3-4> | 28/02/2022 | |
27/02/2022 #822983, Omgang 51, Division 12SQUASH | 0-3 | 1-6> | 27/02/2022 | |
25/02/2022 #822987, Omgang 51, Division 12SQUASH | 0-3 | 1-6> | 25/02/2022 | |
20/02/2022 #822980, Omgang 51, Division 12SQUASH | 0-3 | 1-6> | 20/02/2022 | |
21/01/2022 #750161, Omgang 50, Division 12SQUASH | 1-3 | 2-5> | 21/01/2022 | |
AM 14/01/2022 #750158, Omgang 50, Division 12SQUASH | 2-3 | 3-4> | 14/01/2022 | |
25/11/2021 #721223, Omgang 49, Division 12SQUASH | 0-3 | 1-6> | 25/11/2021 | |
22/11/2021 #721220, Omgang 49, Division 12SQUASH | 3-WO | 6-0> | 22/11/2021 | |
17/11/2021 #721327, Omgang 49, Division 12SQUASH | 0-3 | 1-6> | 17/11/2021 | |
13/11/2021 #721218, Omgang 49, Division 12SQUASH | 2-3 | 3-4> | 13/11/2021 | |
GB 13/10/2021 #684815, Omgang 48, Division 13SQUASH | 3-2 | 4-3> | 13/10/2021 | |
22/09/2021 #647030, Omgang 47, Division 13SQUASH | 1-3 | 2-5> | 22/09/2021 | |
MC 21/09/2021 #647034, Omgang 47, Division 13SQUASH | 3-1 | 5-2> | 21/09/2021 | |
07/09/2021 #647032, Omgang 47, Division 13SQUASH | 0-3 | 1-6> | 07/09/2021 | |
10/06/2021 #579881, Omgang 45, Division 14SQUASH | 3-0 | 6-1> | 10/06/2021 | |
13/03/2020 #231106, Omgang 33, Division 11SQUASH | 0-3 | 1-6> | 13/03/2020 | |
JH 05/03/2020 #231111, Omgang 33, Division 11SQUASH | 0-3 | 1-6> | 05/03/2020 | |
27/02/2020 #218544, Omgang 32, Division 11SQUASH | 2-3 | 3-4> | 27/02/2020 | |
OD 26/02/2020 #218541, Omgang 32, Division 11SQUASH | 3-WO | 6-0> | 26/02/2020 | |
20/02/2020 #218542, Omgang 32, Division 11SQUASH | 2-3 | 3-4> | 20/02/2020 | |
12/02/2020 #218547, Omgang 32, Division 11SQUASH | 0-3 | 1-6> | 12/02/2020 | |
30/01/2020 #186998, Omgang 31, Division 12SQUASH | 3-0 | 6-1> | 30/01/2020 | |
JH 10/01/2020 #186990, Omgang 31, Division 12SQUASH | 3-1 | 5-2> | 10/01/2020 | |
12/12/2019 #186995, Omgang 31, Division 12SQUASH | 0-3 | 1-6> | 12/12/2019 | |
21/11/2019 #173976, Omgang 30, Division 12SQUASH | 2-3 | 3-4> | 21/11/2019 | |
JH 07/11/2019 #173975, Omgang 30, Division 12SQUASH | 1-3 | 2-5> | 07/11/2019 |
