Ingen kommende kamper
Sejren tæller
| 13/07/2024 | Omgang 8, Grupp 5 Herr | 13/07/2024 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Björn Runbom | 0/7 | 5 | 85 |
| 2 | Eriksson Mikael | 0/7 | 6 | 84 |
| 3 | Karlsson Robin | 0/7 | 3 | 82 |
| 4 | Nicklas Erixon | 0/7 | 4 | 75 |
| 5 | Niklas Lindh | 0/7 | 4 | 75 |
| 6 | Felix Wilsson | 0/7 | 3 | 67 |
| 7 | Ensegård Edward | 0/7 | 2 | 62 |
| 8 | Joakim Bromander | 0/7 | 1 | 58 |
Lignende rating i området
| Spillere | By | Rating | |
|---|---|---|---|
DK | Daniel Karlsson | Habo | 1502 |
BR | Björn Runbom | Nässjö | 1500 |
EE | Edward Ensegård | Eksjö | 1503 |
PA | Philip Axelsson | Smålandsstenar | 1504 |
FS | Frank Sandstedt | Nässjö | 1504 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
13/07/2024 #1337609, Omgang 8, Grupp 5 HerrPADEL | 13-8 | 13-8> | 13/07/2024 | |
13/07/2024 #1337607, Omgang 8, Grupp 5 HerrPADEL | 7-14 | 7-14> | 13/07/2024 | |
13/07/2024 #1337604, Omgang 8, Grupp 5 HerrPADEL | 13-8 | 13-8> | 13/07/2024 | |
13/07/2024 #1337602, Omgang 8, Grupp 5 HerrPADEL | 11-10 | 11-10> | 13/07/2024 | |
13/07/2024 #1337600, Omgang 8, Grupp 5 HerrPADEL | 10-11 | 10-11> | 13/07/2024 | |
13/07/2024 #1337599, Omgang 8, Grupp 5 HerrPADEL | 12-9 | 12-9> | 13/07/2024 | |
13/07/2024 #1337596, Omgang 8, Grupp 5 HerrPADEL | 9-12 | 9-12> | 13/07/2024 | |
12/07/2024 #1336479, Omgang 7, Grupp 2 HerrPADEL | 10-11 | 10-11> | 12/07/2024 | |
12/07/2024 #1336474, Omgang 7, Grupp 2 HerrPADEL | 5-16 | 5-16> | 12/07/2024 | |
12/07/2024 #1336477, Omgang 7, Grupp 2 HerrPADEL | 5-16 | 5-16> | 12/07/2024 | |
12/07/2024 #1336472, Omgang 7, Grupp 2 HerrPADEL | 12-9 | 12-9> | 12/07/2024 | |
12/07/2024 #1336470, Omgang 7, Grupp 2 HerrPADEL | 14-7 | 14-7> | 12/07/2024 | |
12/07/2024 #1336469, Omgang 7, Grupp 2 HerrPADEL | 8-13 | 8-13> | 12/07/2024 | |
12/07/2024 #1336466, Omgang 7, Grupp 2 HerrPADEL | 6-15 | 6-15> | 12/07/2024 | |
15/07/2023 #1156314, Omgang 6, Grupp 3 HerrPADEL | 5-16 | 5-16> | 15/07/2023 | |
15/07/2023 #1156312, Omgang 6, Grupp 3 HerrPADEL | 6-15 | 6-15> | 15/07/2023 | |
15/07/2023 #1156311, Omgang 6, Grupp 3 HerrPADEL | 9-12 | 9-12> | 15/07/2023 | |
15/07/2023 #1156308, Omgang 6, Grupp 3 HerrPADEL | 4-17 | 4-17> | 15/07/2023 | |
15/07/2023 #1156307, Omgang 6, Grupp 3 HerrPADEL | 9-12 | 9-12> | 15/07/2023 | |
15/07/2023 #1156305, Omgang 6, Grupp 3 HerrPADEL | 12-9 | 12-9> | 15/07/2023 | |
15/07/2023 #1156302, Omgang 6, Grupp 3 HerrPADEL | 9-12 | 9-12> | 15/07/2023 | |
14/07/2023 #1155262, Omgang 5, Grupp 6 HerrPADEL | 13-8 | 13-8> | 14/07/2023 | |
14/07/2023 #1155261, Omgang 5, Grupp 6 HerrPADEL | 18-3 | 18-3> | 14/07/2023 | |
14/07/2023 #1155259, Omgang 5, Grupp 6 HerrPADEL | 6-15 | 6-15> | 14/07/2023 | |
14/07/2023 #1155249, Omgang 5, Grupp 6 HerrPADEL | 7-14 | 7-14> | 14/07/2023 | |
14/07/2023 #1155255, Omgang 5, Grupp 6 HerrPADEL | 9-12 | 9-12> | 14/07/2023 | |
14/07/2023 #1155247, Omgang 5, Grupp 6 HerrPADEL | 12-9 | 12-9> | 14/07/2023 | |
14/07/2023 #1155253, Omgang 5, Grupp 6 HerrPADEL | 15-6 | 15-6> | 14/07/2023 | |
16/07/2022 #922920, Omgang 4, Grupp 7 HerrPADEL | 12-9 | 12-9> | 16/07/2022 | |
16/07/2022 #922917, Omgang 4, Grupp 7 HerrPADEL | 10-11 | 10-11> | 16/07/2022 |

