Ingen kommende kamper
Sejren tæller
| 13/07/2024 | Omgang 8, Grupp 4 Herr | 13/07/2024 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Holm Philip | 0/7 | 5 | 85 |
| 2 | Tommy Grek | 0/7 | 4 | 81 |
| 3 | Joakim Stjern svensson | 0/7 | 3 | 78 |
| 4 | Nilsson Anders | 0/7 | 4 | 75 |
| 5 | Johan Göth | 0/7 | 4 | 72 |
| 6 | Björn Lundberg | 0/7 | 3 | 72 |
| 7 | Christian Fritz | 0/7 | 2 | 64 |
| 8 | Gustav Särenborg | 0/7 | 3 | 61 |
Lignende rating i området
| Spillere | By | Rating | |
|---|---|---|---|
TE | Tina Erixon | Nässjö | 1530 |
ML | Martin Letteblad | Vetlanda | 1533 |
DD | Daniela Dahl | Värnamo | 1533 |
MS | Mattias Sernelin | Habo | 1523 |
VL | Viggo Ljungberg | Habo | 1523 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
13/07/2024 #1337622, Omgang 8, Grupp 4 HerrPADEL | 15-6 | 15-6> | 13/07/2024 | |
13/07/2024 #1337620, Omgang 8, Grupp 4 HerrPADEL | 5-16 | 5-16> | 13/07/2024 | |
13/07/2024 #1337618, Omgang 8, Grupp 4 HerrPADEL | 12-9 | 12-9> | 13/07/2024 | |
13/07/2024 #1337617, Omgang 8, Grupp 4 HerrPADEL | 11-10 | 11-10> | 13/07/2024 | |
13/07/2024 #1337613, Omgang 8, Grupp 4 HerrPADEL | 10-11 | 10-11> | 13/07/2024 | |
13/07/2024 #1337614, Omgang 8, Grupp 4 HerrPADEL | 8-13 | 8-13> | 13/07/2024 | |
13/07/2024 #1337611, Omgang 8, Grupp 4 HerrPADEL | 11-10 | 11-10> | 13/07/2024 | |
12/07/2024 #1336521, Omgang 7, Grupp 5 HerrPADEL | 1-20 | 1-20> | 12/07/2024 | |
12/07/2024 #1336518, Omgang 7, Grupp 5 HerrPADEL | 13-8 | 13-8> | 12/07/2024 | |
12/07/2024 #1336516, Omgang 7, Grupp 5 HerrPADEL | 8-13 | 8-13> | 12/07/2024 | |
12/07/2024 #1336514, Omgang 7, Grupp 5 HerrPADEL | 16-5 | 16-5> | 12/07/2024 | |
12/07/2024 #1336513, Omgang 7, Grupp 5 HerrPADEL | 10-11 | 10-11> | 12/07/2024 | |
12/07/2024 #1336510, Omgang 7, Grupp 5 HerrPADEL | 13-8 | 13-8> | 12/07/2024 | |
12/07/2024 #1336509, Omgang 7, Grupp 5 HerrPADEL | 10-11 | 10-11> | 12/07/2024 | |
15/07/2023 #1156356, Omgang 6, Grupp 6 HerrPADEL | 11-10 | 11-10> | 15/07/2023 | |
15/07/2023 #1156354, Omgang 6, Grupp 6 HerrPADEL | 8-13 | 8-13> | 15/07/2023 | |
15/07/2023 #1156353, Omgang 6, Grupp 6 HerrPADEL | 12-9 | 12-9> | 15/07/2023 | |
15/07/2023 #1156350, Omgang 6, Grupp 6 HerrPADEL | 4-17 | 4-17> | 15/07/2023 | |
15/07/2023 #1156349, Omgang 6, Grupp 6 HerrPADEL | 14-7 | 14-7> | 15/07/2023 | |
15/07/2023 #1156347, Omgang 6, Grupp 6 HerrPADEL | 10-11 | 10-11> | 15/07/2023 | |
15/07/2023 #1156344, Omgang 6, Grupp 6 HerrPADEL | 4-17 | 4-17> | 15/07/2023 | |
14/07/2023 #1155632, Omgang 5, Grupp 3 HerrPADEL | 5-16 | 5-16> | 14/07/2023 | |
14/07/2023 #1155630, Omgang 5, Grupp 3 HerrPADEL | 7-14 | 7-14> | 14/07/2023 | |
14/07/2023 #1155613, Omgang 5, Grupp 3 HerrPADEL | 9-12 | 9-12> | 14/07/2023 | |
14/07/2023 #1155627, Omgang 5, Grupp 3 HerrPADEL | 13-8 | 13-8> | 14/07/2023 | |
14/07/2023 #1155618, Omgang 5, Grupp 3 HerrPADEL | 15-6 | 15-6> | 14/07/2023 | |
14/07/2023 #1155624, Omgang 5, Grupp 3 HerrPADEL | 14-7 | 14-7> | 14/07/2023 | |
14/07/2023 #1155623, Omgang 5, Grupp 3 HerrPADEL | 6-15 | 6-15> | 14/07/2023 | |
17/07/2021 #595729, Omgang 2, Division 2PADEL | 2-19 | 2-19> | 17/07/2021 | |
17/07/2021 #595731, Omgang 2, Division 2PADEL | 10-11 | 10-11> | 17/07/2021 |

