Ingen kommende kamper
Sejren tæller
Lignende rating i området
| Spillere | By | Rating | |
|---|---|---|---|
KA | Katrin Andersson | Nässjö | 1598 |
FS | Frida Sveningsson | Smålandsstenar | 1599 |
FS | Filip Stomnell | Värnamo | 1600 |
AC | Anna Håkansson Cantby | Nässjö | 1596 |
ML | Marcus Lernedal | Aneby | 1594 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
15/07/2023 #1156357, Omgang 6, Grupp 6 HerrPADEL | 11-10 | 11-10> | 15/07/2023 | |
15/07/2023 #1156354, Omgang 6, Grupp 6 HerrPADEL | 13-8 | 13-8> | 15/07/2023 | |
15/07/2023 #1156352, Omgang 6, Grupp 6 HerrPADEL | 13-8 | 13-8> | 15/07/2023 | |
15/07/2023 #1156350, Omgang 6, Grupp 6 HerrPADEL | 17-4 | 17-4> | 15/07/2023 | |
15/07/2023 #1156349, Omgang 6, Grupp 6 HerrPADEL | 14-7 | 14-7> | 15/07/2023 | |
15/07/2023 #1156346, Omgang 6, Grupp 6 HerrPADEL | 9-12 | 9-12> | 15/07/2023 | |
15/07/2023 #1156345, Omgang 6, Grupp 6 HerrPADEL | 13-8 | 13-8> | 15/07/2023 | |
14/07/2023 #1155605, Omgang 5, Grupp 4 HerrPADEL | 15-6 | 15-6> | 14/07/2023 | |
14/07/2023 #1155603, Omgang 5, Grupp 4 HerrPADEL | 12-9 | 12-9> | 14/07/2023 | |
14/07/2023 #1155600, Omgang 5, Grupp 4 HerrPADEL | 8-13 | 8-13> | 14/07/2023 | |
14/07/2023 #1155598, Omgang 5, Grupp 4 HerrPADEL | 7-14 | 7-14> | 14/07/2023 | |
14/07/2023 #1155596, Omgang 5, Grupp 4 HerrPADEL | 7-14 | 7-14> | 14/07/2023 | |
14/07/2023 #1155595, Omgang 5, Grupp 4 HerrPADEL | 7-14 | 7-14> | 14/07/2023 | |
14/07/2023 #1155592, Omgang 5, Grupp 4 HerrPADEL | 11-10 | 11-10> | 14/07/2023 | |
16/07/2022 #922839, Omgang 4, Grupp 2 HerrPADEL | 10-11 | 10-11> | 16/07/2022 | |
16/07/2022 #922837, Omgang 4, Grupp 2 HerrPADEL | 12-9 | 12-9> | 16/07/2022 | |
16/07/2022 #922834, Omgang 4, Grupp 2 HerrPADEL | 9-12 | 9-12> | 16/07/2022 | |
16/07/2022 #922832, Omgang 4, Grupp 2 HerrPADEL | 9-12 | 9-12> | 16/07/2022 | |
16/07/2022 #922830, Omgang 4, Grupp 2 HerrPADEL | 15-6 | 15-6> | 16/07/2022 | |
16/07/2022 #922829, Omgang 4, Grupp 2 HerrPADEL | 7-14 | 7-14> | 16/07/2022 | |
16/07/2022 #922826, Omgang 4, Grupp 2 HerrPADEL | 14-7 | 14-7> | 16/07/2022 | |
15/07/2022 #922574, Omgang 3, Grupp 4 HerrPADEL | 16-5 | 16-5> | 15/07/2022 | |
15/07/2022 #922573, Omgang 3, Grupp 4 HerrPADEL | 14-7 | 14-7> | 15/07/2022 | |
15/07/2022 #922570, Omgang 3, Grupp 4 HerrPADEL | 9-12 | 9-12> | 15/07/2022 | |
15/07/2022 #922569, Omgang 3, Grupp 4 HerrPADEL | 13-8 | 13-8> | 15/07/2022 | |
15/07/2022 #922568, Omgang 3, Grupp 4 HerrPADEL | 7-14 | 7-14> | 15/07/2022 | |
15/07/2022 #922554, Omgang 3, Grupp 4 HerrPADEL | 15-6 | 15-6> | 15/07/2022 | |
15/07/2022 #922220, Omgang 3, Grupp 4 HerrPADEL | 14-7 | 14-7> | 15/07/2022 | |
17/07/2021 #595759, Omgang 2, Division 4PADEL | 9-12 | 9-12> | 17/07/2021 | |
17/07/2021 #595757, Omgang 2, Division 4PADEL | 9-12 | 9-12> | 17/07/2021 |

