Spilskema : Vakant 2
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
KL #1638804, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 23, Grupp 4SQUASH | Enskede Rackethall, Bana 26 | ved 20:30 Bana 26 | ||
AR #1638805, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 23, Grupp 4SQUASH | Enskede Rackethall, Bana 26 | ved 20:30 Bana 26 | ||
#1638807, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 23, Grupp 4SQUASH | Enskede Rackethall, Bana 26 | ved 21:00 Bana 26 | ||
#1638808, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 23, Grupp 4SQUASH | Enskede Rackethall, Bana 27 | ved 19:30 Bana 27 | ||
#1638809, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 23, Grupp 4SQUASH | Enskede Rackethall, Bana 27 | ved 21:00 Bana 27 | ||
#1638802, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 23, Grupp 4SQUASH | ||||
#1638803, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 23, Grupp 4SQUASH | ||||
CM #1638806, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 23, Grupp 4SQUASH |
