Ingen kommende kamper
Sejren tæller
| 08/04/2026 | Omgang 42, Division 1 | 17/05/2026 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Björn Sjöberg | 5/5 | 5 | 35 |
| 2 | Simon Fagerstedt | 5/5 | 2 | 28 |
| 3 | Johan Andersson | 5/5 | 1 | 21.5 |
| 4 | Karl-Johan Grem | 5/5 | 2 | 20.5 |
| 5 | Tommie Hallgren | 5/5 | 1 | 20 |
| 6 | David Beer | 5/5 | 0 | 10 |
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
BS | Björn Sjöberg | 8 | |
TH | Tommie Hallgren | 7 | |
LP | Leif Petersson | 6 | |
SF | Simon Fagerstedt | 6 | |
ME | Marcus Ek | 5 |
Lignende rating i området
| Spillere | By | Rating | |
|---|---|---|---|
FM | Fabian Ekman Munir | Vaxholm | 1712 |
EW | Elias Wiorek | Bromma | 1710 |
EK | Emil Sörman Korbutiak | Enskede | 1707 |
MG | Martin Grönberg | Enskede | 1719 |
MK | Mikael Klaving | Vaxholm | 1702 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
26/05/2026 #1645938, Omgang 42, Division 1TENNIS | 2-1 (5-7, 6-2, 4-2) | 5-4> | 26/05/2026 | |
14/05/2026 #1645936, Omgang 42, Division 1TENNIS | 1-1 (4-6, 6-3, 3-3) | 4.5-4.5> | 14/05/2026 | |
13/05/2026 #1645946, Omgang 42, Division 1TENNIS | 0-2 (3-6, 4-6) | 1.5-7.5> | 13/05/2026 | |
DB 09/05/2026 #1645944, Omgang 42, Division 1TENNIS | 1-0 (6-3, 5-5) | 6-3> | 09/05/2026 | |
05/05/2026 #1645942, Omgang 42, Division 1TENNIS | 1-1 (4-6, 5-2) | 3.5-5.5> | 05/05/2026 | |
ME 29/03/2026 #1627672, Omgang 41, Division 1TENNIS | 2-0 (6-4, 6-3) | 7.5-1.5> | 29/03/2026 | |
24/03/2026 "0-0 i set (6-6)" #1627677, Omgang 41, Division 1TENNIS | 1-1 (6-0, 0-6) | 4.5-4.5> | 24/03/2026 | |
18/03/2026 #1627676, Omgang 41, Division 1TENNIS | 1-1 (5-7, 5-4) | 3.5-5.5> | 18/03/2026 | |
15/03/2026 #1627666, Omgang 41, Division 1TENNIS | 2-0 (6-3, 6-2) | 7.5-1.5> | 15/03/2026 | |
08/03/2026 #1627670, Omgang 41, Division 1TENNIS | 1-2 (3-6, 7-5, 2-3) | 4-5> | 08/03/2026 | |
10/02/2026 #1605544, Omgang 40, Division 1TENNIS | 2-0 (7-6, 4-3) | 6.5-2.5> | 10/02/2026 | |
08/02/2026 "WO" #1605553, Omgang 40, Division 1TENNIS | 2-0 (6-2, 6-2) | 7.5-1.5> | 08/02/2026 | |
31/01/2026 #1605546, Omgang 40, Division 1TENNIS | 2-0 (6-2, 6-4) | 7.5-1.5> | 31/01/2026 | |
27/01/2026 #1605557, Omgang 40, Division 1TENNIS | 1-1 (6-3, 3-5) | 5.5-3.5> | 27/01/2026 | |
PN 24/01/2026 #1605549, Omgang 40, Division 1TENNIS | 2-0 (6-3, 6-2) | 7.5-1.5> | 24/01/2026 | |
23/12/2025 #1586956, Omgang 39, Division 2TENNIS | 0-1 (3-6, 6-6) | 3-6> | 23/12/2025 | |
21/12/2025 #1586967, Omgang 39, Division 2TENNIS | 2-0 (6-2, 6-2) | 7.5-1.5> | 21/12/2025 | |
14/12/2025 #1586960, Omgang 39, Division 2TENNIS | 1-0 (6-4, 5-5) | 6-3> | 14/12/2025 | |
04/12/2025 #1586963, Omgang 39, Division 2TENNIS | 0-2 (4-6, 5-6) | 2.5-6.5> | 04/12/2025 | |
MD 30/11/2025 #1587021, Omgang 39, Division 2TENNIS | 2-0 (6-3, 6-2) | 7.5-1.5> | 30/11/2025 | |
16/11/2025 #1566382, Omgang 38, Division 2TENNIS | 2-0 (7-5, 6-3) | 7.5-1.5> | 16/11/2025 | |
14/11/2025 "WO" #1566392, Omgang 38, Division 2TENNIS | 2-0 (6-2, 6-2) | 7.5-1.5> | 14/11/2025 | |
MD 14/11/2025 #1566379, Omgang 38, Division 2TENNIS | 2-0 (6-3, 6-4) | 7.5-1.5> | 14/11/2025 | |
12/11/2025 #1566387, Omgang 38, Division 2TENNIS | 0-2 (4-6, 3-6) | 1.5-7.5> | 12/11/2025 | |
10/11/2025 #1566390, Omgang 38, Division 2TENNIS | 1-1 (6-4, 4-6) | 4.5-4.5> | 10/11/2025 | |
05/10/2025 #1552304, Omgang 37, Division 2TENNIS | 1-2 (4-6, 6-3, 2-5) | 4-5> | 05/10/2025 | |
05/10/2025 "W.O" #1552303, Omgang 37, Division 2TENNIS | 2-0 (6-2, 6-2) | 7.5-1.5> | 05/10/2025 | |
29/09/2025 "WO" #1552305, Omgang 37, Division 2TENNIS | 2-0 (6-0, 6-0) | 7.5-1.5> | 29/09/2025 | |
28/09/2025 #1552302, Omgang 37, Division 2TENNIS | 0-1 (4-6, 6-6) | 3-6> | 28/09/2025 | |
23/09/2025 #1552306, Omgang 37, Division 2TENNIS | 1-1 (4-6, 5-4) | 3.5-5.5> | 23/09/2025 |

