Ingen kommende kamper
Sejren tæller
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
MA | Martin Almquist | 8 | |
SA | Simon Ahl | 7 | |
RF | Rabbe Falenius | 5 | |
TA | Torbjörn Aulin | 4 | |
JA | Jerry Ahlström | 4 |
Lignende rating i området
| Spillere | By | Rating | |
|---|---|---|---|
JW | Johan Windmark | Lund | 1362 |
FS | Fredrik Scheuer | Lund | 1362 |
NB | Niklas Borgquist | Helsingborg | 1369 |
MA | Mattias Alhem | Malmö | 1355 |
HO | Hampus olsson | Lund | 1370 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
04/04/2023 #1108091, Omgang 60, 9SQUASH | 2-3 | 3-4> | 04/04/2023 | |
BB 02/04/2023 #1108092, Omgang 60, 9SQUASH | 3-0 | 6-1> | 02/04/2023 | |
08/03/2023 #1108090, Omgang 60, 9SQUASH | 1-3 | 2-5> | 08/03/2023 | |
LL 01/03/2023 #1089290, Omgang 59, 8SQUASH | 0-3 | 1-6> | 01/03/2023 | |
19/02/2023 #1089317, Omgang 59, 8SQUASH | 2-3 | 3-4> | 19/02/2023 | |
BB 04/02/2023 #1089291, Omgang 59, 8SQUASH | 3-1 | 5-2> | 04/02/2023 | |
18/01/2023 "Bokat om /GS" #1044573, Omgang 58, 8SQUASH | 0-3 | 1-6> | 18/01/2023 | |
03/01/2023 #1044575, Omgang 58, 8SQUASH | 3-0 | 6-1> | 03/01/2023 | |
30/12/2022 #1044583, Omgang 58, 8SQUASH | 3-0 | 6-1> | 30/12/2022 | |
29/12/2022 #1044574, Omgang 58, 8SQUASH | 3-1 | 5-2> | 29/12/2022 | |
BB 13/12/2022 #1044579, Omgang 58, 8SQUASH | 3-0 | 6-1> | 13/12/2022 | |
17/04/2020 #243842, Omgang 40, Division 10SQUASH | WO-3 | 0-3> | 17/04/2020 | |
31/03/2020 #243845, Omgang 40, Division 10SQUASH | 3-0 | 6-1> | 31/03/2020 | |
15/03/2020 #223534, Omgang 39, Division 9SQUASH | 3-WO | 3-0> | 15/03/2020 | |
09/03/2020 #223533, Omgang 39, Division 9SQUASH | 2-3 | 3-4> | 09/03/2020 | |
04/03/2020 #223532, Omgang 39, Division 9SQUASH | 1-3 | 2-5> | 04/03/2020 | |
26/02/2020 #223531, Omgang 39, Division 9SQUASH | 2-3 | 3-4> | 26/02/2020 | |
21/02/2020 #223530, Omgang 39, Division 9SQUASH | 0-3 | 1-6> | 21/02/2020 | |
04/02/2020 "Ludwig skadade foten" #213534, Omgang 38, Division 11SQUASH | 3-WO | 3-0> | 04/02/2020 | |
03/02/2020 #207403, Omgang 38, Division 11SQUASH | 3-0 | 6-1> | 03/02/2020 | |
EA 28/01/2020 #207349, Omgang 38, Division 11SQUASH | 3-2 | 4-3> | 28/01/2020 | |
22/01/2020 #209308, Omgang 38, Division 11SQUASH | 3-0 | 6-1> | 22/01/2020 | |
14/01/2020 #207981, Omgang 38, Division 11SQUASH | 3-2 | 4-3> | 14/01/2020 | |
09/01/2020 #185931, Omgang 37, Division 11SQUASH | 3-1 | 5-2> | 09/01/2020 | |
TÖ 08/01/2020 #185929, Omgang 37, Division 11SQUASH | 3-0 | 6-1> | 08/01/2020 | |
06/01/2020 #185879, Omgang 37, Division 11SQUASH | 1-3 | 2-5> | 06/01/2020 | |
10/12/2019 #185874, Omgang 37, Division 11SQUASH | 1-3 | 2-5> | 10/12/2019 | |
19/11/2019 #167895, Omgang 36, Division 12SQUASH | 3-0 | 6-1> | 19/11/2019 | |
13/11/2019 #167894, Omgang 36, Division 12SQUASH | 3-2 | 4-3> | 13/11/2019 | |
05/11/2019 #167893, Omgang 36, Division 12SQUASH | 3-1 | 5-2> | 05/11/2019 |

