Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
PM 31/03/2020 #237258, Omgang 32, Division 2SQUASH | WO-3 | 0-6> | 31/03/2020 | |
AR 23/03/2020 #237265, Omgang 32, Division 2SQUASH | 0-3 | 0-6> | 23/03/2020 | |
17/03/2020 #237261, Omgang 32, Division 2SQUASH | WO-3 | 0-6> | 17/03/2020 | |
17/03/2020 #237254, Omgang 32, Division 2SQUASH | WO-3 | 0-6> | 17/03/2020 | |
09/03/2020 "Usch, ber om ursäkt." #237257, Omgang 32, Division 2SQUASH | 0-3 | 0-6> | 09/03/2020 | |
27/02/2020 #217579, Omgang 31, Division 2SQUASH | 3-0 | 6-0> | 27/02/2020 | |
TG 26/02/2020 #217501, Omgang 31, Division 2SQUASH | 2-3 | 2-4> | 26/02/2020 | |
AR 24/02/2020 #217505, Omgang 31, Division 2SQUASH | 3-2 | 4-2> | 24/02/2020 | |
SM 03/02/2020 #217494, Omgang 31, Division 2SQUASH | 0-3 | 0-6> | 03/02/2020 | |
03/02/2020 #217497, Omgang 31, Division 2SQUASH | 0-3 | 0-6> | 03/02/2020 | |
26/01/2020 "Slapp hjärtstart" #185558, Omgang 30, Division 2SQUASH | 2-3 | 2-4> | 26/01/2020 | |
09/12/2019 #185563, Omgang 30, Division 2SQUASH | 3-0 | 6-0> | 09/12/2019 | |
09/12/2019 #185557, Omgang 30, Division 2SQUASH | 2-3 | 2-4> | 09/12/2019 | |
AR 02/12/2019 #185550, Omgang 30, Division 2SQUASH | 3-2 | 4-2> | 02/12/2019 | |
02/12/2019 #185552, Omgang 30, Division 2SQUASH | 3-2 | 4-2> | 02/12/2019 | |
11/11/2019 #171955, Omgang 29, Division 2SQUASH | 2-3 | 2-4> | 11/11/2019 | |
11/11/2019 #171950, Omgang 29, Division 2SQUASH | 3-2 | 4-2> | 11/11/2019 | |
11/11/2019 #171949, Omgang 29, Division 2SQUASH | 3-1 | 5-1> | 11/11/2019 | |
04/11/2019 #171948, Omgang 29, Division 2SQUASH | 1-3 | 1-5> | 04/11/2019 | |
ME 04/11/2019 #171947, Omgang 29, Division 2SQUASH | 1-3 | 1-5> | 04/11/2019 | |
14/10/2019 #153389, Omgang 28, Division 2SQUASH | 3-0 | 6-0> | 14/10/2019 | |
14/10/2019 #153383, Omgang 28, Division 2SQUASH | 3-2 | 4-2> | 14/10/2019 | |
08/10/2019 #153378, Omgang 28, Division 2SQUASH | 0-3 | 0-6> | 08/10/2019 | |
SM 07/10/2019 #153376, Omgang 28, Division 2SQUASH | 1-3 | 1-5> | 07/10/2019 | |
30/09/2019 #153384, Omgang 28, Division 2SQUASH | 1-3 | 1-5> | 30/09/2019 | |
JG 24/09/2019 #139720, Omgang 27, Division 3SQUASH | WO-3 | 0-6> | 24/09/2019 | |
16/09/2019 #139734, Omgang 27, Division 3SQUASH | 3-0 | 6-0> | 16/09/2019 | |
09/09/2019 #139723, Omgang 27, Division 3SQUASH | 2-3 | 2-4> | 09/09/2019 | |
09/09/2019 #140038, Omgang 27, Division 3SQUASH | 3-0 | 6-0> | 09/09/2019 | |
09/09/2019 #139721, Omgang 27, Division 3SQUASH | 3-0 | 6-0> | 09/09/2019 | |
25/03/2019 #92414, Omgang 24, Division 2SQUASH | 3-1 | 5-1> | 25/03/2019 | |
ME 18/03/2019 #92407, Omgang 24, Division 2SQUASH | 1-3 | 1-5> | 18/03/2019 | |
12/03/2019 #92409, Omgang 24, Division 2SQUASH | 1-3 | 1-5> | 12/03/2019 | |
12/03/2019 #92415, Omgang 24, Division 2SQUASH | 3-1 | 5-1> | 12/03/2019 | |
CA 04/03/2019 #92420, Omgang 24, Division 2SQUASH | 0-3 | 0-6> | 04/03/2019 | |
ME 01/03/2019 #89313, Omgang 23, Division 1SQUASH | 3-WO | 6-0> | 01/03/2019 | |
SM 25/02/2019 #89324, Omgang 23, Division 1SQUASH | 0-3 | 0-6> | 25/02/2019 | |
18/02/2019 #89323, Omgang 23, Division 1SQUASH | 2-3 | 2-4> | 18/02/2019 | |
TG 18/02/2019 #89325, Omgang 23, Division 1SQUASH | 0-3 | 0-6> | 18/02/2019 | |
18/02/2019 #89315, Omgang 23, Division 1SQUASH | 0-3 | 0-6> | 18/02/2019 | |
21/01/2019 #83852, Omgang 22, Division 1SQUASH | 3-2 | 4-2> | 21/01/2019 | |
14/01/2019 #83846, Omgang 22, Division 1SQUASH | 3-0 | 6-0> | 14/01/2019 | |
14/01/2019 #83850, Omgang 22, Division 1SQUASH | 2-3 | 2-4> | 14/01/2019 | |
ME 07/01/2019 #83848, Omgang 22, Division 1SQUASH | 0-3 | 0-6> | 07/01/2019 | |
SM 07/01/2019 #83843, Omgang 22, Division 1SQUASH | 0-3 | 0-6> | 07/01/2019 | |
26/12/2018 #79906, Omgang 21, Division 1SQUASH | 2-3 | 2-4> | 26/12/2018 | |
10/12/2018 #79909, Omgang 21, Division 1SQUASH | 2-3 | 2-4> | 10/12/2018 | |
SM 10/12/2018 #79904, Omgang 21, Division 1SQUASH | 2-3 | 2-4> | 10/12/2018 | |
04/12/2018 #79908, Omgang 21, Division 1SQUASH | 0-3 | 0-6> | 04/12/2018 | |
ME 03/12/2018 #79907, Omgang 21, Division 1SQUASH | 1-3 | 1-5> | 03/12/2018 | |
26/11/2018 #76172, Omgang 20, Division 2SQUASH | 2-3 | 2-4> | 26/11/2018 | |
12/11/2018 "Hans " slaktarn " Bjarnehed Grattis " #76164, Omgang 20, Division 2SQUASH | 0-3 | 0-6> | 12/11/2018 | |
JG 12/11/2018 #76158, Omgang 20, Division 2SQUASH | 3-1 | 5-1> | 12/11/2018 | |
CA 05/11/2018 #76162, Omgang 20, Division 2SQUASH | 3-0 | 6-0> | 05/11/2018 | |
05/11/2018 #76160, Omgang 20, Division 2SQUASH | 3-0 | 6-0> | 05/11/2018 | |
SM 29/10/2018 #72098, Omgang 19, Division 1SQUASH | 1-3 | 1-5> | 29/10/2018 | |
25/10/2018 #72089, Omgang 19, Division 1SQUASH | 0-3 | 0-6> | 25/10/2018 | |
ME 15/10/2018 #72087, Omgang 19, Division 1SQUASH | 1-3 | 1-5> | 15/10/2018 | |
JG 15/10/2018 #72097, Omgang 19, Division 1SQUASH | 3-2 | 4-2> | 15/10/2018 | |
08/10/2018 #72099, Omgang 19, Division 1SQUASH | 1-3 | 1-5> | 08/10/2018 | |
SM 25/09/2018 #68720, Omgang 18, Division 1SQUASH | 0-3 | 0-6> | 25/09/2018 | |
AR 19/09/2018 #68721, Omgang 18, Division 1SQUASH | 3-0 | 6-0> | 19/09/2018 | |
ME 17/09/2018 #68709, Omgang 18, Division 1SQUASH | 1-3 | 1-5> | 17/09/2018 | |
10/09/2018 #68719, Omgang 18, Division 1SQUASH | 3-1 | 5-1> | 10/09/2018 | |
03/09/2018 #68711, Omgang 18, Division 1SQUASH | 0-3 | 0-6> | 03/09/2018 | |
MÖ 29/05/2018 "Inflammation i hälsenorna!! Vilar upp mig till efter sommaren. Kämpa på så ses vi " #60366, Omgang 17, Division 1SQUASH | 3-WO | 6-0> | 29/05/2018 | |
JG 22/05/2018 #60368, Omgang 17, Division 1SQUASH | 3-1 | 5-1> | 22/05/2018 | |
AR 21/05/2018 #60367, Omgang 17, Division 1SQUASH | 3-1 | 5-1> | 21/05/2018 | |
ME 14/05/2018 "Bästa squashspelaren spelar sist i dubbel......" #60356, Omgang 17, Division 1SQUASH | 1-3 | 1-5> | 14/05/2018 | |
14/05/2018 #60358, Omgang 17, Division 1SQUASH | 1-3 | 1-5> | 14/05/2018 | |
AR 23/04/2018 #57556, Omgang 16, Division 1SQUASH | 3-2 | 4-2> | 23/04/2018 | |
23/04/2018 #57548, Omgang 16, Division 1SQUASH | 0-3 | 0-6> | 23/04/2018 | |
ME 16/04/2018 #57546, Omgang 16, Division 1SQUASH | 0-3 | 0-6> | 16/04/2018 | |
TG 16/04/2018 #57558, Omgang 16, Division 1SQUASH | 3-0 | 6-0> | 16/04/2018 | |
SM 09/04/2018 #57557, Omgang 16, Division 1SQUASH | 0-3 | 0-6> | 09/04/2018 | |
PW 02/04/2018 #55611, Omgang 15, Division 2SQUASH | 3-WO | 6-0> | 02/04/2018 | |
TG 26/03/2018 #55601, Omgang 15, Division 2SQUASH | 3-1 | 5-1> | 26/03/2018 | |
19/03/2018 "Bra Emil rättvist." #55613, Omgang 15, Division 2SQUASH | 2-3 | 2-4> | 19/03/2018 | |
19/03/2018 #55612, Omgang 15, Division 2SQUASH | 3-0 | 6-0> | 19/03/2018 | |
JG 12/03/2018 #55603, Omgang 15, Division 2SQUASH | 3-2 | 4-2> | 12/03/2018 | |
05/03/2018 #52845, Omgang 14, Division 1SQUASH | 3-0 | 6-0> | 05/03/2018 | |
ME 19/02/2018 "Chanslös " #52835, Omgang 14, Division 1SQUASH | 0-3 | 0-6> | 19/02/2018 | |
19/02/2018 #52837, Omgang 14, Division 1SQUASH | 0-3 | 0-6> | 19/02/2018 | |
SM 12/02/2018 #52846, Omgang 14, Division 1SQUASH | 3-0 | 6-0> | 12/02/2018 | |
AR 05/02/2018 #52847, Omgang 14, Division 1SQUASH | 0-3 | 0-6> | 05/02/2018 | |
22/01/2018 #51218, Omgang 13, Division 2SQUASH | 1-3 | 1-5> | 22/01/2018 | |
MÖ 15/01/2018 #51220, Omgang 13, Division 2SQUASH | 3-0 | 6-0> | 15/01/2018 | |
TG 15/01/2018 #51200, Omgang 13, Division 2SQUASH | 3-0 | 6-0> | 15/01/2018 | |
08/01/2018 #51204, Omgang 13, Division 2SQUASH | 3-2 | 4-2> | 08/01/2018 | |
NF 08/01/2018 #51222, Omgang 13, Division 2SQUASH | 3-2 | 4-2> | 08/01/2018 | |
JG 27/11/2017 #47558, Omgang 12, Division 2SQUASH | 3-1 | 5-1> | 27/11/2017 | |
MÖ 27/11/2017 #47567, Omgang 12, Division 2SQUASH | 2-3 | 2-4> | 27/11/2017 | |
AM 21/11/2017 #47556, Omgang 12, Division 2SQUASH | 3-1 | 5-1> | 21/11/2017 | |
PW 21/11/2017 "Bra Per. Stenhårt och rättvist" #47566, Omgang 12, Division 2SQUASH | 2-3 | 2-4> | 21/11/2017 | |
20/11/2017 #47568, Omgang 12, Division 2SQUASH | 1-3 | 1-5> | 20/11/2017 | |
AR 23/10/2017 #45845, Omgang 11, Division 1SQUASH | 1-3 | 1-5> | 23/10/2017 | |
ME 19/10/2017 #45833, Omgang 11, Division 1SQUASH | 0-3 | 0-6> | 19/10/2017 | |
16/10/2017 "Helt chanslös....Grattis Daniel :-)" #45835, Omgang 11, Division 1SQUASH | 0-3 | 0-6> | 16/10/2017 | |
PW 16/10/2017 "Lucky !!" #45843, Omgang 11, Division 1SQUASH | 3-1 | 5-1> | 16/10/2017 | |
SM 09/10/2017 "njut så länge det varar stefan :) hälsningar peter" #45844, Omgang 11, Division 1SQUASH | 0-3 | 0-6> | 09/10/2017 | |
TG 17/09/2017 #43394, Omgang 10, Division 1SQUASH | 3-0 | 6-0> | 17/09/2017 | |
AR 12/09/2017 #43396, Omgang 10, Division 1SQUASH | 0-3 | 0-6> | 12/09/2017 | |
11/09/2017 "Utan någon glädje..... Niclas hoppas du är tillbaka i Januari, snabb och smidig." #43399, Omgang 10, Division 1SQUASH | 3-1 | 5-1> | 11/09/2017 | |
04/09/2017 #43397, Omgang 10, Division 1SQUASH | 1-3 | 1-5> | 04/09/2017 | |
SM 04/09/2017 #43398, Omgang 10, Division 1SQUASH | 2-3 | 2-4> | 04/09/2017 | |
09/05/2017 #37675, Omgang 9, Division 2SQUASH | 3-1 | 5-1> | 09/05/2017 | |
PM 08/05/2017 #37661, Omgang 9, Division 2SQUASH | 3-1 | 5-1> | 08/05/2017 | |
PW 24/04/2017 #37673, Omgang 9, Division 2SQUASH | 3-1 | 5-1> | 24/04/2017 | |
BH 24/04/2017 #37676, Omgang 9, Division 2SQUASH | 3-0 | 6-0> | 24/04/2017 | |
24/04/2017 #37664, Omgang 9, Division 2SQUASH | 3-0 | 6-0> | 24/04/2017 | |
20/03/2017 #35426, Omgang 8, Division 2SQUASH | 3-0 | 6-0> | 20/03/2017 | |
20/03/2017 #35418, Omgang 8, Division 2SQUASH | 3-1 | 5-1> | 20/03/2017 | |
PM 20/03/2017 #35428, Omgang 8, Division 2SQUASH | 1-3 | 1-5> | 20/03/2017 | |
JG 14/03/2017 "Snärtiga hårda slag. Med lite kalibrering så kommer det där att bli jobbigt. För oss andra alltså!" #35427, Omgang 8, Division 2SQUASH | 1-3 | 1-5> | 14/03/2017 | |
ME 13/03/2017 "Ett par eleganta ramträffar o "nickar" gav avgörande 14-12 i tredje:-)" #35416, Omgang 8, Division 2SQUASH | 1-3 | 1-5> | 13/03/2017 | |
AM 10/03/2017 #34662, Omgang 7, Division 3SQUASH | 3-0 | 6-0> | 10/03/2017 | |
27/02/2017 #34672, Omgang 7, Division 3SQUASH | 3-0 | 6-0> | 27/02/2017 | |
20/02/2017 #34673, Omgang 7, Division 3SQUASH | 3-2 | 4-2> | 20/02/2017 | |
BH 06/02/2017 #34674, Omgang 7, Division 3SQUASH | 3-1 | 5-1> | 06/02/2017 | |
PM 06/02/2017 #34664, Omgang 7, Division 3SQUASH | 2-3 | 2-4> | 06/02/2017 |

