Ingen kommende kamper
Sejren tæller
Vundet trofæer
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
RG | Rasmus Ganelius | 8 | |
KW | Kim Waldgrave | 7 | |
AR | Andreas Roos | 7 | |
RS | Ruben Strömholm | 6 | |
AS | Albert Strömberg | 5 |
Lignende rating i området
| Spillere | By | Rating | |
|---|---|---|---|
EG | Ellen Skoglund Gustafsson | Stockholm | 1525 |
PH | Patrik Högberg | Enskede | 1525 |
BW | Birgitta Werner | Enskede | 1525 |
JL | Jacob Ledbrook | Bandhagen | 1524 |
HH | Henrik Haij | Stockholm | 1524 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
20/05/2022 "Sjukt jämt. 13-11 i avgörande set.
Tack för god match." #904357, Omgang 54, Division 3SQUASH | 3-2 | 4-3> | 20/05/2022 | |
OL 16/05/2022 #904355, Omgang 54, Division 3SQUASH | 3-0 | 6-1> | 16/05/2022 | |
09/05/2022 #904360, Omgang 54, Division 3SQUASH | 3-2 | 4-3> | 09/05/2022 | |
24/03/2022 #843501, Omgang 52, Division 3SQUASH | 3-2 | 4-3> | 24/03/2022 | |
21/03/2022 "Tack för trevlig och rolig match som vanligt, kände som jag kom undan med blotta förskräckelsen denna gång." #843502, Omgang 52, Division 3SQUASH | 1-3 | 2-5> | 21/03/2022 | |
AR 17/03/2022 #843504, Omgang 52, Division 3SQUASH | 3-2 | 4-3> | 17/03/2022 | |
10/02/2022 #822883, Omgang 51, Division 3SQUASH | 0-3 | 1-6> | 10/02/2022 | |
09/02/2022 #822881, Omgang 51, Division 3SQUASH | 1-3 | 2-5> | 09/02/2022 | |
GW 03/02/2022 #822880, Omgang 51, Division 3SQUASH | 3-2 | 4-3> | 03/02/2022 | |
AR 30/01/2022 #750081, Omgang 50, Division 3SQUASH | 1-3 | 2-5> | 30/01/2022 | |
GW 27/01/2022 #750083, Omgang 50, Division 3SQUASH | 2-3 | 3-4> | 27/01/2022 | |
28/11/2021 #721155, Omgang 49, Division 4SQUASH | 3-1 | 5-2> | 28/11/2021 | |
GW 25/11/2021 #721154, Omgang 49, Division 4SQUASH | 3-1 | 5-2> | 25/11/2021 | |
11/11/2021 #721151, Omgang 49, Division 4SQUASH | 1-3 | 2-5> | 11/11/2021 | |
26/10/2021 #684718, Omgang 48, Division 3SQUASH | WO-3 | 0-6> | 26/10/2021 | |
23/10/2021 "Ulric reser och vill att vi lämnar W-O." #684715, Omgang 48, Division 3SQUASH | WO-3 | 0-6> | 23/10/2021 | |
AR 14/10/2021 #684716, Omgang 48, Division 3SQUASH | 1-3 | 2-5> | 14/10/2021 | |
28/09/2021 #646565, Omgang 47, Division 3SQUASH | 1-3 | 2-5> | 28/09/2021 | |
27/09/2021 #646570, Omgang 47, Division 3SQUASH | 0-3 | 1-6> | 27/09/2021 | |
30/06/2021 "Rasmus kan inte spela matchen. Sista speldag så det får bli en WO. Sorry." #579816, Omgang 45, Division 4SQUASH | 3-WO | 6-0> | 30/06/2021 | |
22/06/2021 #579812, Omgang 45, Division 4SQUASH | 3-1 | 5-2> | 22/06/2021 | |
GW 21/06/2021 #579815, Omgang 45, Division 4SQUASH | 3-0 | 6-1> | 21/06/2021 | |
26/05/2021 #566487, Omgang 44, Division 4SQUASH | 0-3 | 1-6> | 26/05/2021 | |
25/05/2021 #566491, Omgang 44, Division 4SQUASH | 3-2 | 4-3> | 25/05/2021 | |
20/05/2021 #566494, Omgang 44, Division 4SQUASH | 3-0 | 6-1> | 20/05/2021 | |
OK 29/04/2021 #541867, Omgang 43, Division 3SQUASH | 0-3 | 1-6> | 29/04/2021 | |
28/04/2021 #541868, Omgang 43, Division 3SQUASH | 1-3 | 2-5> | 28/04/2021 | |
22/04/2021 #541870, Omgang 43, Division 3SQUASH | 0-3 | 1-6> | 22/04/2021 | |
21/04/2021 #541873, Omgang 43, Division 3SQUASH | 0-3 | 1-6> | 21/04/2021 | |
27/03/2021 #521514, Omgang 42, Division 4SQUASH | 3-0 | 6-1> | 27/03/2021 |
